1. 前言
根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》中风险评价工作要求,对本年度风险评价开展工作进行评审。
2.2018年风险评价工作开展简介
2.1 2018年1月成立2018年***车间风险评价小组。下发《关于开展2018年***车间风险评价工作的通知》。小组成员参加工作三年以上,具备风险评价工作能力要求。
2.2 2018年1月5日制定风险评价工作的工作计划。
2.3 实施风险评价工作计划
| 序号 | 工作内容 | 日期 | 实施情况 |
| 1 | 举行2018年***车间风险评价工作首次会议,落实人员、工作计划和培训计划等 | 2018.1 | 落实 |
| 2 | 开展风险管理培训全员教育,与双重预防体系培训 | 2018.1-2018.5 | 落实 |
| 3 | 组织各班组根据新指南划分风险评价工作任务 | 2018.4.30 | 落实 |
| 4 | 参考新指南和去年列出风险点登记台账分班组分岗位讨论列出风险点台账添加风险点并汇总讨论定性定量 | 2018.5.1 | 落实 |
| 5 | 参考新指南及去年列出设备设施和作业活动清单各班组讨论列出现有作业活动清单和设备设施清单添加和变更项进行讨论定量 | 2018.5.3-5 | 落实 |
| 7 | 参考新指南及去年利用SCL和JHA展开风险分析各班组组织员工根据清单制定JHA和SCL展开风险分析,并讨论添加和删除 | 2018.5.6-5.9 | 落实 |
| 7 | 参考去年列出设备设施和作业活动风险分级管控清单进一步分析今年的风险分级管控,并讨论可实施性 | 2018.5.10-13 | 落实 |
| 8 | 列出危险源统计清单学习讨论,并逐级上报工作 | 2018.5.14 | 落实 |
| 9 | 制作风险信息公示和安全风险公告栏 | 2018.5.15 | 落实 |
| 10 | 落实管控措施,征求意见、持续改进。 | 2018.5.16-17 | 落实 |
| 11 | 末次会总结风险评价工作,风险结论. | 2018.5.18-5.20 | 落实 |
2.4 2018年5月20日发布《2018***车间风险评价隐患结果》。
2.5危险点统计清单
| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的 | 区域位置 | 所属单位 |
| 主要事故类型 | |||||
| 1 | 常压塔 | 设备设施 | 中毒和窒息、灼烫、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落 | 常压单元 | ***车间 |
| 2 | 减压塔 | 设备设施 | 中毒和窒息、灼烫、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落 | 减压单元 | ***车间 |
| 3 | 初馏塔 | 设备设施 | 中毒和窒息、灼烫、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落 | 常压单元 | ***车间 |
| 4 | 汽提塔 | 设备设施 | 中毒和窒息、灼烫、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落 | 常压单元 | ***车间 |
| 5 | 常压加热炉 | 设备设施 | 容器爆炸、火灾、中毒和窒息、高处坠落、灼烫、机械伤害 | 加热炉单元 | ***车间 |
| 6 | 减压加热炉 | 设备设施 | 容器爆炸、火灾、中毒和窒息、高处坠落、灼烫、机械伤害 | 加热炉单元 | ***车间 |
| 7 | 回流罐 | 设备设施 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 常压单元 | ***车间 |
| 8 | 油水分离罐 | 设备设施 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 减压单元 | ***车间 |
| 9 | 瓦斯切液罐 | 设备设施 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 加热炉单元 | ***车间 |
| 10 | 电脱盐罐 | 设备设施 | 容器爆炸、火灾、中毒和窒息、高处坠落、灼烫、机械伤害 | 电脱盐单元 | ***车间 |
| 11 | 助剂罐 | 设备设施 | 高处坠落、机械伤害 | 电脱盐单元 | ***车间 |
| 12 | 蒸汽包、风罐 | 设备设施 | 容器爆炸、灼烫、机械伤害 | 减压单元 | ***车间 |
| 13 | 高温塔底泵 | 设备设施 | 火灾、中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 14 | 高温蜡油泵 | 设备设施 | 火灾、中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 15 | 石脑油泵 | 设备设施 | 火灾、中毒和窒息、机械伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 16 | 水泵、助剂泵 | 设备设施 | 机械伤害、其他伤害 | 电脱盐元、减压单元 | ***车间 |
| 17 | 含硫污水泵 | 设备设施 | 中毒和窒息、机械伤害、中毒和窒息 | 常压单元 | ***车间 |
| 18 | 柴油泵 | 设备设施 | 火灾、灼烫、机械伤害、其他伤害 | 常压单元 | ***车间 |
| 19 | 真空泵 | 设备设施 | 火灾、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害 | 减压单元 | ***车间 |
| 20 | 压缩机 | 设备设施 | 容器爆炸、火灾、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害 | 减压单元 | ***车间 |
| 21 | 鼓风机、引风机 | 设备设施 | 机械伤害、其他伤害、烫伤 | 加热炉单元 | ***车间 |
| 22 | 换热器 | 设备设施 | 火灾、容器爆炸、灼烫 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 23 | 水冷器 | 设备设施 | 火灾、容器爆炸、灼烫 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 24 | 空气冷却器 | 设备设施 | 火灾、中毒和窒息、机械伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 25 | 应急器材 | 设备设施 | 其他伤害 | 常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 26 | 消防器材 | 设备设施 | 其他伤害 | 常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 27 | 建构物 | 设备设施 | 其他伤害 | 常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 28 | 高温机泵切换作业 | 作业活动 | 着火、灼烫、泄露、机械伤害、其它伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 29 | ***开工作业 | 作业活动 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 30 | ***停工作业 | 作业活动 | 火灾、瓦斯爆炸、中毒和窒息、灼烫、机械伤害 | 常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 31 | 取样作业 | 作业活动 | 中毒、灼烫、其他伤害 | 装置区 | ***车间 |
| 32 | 巡检作业 | 作业活动 | 机械伤害、中毒和窒息、其他伤害 | 装置区 | ***车间 |
| 33 | 机泵盘车作业 | 作业活动 | 触电、机械伤害 | 装置区 | ***车间 |
| 34 | 加热炉点火作业 | 作业活动 | 火灾、瓦斯爆炸、灼烫、其它伤害 | 加热炉单元 | ***车间 |
| 35 | ***检修作业 | 作业活动 | 高处坠落、中毒和窒息、机械伤害、触电、其它伤害 | 装置区 | ***车间 |
| 36 | DCS控制作业 | 作业活动 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元 | ***车间 |
| 37 | ***停电应急处理作业 | 作业活动 | 超温、超压、火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 38 | ***停风应急处理作业 | 作业活动 | 超温、超压、火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 39 | ***停汽应急处理作业 | 作业活动 | 超温、超压、火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 40 | ***停循环水应急处理作业 | 作业活动 | 超温、超压、火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元、加热炉单元 | ***车间 |
| 41 | ***停进料应急处理作业 | 作业活动 | 超温、超压、火灾、爆炸、其他伤害 | 常压单元、减压单元、加热炉单元 | ***车间 |
3.风险点管控措施评审意见表
| 风险点 | 现有管控措施 | 评审意见 | ||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | |||
| CJTCJ-02 | 作业活动 | 开工作业 | 一级(直判) | 工程技术 | 设备、仪表验收合格、DCS系统报警设置完成, | |
| 管理措施 | 开工方案领导审批,现场验收,制定验收标准,严格按照开工方案进行 | 关键节点领导审批 | ||||
| 培训教育 | 进行岗前、定期安全技能培训 | 保持现有措施 | ||||
| 个体防护 | 员工佩戴安全帽、防护手套,防毒面具穿工作服、劳保鞋 | 保持现有措施 | ||||
| 应急处理 | 执行***车间事故应急处置预案 | 保持现有措施 | ||||
| CJYCJ-03 | 作业活动 | 停工作业 | 一级(直判) | 工程技术 | 设备、仪表验收合格、DCS系统报警设置完成, | |
| 管理措施 | 开工方案领导审批,现场验收,制定验收标准,严格按照开工方案进行 | 关键节点领导审批 | ||||
| 培训教育 | 进行岗前、定期安全技能培训 | 保持现有措施 | ||||
| 个体防护 | 员工佩戴安全帽、防护手套,防毒面具穿工作服、劳保鞋 | 保持现有措施 | ||||
| 应急处理 | 执行***车间事故应急处置预案 | 保持现有措施 | ||||
| CJYCJ-020 | 设备设施 | 压缩机 | 三级 | 工程技术 | 可燃有毒报警器、安全阀、压力连锁 | 停工期间对连锁进行试验 |
| 管理措施 | 静设备点检、巡回检查制度,大修时检查,DCS参数设置报警值,现场设施有毒气体报警仪 | 保持现有措施 | ||||
| 培训教育 | 学习设备管理相关制度与规程 | 保持现有措施 | ||||
| 个体防护 | 员工佩戴安全帽、防护手套,防毒面具穿工作服、劳保鞋 | 保持现有措施 | ||||
| 应急处理 | 严格执行《***车间事故应急预案》 | 保持现有措施 | ||||
4.评审结论
对风险评价工作的准备、运行、实施过程以及41个风险点(2个一级风险点(直判)、17个三级风险点、22个四级、五级风险点)管控措施和落实情况进行了评审。
共提出评审意见3条。整体运行良好。
水电站安全生产标准化自评报告
施工安全检查评分汇总表
隐患治理效果评价报告
商品混凝土有限公司安全验收评价报告
某石灰生产企业职业病危害控制效果评…
牛角坡大坝安全综合评价报告
储存、使用剧毒化学品安全现状评价报…
加油站新建项目安全评价报告
加油站安全现状评价报告
职业病危害(职业卫生)预评价报告书
加油站评价报告
加油站风险评价报告
重大危险源安全评价报告
氧气瓶安全风险事故树分析
学校安全风险评估报告
浅述双氧水生产过程危害评价及对策