|
拟命名2013年度一级安全质量标准化煤矿公示名单
|
|||
| 序号 | 煤矿名称 | 生产能力 (万t) |
企业 性质 |
| 河北(30处) | |||
| 1 | 冀中能源峰峰集团邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | 87 | 国有重点 |
| 2 | 冀中能源峰峰集团邯郸市孙庄采矿有限公司 | 30 | 国有重点 |
| 3 | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙煤矿 | 210 | 国有重点 |
| 4 | 冀中能源峰峰集团大淑村矿 | 125 | 国有重点 |
| 5 | 冀中能源峰峰集团万年矿 | 300 | 国有重点 |
| 6 | 冀中能源峰峰集团新三矿 | 95 | 国有重点 |
| 7 | 冀中能源峰峰集团薛村矿 | 145 | 国有重点 |
| 8 | 冀中能源峰峰集团羊东矿 | 130 | 国有重点 |
| 9 | 冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司 | 45 | 国有重点 |
| 10 | 冀中能源邯郸矿业集团郭二庄煤矿 | 160 | 国有重点 |
| 11 | 冀中能源邯郸矿业集团陶二煤矿 | 125 | 国有重点 |
| 12 | 冀中能源邯郸矿业集团陶一煤矿 | 65 | 国有重点 |
| 13 | 冀中能源邯郸矿业集团云驾岭煤矿 | 165 | 国有重点 |
| 14 | 冀中能源股份有限公司东庞矿北井 | 57 | 国有重点 |
| 15 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿 | 95 | 国有重点 |
| 16 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿东井 | 42 | 国有重点 |
| 17 | 冀中能源股份有限公司邢东矿 | 125 | 国有重点 |
| 18 | 冀中能源股份有限公司邢台矿 | 195 | 国有重点 |
| 19 | 冀中能源股份有限公司章村矿四井 | 90 | 国有重点 |
| 20 | 冀中能源邢台矿业集团东庞通达煤电有限公司西庞井 | 40 | 国有重点 |
| 21 | 冀中能源张家口矿业集团康保矿业有限公司张纪井 | 30 | 国有重点 |
| 22 | 冀中能源张家口矿业集团宣东矿 | 150 | 国有重点 |
| 23 | 开滦(集团)有限公司东欢坨矿业分公司 | 300 | 国有重点 |
| 24 | 开滦(集团)有限公司荆各庄矿业分公司 | 195 | 国有重点 |
| 25 | 开滦(集团)有限公司林南仓矿业分公司 | 115 | 国有重点 |
| 26 | 开滦(集团)有限公司钱家营矿业分公司 | 600 | 国有重点 |
| 27 | 开滦(集团)蔚州矿业有限公司单侯矿 | 175 | 国有重点 |
| 28 | 开滦(集团)蔚州矿业有限公司西细庄矿 | 60 | 国有重点 |
| 29 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | 470 | 国有重点 |
| 30 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | 330 | 国有重点 |
| 山西(156处) | |||
| 31 | 神华集团神华能源股份有限公司保德煤矿 | 500 | 国有重点 |
| 32 | 神华集团神华国能公司上榆泉煤矿 | 400 | 国有重点 |
| 33 | 中煤集团华晋能源有限公司王家岭煤矿 | 600 | 国有重点 |
| 34 | 中煤集团山西中煤东坡煤业有限公司 | 210 | 国有重点 |
| 35 | 中煤集团山西中煤西沙河煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 36 | 中煤集团山西中煤担水沟煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 37 | 中煤集团山西中煤杨涧煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 38 | 中煤集团平朔煤业有限公司井工一矿 | 1000 | 国有重点 |
| 39 | 中煤集团平朔煤业有限公司井工二矿 | 1000 | 国有重点 |
| 40 | 中煤集团平朔煤业有限公司井工三矿 | 600 | 国有重点 |
| 41 | 中煤集团平朔煤业有限公司安太堡露天矿 | 2200 | 国有重点 |
| 42 | 中煤集团平朔煤业有限公司安家岭露天矿 | 2000 | 国有重点 |
| 43 | 华润集团山西华润大宁能源有限公司 | 400 | 国有重点 |
| 44 | 国投公司大同能源有限公司塔山矿 | 240 | 国有重点 |
| 45 | 国投公司昔阳能源有限公司白羊岭煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 46 | 保利集团山西保利铁新煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 47 | 大同煤矿集团大同煤业股份有限公司煤峪口矿 | 250 | 国有重点 |
| 48 | 大同煤矿集团大同煤业股份有限公司同家梁矿 | 300 | 国有重点 |
| 49 | 大同煤矿集团大同煤业股份有限公司四老沟矿 | 320 | 国有重点 |
| 50 | 大同煤矿集团马脊梁矿 | 380 | 国有重点 |
| 51 | 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 52 | 大同煤矿集团大唐塔山煤矿有限公司 | 1500 | 国有重点 |
| 53 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限公司焦家寨矿 | 150 | 国有重点 |
| 54 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限公司梨园河矿 | 180 | 国有重点 |
| 55 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁矿 | 180 | 国有重点 |
| 56 | 大同煤矿集团阳方口矿业有限公司石湖煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 57 | 大同煤矿集团大同市杏儿沟煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 58 | 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 59 | 大同煤矿集团大同地煤马口煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 60 | 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 61 | 山西焦煤集团西山煤电有限公司杜儿坪矿 | 500 | 国有重点 |
| 62 | 山西焦煤集团西山煤电有限公司官地矿 | 500 | 国有重点 |
| 63 | 山西焦煤集团西山煤电有限公司东曲矿 | 400 | 国有重点 |
| 64 | 山西焦煤集团西山煤电有限公司屯兰矿 | 500 | 国有重点 |
| 65 | 山西焦煤集团西山煤电股份有限公司西铭矿 | 360 | 国有重点 |
| 66 | 山西焦煤集团西山煤电股份有限公司西曲矿 | 340 | 国有重点 |
| 67 | 山西焦煤集团西山煤电股份有限公司镇城底矿 | 190 | 国有重点 |
| 68 | 山西焦煤集团西山煤电股份有限公司马兰矿 | 400 | 国有重点 |
| 69 | 山西焦煤集团汾西矿业公司新峪煤业有限公司 | 400 | 国有重点 |
| 70 | 山西焦煤集团汾西矿业公司新阳煤业有限公司 | 600 | 国有重点 |
| 71 | 山西焦煤集团汾西矿业公司柳湾煤矿 | 400 | 国有重点 |
| 72 | 山西焦煤集团汾西矿业公司贺西煤矿 | 240 | 国有重点 |
| 73 | 山西焦煤集团汾西矿业公司双柳煤矿 | 260 | 国有重点 |
| 74 | 山西焦煤集团汾西矿业公司紫金煤业有限公司 | 140 | 国有重点 |
| 75 | 山西焦煤集团汾西矿业公司宜兴煤业有限公司 | 120 | 国有重点 |
| 76 | 山西焦煤集团霍州煤电集团李雅庄煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 77 | 山西焦煤集团霍州煤电集团丰峪煤业公司 | 100 | 国有重点 |
| 78 | 山西焦煤集团霍州煤电集团团柏煤矿 | 210 | 国有重点 |
| 79 | 山西焦煤集团霍州煤电集团吕梁山煤电公司方山店坪煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 80 | 山西焦煤集团汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 81 | 山西焦煤集团山西霍宝干河煤矿有限公司 | 210 | 国有重点 |
| 82 | 阳泉煤业集团一矿 | 750 | 国有重点 |
| 83 | 阳泉煤业集团五矿贵石沟井 | 680 | 国有重点 |
| 84 | 阳泉煤业集团长沟煤矿有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 85 | 阳泉煤业集团山西新元煤炭有限公司 | 300 | 国有重点 |
| 86 | 阳泉煤业集团开元矿业有限公司 | 300 | 国有重点 |
| 87 | 阳泉煤业集团山西平舒煤炭有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 88 | 山西潞安集团石圪节矿业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 89 | 山西潞安集团余吾煤业有限公司 | 600 | 国有重点 |
| 90 | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 300 | 国有重点 |
| 91 | 山西潞安集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿 | 60 | 国有重点 |
| 92 | 山西潞安集团郭庄煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 93 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 60 | 国有重点 |
| 94 | 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 | 45 | 国有重点 |
| 95 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 | 400 | 国有重点 |
| 96 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿 | 710 | 国有重点 |
| 97 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 | 700 | 国有重点 |
| 98 | 山西晋城无烟煤矿业集团寺河煤矿(东区) | 800 | 国有重点 |
| 99 | 山西晋城无烟煤矿业集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 100 | 山西晋城无烟煤矿业集团赵庄煤业有限公司赵庄二号井 | 120 | 国有重点 |
| 101 | 山西晋城无烟煤矿业集团赵庄煤业有限公司 | 800 | 国有重点 |
| 102 | 山西晋城无烟煤矿业集团寺河煤矿二号井 | 180 | 国有重点 |
| 103 | 山西晋城无烟煤矿业集团蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 830 | 国有重点 |
| 104 | 山西晋城无烟煤矿业集团蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿 | 400 | 国有重点 |
| 105 | 山西晋城无烟煤矿业集团蓝焰煤业股份有限公司古书院矿 | 330 | 国有重点 |
| 106 | 山西晋城无烟煤矿业集团山西长平煤业公司王台铺煤矿 | 260 | 国有重点 |
| 107 | 山西晋城无烟煤矿业集团太原煤气化公司嘉乐泉煤矿 | 100 | 国有重点 |
| 108 | 山西晋城无烟煤矿业集团太原煤气化公司炉峪口煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 109 | 山西晋城无烟煤矿业集团太原煤气化公司东河煤矿东山井 | 90 | 国有重点 |
| 110 | 山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 111 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 112 | 山西煤炭运销集团金达煤业有限公司 | 120 | 国有重点 |
| 113 | 山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司 | 90 | 国有重点 |
| 114 | 山西霍尔辛赫煤业有限公司 | 300 | 国有重点 |
| 115 | 山西三元煤业股份有限公司 | 220 | 国有重点 |
| 116 | 山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 117 | 山西长治王庄煤业有限公司 | 180 | 国有重点 |
| 118 | 山西马堡煤业有限公司 | 150 | 国有重点 |
| 119 | 山西长治三元晋永泰煤业有限公司 | 60 | 国有重点 |
| 120 | 山西晋神磁窑沟煤业有限公司 | 240 | 国有重点 |
| 121 | 山西省阳泉荫营煤矿 | 240 | 国有重点 |
| 122 | 山西省阳泉固庄煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 123 | 山西省太原西峪煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 124 | 山西铺龙湾煤业有限公司 | 120 | 国有重点 |
| 125 | 古交市矾石沟煤焦有限公司矾石沟煤矿 | 90 | 地方国有 |
| 126 | 山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司 | 130 | 地方国有 |
| 127 | 山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司 | 150 | 地方国有 |
| 128 | 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司 | 120 | 地方国有 |
| 129 | 阳泉市南庄煤炭集团有限公司 | 200 | 地方国有 |
| 130 | 阳泉市大阳泉煤炭有限公司 | 120 | 地方国有 |
| 131 | 山西省晋中灵石煤矿有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 132 | 山西襄矿晋平煤业有限公司 | 240 | 地方国有 |
| 133 | 山西襄垣七一新发煤业有限公司 | 150 | 地方国有 |
| 134 | 山西长治羊头岭东掌煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 135 | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 180 | 地方国有 |
| 136 | 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 150 | 地方国有 |
| 137 | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 | 150 | 地方国有 |
| 138 | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 90 | 地方国有 |
| 139 | 山西阳城阳泰集团竹林山煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 140 | 山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 141 | 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 142 | 山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 143 | 山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司 | 45 | 地方国有 |
| 144 | 山西高平科兴南阳煤业有限公司 | 120 | 地方国有 |
| 145 | 山西高平科兴龙顶山煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 146 | 山西高平科兴前和煤业有限公司 | 120 | 地方国有 |
| 147 | 山西乡宁焦煤集团台头前湾煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 148 | 山西乡宁焦煤集团神角煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 149 | 山西陵川崇安苏村煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 150 | 山西离柳焦煤集团兑镇煤矿 | 120 | 地方国有 |
| 151 | 山西介休义棠煤业有限公司 | 180 | 地方国有 |
| 152 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | 90 | 地方国有 |
| 153 | 山西介休大佛寺煤业有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 154 | 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 155 | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 150 | 乡镇煤矿 |
| 156 | 山西右玉教场坪煤业有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 157 | 山西右玉东洼北煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 158 | 阳泉市燕龛煤炭有限公司程庄煤矿 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 159 | 阳泉市上社煤炭有限公司 | 210 | 乡镇煤矿 |
| 160 | 山西平定汇能煤业有限公司 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 161 | 山西和顺天池能源有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 162 | 山西和顺正邦煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 163 | 山西和顺正邦神磊煤业有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 164 | 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 165 | 山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 166 | 山西华晟荣煤矿有限公司 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 167 | 山西沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 168 | 山西沁新能源集团股份有限公司新源煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 169 | 山西马军峪煤焦有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 170 | 山西长治红山煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 171 | 沁和能源集团有限公司中村煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 172 | 沁和能源集团有限公司永红煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 173 | 沁和能源集团有限公司侯村煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 174 | 山西东江煤业集团有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 175 | 山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 176 | 山西柳林兴无煤矿有限公司 | 175 | 乡镇煤矿 |
| 177 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 175 | 乡镇煤矿 |
| 178 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 179 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 180 | 山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 181 | 山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 175 | 乡镇煤矿 |
| 182 | 山西安泽玉华煤业有限公司 | 150 | 乡镇煤矿 |
| 183 | 安徽皖北煤电集团恒昇煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 184 | 安徽皖北煤电集团恒晋煤业有限公司 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 185 | 山西翼城首旺煤业有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 186 | 吕梁市山西华瑞煤业有限公司 | 300 | 乡镇煤矿 |
| 内蒙古(101处) | |||
| 187 | 神华集团海勃湾矿业有限公司平沟煤矿 | 180 | 国有重点 |
| 188 | 神华集团海勃湾矿业有限公司老石旦煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 189 | 神华集团海勃湾矿业有限公司露天煤矿 | 210 | 国有重点 |
| 190 | 神华集团海勃湾矿业有限公司公乌素煤矿三号井 | 270 | 国有重点 |
| 191 | 神华集团乌达矿业有限公司黄白茨煤矿 | 200 | 国有重点 |
| 192 | 神华集团乌达矿业有限公司五虎山煤矿 | 200 | 国有重点 |
| 193 | 神华集团神东煤炭集团补连塔煤矿 | 2500 | 国有重点 |
| 194 | 神华集团神东煤炭集团万利一矿 | 1000 | 国有重点 |
| 195 | 神华集团神东煤炭集团寸草塔煤矿 | 240 | 国有重点 |
| 196 | 神华集团神东煤炭集团寸草塔二矿 | 270 | 国有重点 |
| 197 | 神华集团神东煤炭集团乌兰木伦煤矿 | 700 | 国有重点 |
| 198 | 神华集团神东煤炭集团柳塔煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 199 | 神华集团神东煤炭集团布尔台煤矿 | 2000 | 国有重点 |
| 200 | 神华集团神东天隆集团有限公司霍洛湾煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 201 | 神华集团神东天隆集团有限公司武家塔煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 202 | 神华集团蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 203 | 神华集团北电胜利能源有限公司胜利露天煤矿 | 2000 | 国有重点 |
| 204 | 神华集团宝日希勒能源有限公司露天煤矿 | 3500 | 国有重点 |
| 205 | 神华集团准格尔能源公司哈尔乌素露天煤矿 | 3500 | 国有重点 |
| 206 | 中煤集团准格尔旗荣祥煤焦化有限公司山不拉煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 207 | 华能集团内蒙古通大煤业有限责任公司伊敏五牧场煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 208 | 华能集团伊敏煤电公司露天煤矿 | 1000 | 国有重点 |
| 209 | 华能集团扎来诺尔煤业有限公司铁北煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 210 | 华能集团扎来诺尔煤业有限公司灵泉煤矿 | 300 | 国有重点 |
| 211 | 华能集团扎来诺尔煤业有限公司灵东煤矿 | 500 | 国有重点 |
| 212 | 华能集团扎来诺尔煤业有限公司灵北煤矿 | 84 | 国有重点 |
| 213 | 中国国电集团平庄能源股份公司红庙煤矿二井 | 180 | 国有重点 |
| 214 | 中国国电集团平庄能源股份公司元宝山露天煤矿 | 800 | 国有重点 |
| 215 | 中国国电集团平庄能源股份公司风水沟煤矿 | 210 | 国有重点 |
| 216 | 中国国电集团平庄能源股份公司老公营子煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 217 | 中国国电集团平庄能源股份公司六家煤矿 | 180 | 国有重点 |
| 218 | 中国国电集团平庄能源股份公司古山煤矿三井 | 70 | 国有重点 |
| 219 | 中国国电集团平庄能源股份公司古山煤矿一井 | 45 | 国有重点 |
| 220 | 中国国电集团平庄能源股份公司西露天煤矿 | 220 | 国有重点 |
| 221 | 中国国电集团乌兰图嘎煤炭有限公司锗煤露天煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 222 | 中电投集团霍林河露天煤业公司扎哈淖尔露天煤矿 | 1500 | 国有重点 |
| 223 | 中电投集团霍林河露天煤业公司南露天煤矿 | 1500 | 国有重点 |
| 224 | 中电投集团霍林河露天煤业公司北露天煤矿 | 1000 | 国有重点 |
| 225 | 中电投集团锡林郭勒白音华煤电有限公司露天煤矿 | 500 | 国有重点 |
| 226 | 华电集团陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司天顺煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 227 | 国家电网公司内蒙古大雁矿业集团第三煤矿 | 180 | 国有重点 |
| 228 | 大唐国际锡林浩特矿业公司胜利东二号露天煤矿 | 1000 | 国有重点 |
| 229 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司蒙西一井 | 120 | 国有重点 |
| 230 | 内蒙古李家塔煤矿 | 240 | 国有重点 |
| 231 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 232 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 | 500 | 乡镇煤矿 |
| 233 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司京粤酸刺沟矿业有限公司 | 1200 | 乡镇煤矿 |
| 234 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司同达公司丁家渠煤矿 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 235 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一号井 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 236 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井 | 500 | 乡镇煤矿 |
| 237 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宝山公司宝山煤矿 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 238 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 239 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司诚意煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 240 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司阳湾沟煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 241 | 内蒙古伊东集团宏测煤炭有限公司 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 242 | 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限公司煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 243 | 内蒙古伊东集团窑沟扶贫煤炭有限公司 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 244 | 内蒙古伊东集团准格尔旗纳林沟煤炭有限公司孙家壕煤矿 | 300 | 乡镇煤矿 |
| 245 | 内蒙古满世煤炭集团罐子沟煤矿 | 450 | 乡镇煤矿 |
| 246 | 内蒙古满世煤炭集团四道柳煤矿 | 150 | 乡镇煤矿 |
| 247 | 内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司 | 300 | 乡镇煤矿 |
| 248 | 内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限公司 | 200 | 乡镇煤矿 |
| 249 | 内蒙古汇能煤电集团富安煤炭有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 250 | 内蒙古汇能煤电集团泰山煤矿 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 251 | 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司不连沟煤矿 | 1500 | 乡镇煤矿 |
| 252 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限公司赛蒙特尔煤矿 | 300 | 乡镇煤矿 |
| 253 | 内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿 | 500 | 乡镇煤矿 |
| 254 | 内蒙古新能矿业有限公司王家塔矿井 | 500 | 乡镇煤矿 |
| 255 | 内蒙古维维能源有限公司白云乌素煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 256 | 内蒙古友恒煤炭有限公司益民煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 257 | 内蒙古庆华集团阿拉善百灵煤炭有限公司 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 258 | 内蒙古聚祥煤业集团有限公司阳塔煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 259 | 内蒙古宝丰矿业有限公司煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 260 | 内蒙古裕兴矿业有限公司 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 261 | 内蒙古鄂尔多斯昊华精煤有限公司铜匠川矿区高家梁一号矿 | 600 | 乡镇煤矿 |
| 262 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司温家塔煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 263 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司温家梁三号煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 264 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司石圪台煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 265 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司满来壕煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 266 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司特拉布拉煤矿 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 267 | 内蒙古鄂尔多斯乌兰煤炭集团有限公司武家塔煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 268 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 269 | 鄂尔多斯市闫家渠煤炭有限公司闫家渠煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 270 | 鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限公司 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 271 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限公司 | 300 | 乡镇煤矿 |
| 272 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司一矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 273 | 赤峰宝马矿业有限责任公司(煤矿) | 45 | 乡镇煤矿 |
| 274 | 赤峰市建昌营煤业有限责任公司(煤矿) | 45 | 乡镇煤矿 |
| 275 | 准格尔旗永智煤炭有限公司 | 180 | 乡镇煤矿 |
| 276 | 准格尔旗云飞矿业有限公司串草圪旦煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 277 | 准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿 | 240 | 乡镇煤矿 |
| 278 | 准格尔旗昶旭煤炭有限责任公司(露天)煤矿 | 400 | 乡镇煤矿 |
| 279 | 鄂托克前旗长城煤矿有限公司长城煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 280 | 鄂托克旗新亚煤焦有限公司煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 281 | 鄂托克旗阿尔巴斯一矿 | 45 | 乡镇煤矿 |
| 282 | 鄂托克旗阿尔巴斯二矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 283 | 呼伦贝尔呼盛矿业有限公司呼盛煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 284 | 伊金霍洛旗昊达煤炭有限公司煤矿 | 90 | 乡镇煤矿 |
| 285 | 伊金霍洛旗东博煤炭有限公司东博煤矿 | 120 | 乡镇煤矿 |
| 286 | 裕隆矿业集团裕隆利胜矿业有限公司 | 45 | 乡镇煤矿 |
| 287 | 裕隆矿业集团裕隆富祥煤矿 | 60 | 乡镇煤矿 |
| 辽宁(18处) | |||
| 288 | 铁法煤业集团有限公司大明煤矿 | 180 | 国有重点 |
| 289 | 铁法煤业集团有限公司晓明煤矿 | 195 | 国有重点 |
| 290 | 铁法煤业集团有限公司晓南矿 | 210 | 国有重点 |
| 291 | 铁法煤业集团有限公司小青煤矿 | 250 | 国有重点 |
| 292 | 铁法煤业集团有限公司小康煤矿 | 260 | 国有重点 |
| 293 | 铁法煤业集团有限公司大平煤矿 | 405 | 国有重点 |
| 294 | 铁法煤业集团有限责任公司大兴煤矿 | 390 | 国有重点 |
| 295 | 沈阳焦煤集团有限公司林盛煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 296 | 沈阳焦煤集团有限公司红阳二矿 | 150 | 国有重点 |
| 297 | 沈阳焦煤集团有限公司西马煤矿 | 160 | 国有重点 |
| 298 | 沈阳焦煤集团有限公司清水二井煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 299 | 沈阳焦煤集团有限公司蒲河煤矿 | 150 | 国有重点 |
| 300 | 沈阳矿业有限公司辽阳红阳三矿 | 500 | 国有重点 |
| 301 | 抚顺矿业集团有限公司西露天矿 | 260 | 国有重点 |
| 302 | 抚顺矿业集团有限公司东露天矿 | 90 | 国有重点 |
| 303 | 辽宁南票煤电有限公司三家子矿 | 60 | 国有重点 |
| 304 | 辽宁南票煤电有限公司邱皮沟矿 | 51 | 国有重点 |
| 305 | 辽宁南票煤电有限公司小凌河矿 | 60 | 国有重点 |
| 黑龙江(15处) | |||
| 306 | 龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司杏花煤矿 | 200 | 国有重点 |
| 307 | 龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司新发煤矿 | 90 | 国有重点 |
| 308 | 龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司东山煤矿 | 210 | 国有重点 |
| 309 | 龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司城山煤矿立井 | 240 | 国有重点 |
| 310 | 龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司南山煤矿 | 270 | 国有重点 |
| 311 | 龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴山煤矿 | 120 | 国有重点 |
| 312 | 龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴安煤矿 | 240 | 国有重点 |
