应急管理部所属事业单位公开招聘在线报名工作已经结束,根据报名审核情况,经用人单位研究,决定调减3个岗位招聘计划(表1),取消24个岗位招聘计划(表2)。
特此公告。
表1 决定调减招聘计划岗位一览表
用人单位 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 原计划 招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 调整后计划招聘人数 |
应急总医院 | 1090242 | 临床医生 | 7 | 3 | 3 | 3 |
1091658 | 护士 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
中国安全生产报社 (中国煤炭报社) | 1100159 | 编辑记者 | 2 | 5 | 3 | 1 |
表2 决定取消招聘计划岗位一览表
用人部门 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 |
---|---|---|---|---|---|
中国地震应急搜救中心 | 1020316 | 现场技术支持 | 1 | 1 | 0 |
应急管理部国家减灾中心 | 1030117 | 灾情监测 | 1 | 0 | 0 |
1030219 | 数据处理岗 | 1 | 0 | 0 | |
1030522 | 灾害风险评估研究岗 | 1 | 0 | 0 | |
1030825 | 灾害综合评估 | 1 | 0 | 0 | |
中国安全生产科学研究院 | 1070132 | 法律研究 | 1 | 4 | 0 |
1070133 | 理论政策研究 | 1 | 2 | 0 | |
1070234 | 科研 | 1 | 2 | 1 | |
1070235 | 大数据开发工程师 | 1 | 0 | 0 | |
应急管理部信息研究院 | 1080136 | 数字出版编辑 | 1 | 4 | 0 |
1080237 | 数字图书馆建设 | 1 | 2 | 0 | |
1080439 | 编辑 | 1 | 0 | 0 | |
1080540 | 编辑 | 1 | 1 | 0 | |
应急总医院 | 1090444 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 |
1090545 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1090747 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1090949 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091050 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091051 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091253 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091354 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091455 | 临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1091556 | 影像诊断医师 | 1 | 0 | 0 | |
1091657 | 护士 | 2 | 0 | 0 |
应急管理部人事司
2019年3月5日