序号 | 安设地点 | 供风地点 | 型号 | 功率(kw) |
1 | 辅运平硐 | 2#辅平硐 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
2 | 2-2煤辅平硐 | 3-1辅运大巷 | FBD-NO.5.0 | 5.5 |
3 | 23104进风巷 | 23104进风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
4 | 23104进风巷 | 23105回风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
5 | 23105进风巷 | 23105进风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
6 | 3-1辅运大巷 | 23106回风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
7 | 3-1煤中部辅运大巷 | 23201回风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×22 |
8 | 25102回风巷临时水仓 | 25102回风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
9 | 25103回风巷 | 25102进风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
10 | 25103回风巷 | 25103回风巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
11 | 5-1煤辅运巷 | 5-1煤盘区变电所 | FBD-NO.6 | 11 |
12 | 5-1煤辅运巷 | 5-1煤盘区水仓 | FBD-NO.6 | 11 |
13 | 3-1煤中部辅运大巷 | 23202回风顺槽 | FBD-NO.5 | 2×22 |
14 | 23101(2)综采机尾架间 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
15 | 23101(2)回风顺槽 | 上隅角 | FBDC-NO.6.3(抽出式) | 2×18.5 |
16 | 23102综采机尾架间 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
17 | 23102回风顺槽 | 上隅角 | FBDC-NO.6.3(抽出式) | 2×18.5 |
18 | 25101综采机尾架间 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
防治自然火灾治理规定
防治粉尘治理规定
防治瓦斯治理规定
失修巷道治理规定
通风系统治理规定
防止通风事故规定
防止通风重特大伤亡事故规定
防止通风一般伤亡事故规定
领导干部现场带班管理制度
矿山安全生产管理制度
煤矿调度室管理制度
安全隐患排查治理管理制度
班前会管理制度
安全风险抵押金管理制度
安全责任追究制度
煤矿安全生产责任制