序号 | 建(构)筑物和设施名称 | 易燃和可燃液体 | 灌桶间 | 汽车罐车装卸设施 | 铁路罐车装卸设施 | 液体装卸码头 | 桶装液体库房 | 隔油池 | 消防车库、消防泵房 | 露天变配电所变压器、柴油发电机间 | 独立变配电间 | 办公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人员集中场所 | 铁路机车走行线 | 有明火及散发火花的建(构)筑物及地点 | 油 罐车库 | 库区围墙 | 其他建构筑物 | 河(海)岸边 | ||||||||||||
甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 甲B、乙类液体 | 丙类液体 | 150 m3及以下 | 150 m3及以上 | 10kv及以下 | 10kv及以上 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
1 | 外浮顶储罐、内浮顶储罐、覆土立式油罐、储存丙类液体的立式固定顶储罐 | V≥50000 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30/23 | 23 | 30/23 | 23 | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 30 | |||
2 | 5000<V<50000 | 15 | 11 | 19 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 | 15 | 35 | 25 | 20 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 30 | 25 | 38 | 19 | 26 | 23 | 11 | 19 | 30 | ||||
3 | 1000<V≤5000 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 30 | 23 | 15 | 11 | 15 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 30 | 19 | 26 | 19 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
4 | V≤1000 | 9 | 7.5 | 11 | 9 | 11/9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 23 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 26 | 15 | 6 | 11 | 20 | ||||
5 | 储存甲B、乙类液体的立式固定顶储罐 | V>5000 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25/20 | 20 | 25/20 | 20 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 32 | 39 | 32 | 50 | 25 | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 | |||
6 | 1000<V≤5000 | 15 | 11 | 20 | 15 | 20/15 | 15 | 20/15 | 15 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 25 | 35 | 25 | 10 | 20 | 30 | ||||
7 | V≤1000 | 12 | 10 | 15 | 11 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 35 | 30 | 15 | 11 | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 15 | 30 | 25 | 35 | 20 | 8 | 15 | 20 | ||||
8 | 甲B、乙类液体地上卧式储罐 | 9 | 7.5 | 11 | 8 | 11/8 | 8 | 11/8 | 8 | 25 | 20 | 11 | 8 | 11 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 23 | 19 | 25 | 15 | 6 | 11 | 20 | ||||
9 | 覆土卧式油罐、丙类液体地上卧式储罐 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8/6 | 6 | 8/6 | 6 | 20 | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 8 | 18 | 15 | 20 | 11 | 4.5 | 8 | 20 | ||||
10 | 易燃和可燃液体泵房 | 甲B、乙类液体 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/15 | 11 | 8/8 | 6 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
11 | 丙类液体 | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 8/6 | 6 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 12 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | ||||
12 | 灌桶间 | 甲B、乙类液体 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 15/11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20/10 | 25/12.5 | 12 | 20 | 30 | 15 | 40 | 20 | 30 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||
13 | 丙类液体 | 12 | 9 | 12 | 9 | 15/11 | 8 | 15/11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 9 | 15/7.5 | 20/10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 20 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||||
14 | 汽车罐车装卸设施 | 甲B、乙类液体 | 15/15 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | -- | -- | 15/11 | 15/11 | 15 | 15 | 15/11 | 15/11 | 20/15 | 25/19 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 | |||
15 | 丙类液体 | 11 | 8 | 11 | 8 | -- | -- | 15/11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 8 | 15/7.5 | 20/10 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 11 | 10 | ||||
16 | 铁路罐车装卸设施 | 甲B、乙类液体 | 8/8 | 8/6 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 见本规范第8.1节 | 20/20 | 20/15 | 8/8 | 8/8 | 25/19 | 30/23 | 15/15 | 20/15 | 30/23 | 15/11 | 30/23 | 20/15 | 30/23 | 20 | 15/11 | 15/11 | 10 | ||||
17 | 丙类液体 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15/11 | 11 | 20 | 15 | 8 | 8 | 20/15 | 25/12.5 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||||||
18 | 液体装卸码头 | 甲B、乙类液体 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20/20 | 20 | 见本规范第8.3节 | 15 | 15 | 25/19 | 30/23 | 25 | 20 | 30 | 15 | 45 | 20 | 40 | 20 | -- | 15 | -- | ||||
19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 20/15 | 15 | 15 | 11 | 20/10 | 25/12.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | -- | 12 | -- | |||||||
20 | 桶装液体库房 | 甲B、乙类液体 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/11 | 11 | 8/8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15/7.5 | 20/10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 40 | 15 | 30 | 15 | 5 | 12 | 10 | |||
21 | 丙类液体 | 12 | 9 | 12 | 10 | 15/11 | 8 | 8/8 | 8 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10/5 | 15/7.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||
21 | 隔油池 | 150m³及以下 | 15/7.5 | 10/5 | 20/10 | 15/7.5 | 20/15 | 15/7.5 | 25/19 | 20/10 | 25/19 | 20/10 | 15/7.5 | 10/5 | -- | -- | 20/15 | 15/11 | 20/15 | 15/11 | 30/23 | 15/7.5 | 30/23 | 15/11 | 10/5 | 15/7.5 | 10 | |||
22 | 150m³以上 | 20/10 | 15/7.5 | 25/12.5 | 20/10 | 25/19 | 20/10 | 30/23 | 25/12.5 | 30/23 | 25/12.5 | 20/10 | 15/7.5 | -- | -- | 25/19 | 20/15 | 30/23 | 20/15 | 40/30 | 20/10 | 40/30 | 20/15 | 10/5 | 15/7.5 | 10 | ||||
注:1.表中V指储罐单罐容量,单位为m³。
2.序号14中,分子数字为未采用油气回收设施的汽车罐车装卸设施与建(构)筑物或设施的防火距离,分母数字为采用油气回收设施的汽车罐车装卸设施与建(构)筑物或设施的防火距离。
3.序号16中,分子数字为用于装车作业的铁路线与建(构)筑物或设施的防火与建(构)筑物的防火距离,分母数字为采用油气回收设施的铁路罐车装卸设施与建(构)筑物或设施的防火距离。
4.序号14与序号16相交数字的分母,仅适用于相邻装车设施均采用油气回收设施的情况。
5.序号22、23中的隔油池,系指设置在罐组防火堤外的隔油池,其中分母数字为有盖板的密闭式隔油池与建(构)筑物或设施的防火距离,分子数字为无盖板的隔油池与建(构)筑物或设施的防火距离。
6.罐组专用变配电间和机柜与石油库内各建(构)筑物或设施的防火距离,应与易燃和可燃液体泵房相同,但变配电间和机柜间的门窗应位于易燃液体设备的爆炸危险区域之外。
7.焚烧式可燃气体回收装置应按有明火及散发火花的建(构)筑物及地点执行,其他形式的可燃气体回收处理装置应按甲、乙类液体泵房执行。
8.I、II级毒性液体储罐、设备和设施与石油库内其他建(构)筑物、设施之间的防火间距,应按相应火灾危险类别在本表规定的基础上增加20%。
9.“--”表示没有防火距离要求。