一、安全风险评估单元划分表
安全风险评估单元划分表
序号 | 主单元 | 分单元 | 子单元 | 岗位(设备设施、作业活动)单元 |
1 |
氨压缩机房 |
制冷 |
氨压缩机 | 机组外观结构 |
机械及转动部位 | ||||
电气线路 | ||||
2 | 氨压缩机房 | 制冷 | 冷凝器 | 接水盘、冷凝盘管、安全阀 |
3 | 氨压缩机房 | 制冷 | 蒸发器 | 接水盘、风机电机 |
4 | 氨压缩机房 | 制冷 | 油分离器 | 压力容器本体 |
5 | 氨压缩机房 | 制冷 | 集油器 | 压力容器本体、安全附件 |
6 | 氨压缩机房 | 制冷 | 低压循环桶 | 压力容器本体、安全附件 |
7 | 氨压缩机房 | 制冷 | 储氨器 | 压力容器本体、安全附件 |
8 | 氨压缩机房 | 制冷 | 中间冷却器 | 压力容器本体、安全附件 |
9 | 氨压缩机房 | 制冷 | 氨屏蔽泵 | 基础及泵体、管线仪表、电气开关 |
10 |
氨压缩机房 |
制冷 |
设备运行操作 | 系统加氨 |
系统阀门操作 | ||||
压力容器操作 | ||||
机组操作 | ||||
放油操作 | ||||
放空气操作 | ||||
冲霜作业 | ||||
11 |
氨压缩机房 |
制冷 |
安全巡检 | 机房巡检 |
冷库巡检 | ||||
12 |
氨压缩机房 |
制冷 |
设备维护检修作业 | 机组检维修 |
阀门检维修 | ||||
压力容器、压力管道检维修 | ||||
蒸发式冷凝器检维修 | ||||
13 | 配电室 | 配电柜 | 配电作业 | 高低压柜操作 |
14 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 动火作业 | 电焊机、气瓶 |
15 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 临时用电作业 | 配电柜 |
16 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 高处作业 | 平台 |
17 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 有限空间作业 | 密闭空间 |
18 | 厂区 | 建构筑物 | 氨压缩机房 | 基础结构、电气线路、消防设施、安全附件 |
二、危险源辨识风险评估结果表
企业安全风险评估结果表
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
1 |
氨压缩机房氨压缩机 |
1、机组外观有油垢、渗漏现象,支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动 2、机械及转动部位运转不平稳, 异响和过热,缺少防护设施 3、电气、线路外绝缘胶皮破损,电机、设备支架缺少接地;电流、电压不正常;急停按钮保护装置缺少 |
火灾爆炸中毒窒息触电 | 1、设备缺陷、机组外观 有油垢、渗漏现象;机组 阀门及视油镜油位看不 清;支架、机组地脚螺栓、 压缩机、电机固定螺栓松 动 2、压缩机、电机各转动部位轴承运转异响和过热现象;缺少润滑,有渗漏现象; 3、电源电缆外绝缘胶皮破损, 电缆处有发热物体,电机、设备支架未进行接地;电流、电压不正常;急停按钮保护装置缺少 |
人身伤亡 |
局部 |
3 |
5 |
15 |
2级 |
较大风险 |
可行有效 |
2 |
氨压缩机房冷凝器 | 接水盘渗漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀不能开启;风机电机、水 | 高处坠落、中毒和窒 息 | 设备缺陷,人员巡检不到位,接接水盘渗漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
5 |
10 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 |
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
泵电机运转不正常,压力表、安全阀未检测 | 不能开启;风机故障,缺少报警,压力表、安全阀未检测 | |||||||||||
3 |
氨压缩机房蒸发器 |
接水盘冰堵渗漏;风机电机、运转不正常,蛇管有霜层冰块 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,接接水盘渗漏,风机过热未进行自动保护;氨气泄漏报警器失效; |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
4 |
氨压缩机房油分离器 |
容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
5 |
氨压缩机房集油器 |
容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
5 |
10 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 |
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
6 |
氨压缩机房低压循环桶 |
容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
5 |
10 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 |
7 |
氨压缩机房储氨器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确,安全阀外观损坏,安全阀不与容器的工作压力相匹配;未设置铅封;未按规定使用磁翻板式液位计, 液位指示不清晰、准确。 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确,未定期检测,安全阀未及时清理,未定期校验,安全阀不与容器的工作压力相匹配;未设置铅封;液位计不准确,人员未定期检查。 |
人身伤害 |
局部 |
3 |
5 |
15 |
2级 |
重大风险 |
可行有效 |
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
8 |
氨压缩机房中间冷却器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 |
其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
9 |
氨压缩机房氨泵 |
基础破损,表面有裂 纹,沉降,未接地接地, 完好无跑冒滴漏,泵体表面腐蚀,运行有异常声音,线路敷设不规 范,开关不防爆,电机未接地,压力表安装不规范,超量程, |
火灾爆炸中毒窒息 | 设备有缺陷,人员巡检不到位,基础破损,表面有裂纹,沉降,未接地接地, 完好无跑冒滴漏,泵体表面腐蚀,运行有异常声 音,线路敷设不规范,开关不防爆,电机未接地, 压力表安装不规范,超量程,发现问题未及时处理 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
10 |
氨压缩机房设备运行操作 |
系统加氨时加氨连接 管脱槽发生氨气泄漏, 系统超量充装 |
中毒窒息 | 人员操作时未按照操作规程操作,系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏,系统超量充装 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
5 |
10 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 |
阀门操作压帽松动 |
火灾爆炸 | 人员操作时未按照操作规程操作,阀门操作压帽松动 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
压力容器操作时压力超高,液位超高 |
容器爆炸 | 人员巡检不到位,压力超量程,液位超上限,发现问题未及时处理 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 | ||
机组操作时,联轴器传动部件未设置防护罩, 电机线路破损,阀门松动,氨气泄漏,轴封密封不严,氨气泄漏 |
机械伤害 | 设备缺陷,操作人员未及时发现问题,联轴器传动部件未设置防护罩,电机线路破损,阀门松动,氨气泄漏,轴封密封不严, 氨气泄漏,报警器不能使用 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 | ||
集油器操作时,未按照操作规程操作 |
中毒窒息 | 操作人员不清楚操作规程,集油器操作时,未按照操作规程操作 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
放空操作时,未按照操作规程操作 |
中毒窒息 | 操作人员不清楚操作规程,放空操作时,未按照操作规程操作 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
融霜作业环节违反操 作规程,融霜作业间隔时间短,液氨回抽不彻底。 |
其他伤害 | 操作人员不清楚操作规程,融霜作业环节违反操作规程,融霜作业间隔时间短,液氨回抽不彻底。 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
11 |
氨压缩机房安全巡检 |
机房巡检时,阀门与轴封发生氨气泄漏 |
中毒窒息 | 操作人员巡检时,发生泄漏,氨气体浓度检测仪不能使用,事故防爆排风机损坏;未设置安装室外急停控制按钮; |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
冷库巡检时,蒸发器管道氨气泄漏,电气发生着火 |
中毒窒息触电 | 操作人员巡检时,发生泄漏,库内风机线路未设置可燃气体报警器,电气设备未设置断路器 、缺 相保护和热保护等电器保护装置 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
12 |
氨压缩机房 设备维护检修作 业 | 机组检维修,检修人员未经专业培训合格,带电作业,带压检修作业 | 机械伤害其它伤害触电 | 检修人员未经专业培训合格,带电作业,带压检修作业 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
阀门检维修时带压力作业 |
中毒窒息 | 阀门检维修时带压力作业 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 | 低风险 |
可行有效 | ||
压力容器、压力管道检维修,检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质,带压检 |
中毒窒息其他伤害 | 压力容器、压力管道检维修,检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质,带压检修 |
人身伤害 |
局部 |
3 |
3 |
9 |
3级 |
一般风险 |
可行有效 | ||
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
修 | ||||||||||||
蒸发式冷凝器检维修, 检修人员不具备压力容器检维修相关资质 |
中毒窒息其他伤害 | 蒸发式冷凝器检维修,检修人员不具备压力容器检维修相关资质 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 | ||
13 |
配电室配电作业 | 高低压柜分断低压侧 各断路器,误触带电 体,挂接地线时,带电挂接地线 |
触电 | 人员操作时未按照操作规程操作,分断低压侧各断路器时误触带电体,挂接地线时带电挂接地线 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
14 |
危险作业动火作业 |
未办理动火作业票证, 作业现场不符合安全 要求,作业时火花飞 溅,作业完毕后,未清理现场 |
火灾爆炸触电 | 未办理动火作业票证,特种作业人员未持证上岗, 未配备灭火器,作业现场不符合安全要求,作业时火花飞溅,作业完毕后, 未清理现场杂物 |
人身伤害 |
局部 |
3 |
5 |
15 |
2级 |
重大风险 |
可行有效 |
15 |
危险作业 临时用电作业 | 未办理临时作业票证, 作业过程时,违章,开关箱无漏电保护器或 失灵,或未做保护接 零,开关箱无防雨措施 |
火灾爆炸触电 | 未办理临时用电作业票证,特种作业人员未持证上岗,开关箱未设置漏电保护器,未进行接零,人员未按照规程进行办理 |
人身伤害 |
局部 |
3 |
5 |
15 |
2级 |
较大风险 |
可行有效 |
16 | 危险作业 | 作业前准备,不符合安 | 高处坠落 | 作业前未进行检查,不符 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 较大 | 可行有效 |
序号 |
岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 |
现有措施有效性 | |||||||
危险有害因素 |
事故类型 |
原因 |
后果 |
影响范围 |
可能性L |
严重性S |
危险度R | 安全风险等级 |
风险分级 | |||
高处作业 | 全要求,无监护人;违反安全操作规程;工器具未固定,现场遗留物品 | 合安全要求,作业无监护人;违反安全操作规程; 工器具未固定,作业完毕后现场遗留物品 | 风险 | |||||||||
17 |
危险作业 有限空间作业 |
作业前未检测,未办理作业票,有毒有害及可燃性气体(甲烷、硫化氢等)积聚,未设置监护人 |
中毒窒息 | 作业前未对有限空间进行检测,未清理置换,未办理作业票,有毒有害及可燃性气体(甲烷、硫化氢等)积聚,作业时未设置监护人 |
人身伤害 |
局部 |
3 |
5 |
15 |
2级 |
重大风险 |
可行有效 |
18 |
厂房 |
基础表面有裂缝、沉 降,线路未穿管,配电箱线路未接地保护完 好,未设置开关盒,未设置防雷、防静电设 施,安全出口、消防通道堵塞,未设置灭火器 |
火灾触电 | 建筑物年久失修,基础表面有裂缝、沉降,线路未穿管,配电箱线路未接地保护完好,未设置开关 盒,未设置防雷、防静电设施,安全出口、消防通道堵塞,未设置灭火器, 人员巡检不到位 |
人身伤害 |
局部 |
2 |
3 |
6 |
4级 |
低风险 |
可行有效 |
一、安全风险评估单元划分表
安全风险评估单元划分表
| 序号 | 主单元 | 分单元 | 子单元 | 岗位(设备设施、作业活动)单元 |
| 1 | 氨压缩机房 | 制冷 | 氨压缩机 | 机组外观结构 |
| 机械及转动部位 | ||||
| 电气线路 | ||||
| 2 | 氨压缩机房 | 制冷 | 冷凝器 | 接水盘、冷凝盘管、安全阀 |
| 3 | 氨压缩机房 | 制冷 | 蒸发器 | 接水盘、风机电机 |
| 4 | 氨压缩机房 | 制冷 | 油分离器 | 压力容器本体 |
| 5 | 氨压缩机房 | 制冷 | 集油器 | 压力容器本体、安全附件 |
| 6 | 氨压缩机房 | 制冷 | 低压循环桶 | 压力容器本体、安全附件 |
| 7 | 氨压缩机房 | 制冷 | 储氨器 | 压力容器本体、安全附件 |
| 8 | 氨压缩机房 | 制冷 | 中间冷却器 | 压力容器本体、安全附件 |
| 9 | 氨压缩机房 | 制冷 | 氨屏蔽泵 | 基础及泵体、管线仪表、电气开关 |
| 10 | 氨压缩机房 | 制冷 | 设备运行操作 | 系统加氨 |
| 系统阀门操作 | ||||
| 压力容器操作 | ||||
| 机组操作 | ||||
| 放油操作 | ||||
| 放空气操作 | ||||
| 冲霜作业 | ||||
| 11 | 氨压缩机房 | 制冷 | 安全巡检 | 机房巡检 |
| 冷库巡检 | ||||
| 12 | 氨压缩机房 | 制冷 | 设备维护检修作业 | 机组检维修 |
| 阀门检维修 | ||||
| 压力容器、压力管道检维修 | ||||
| 蒸发式冷凝器检维修 | ||||
| 13 | 配电室 | 配电柜 | 配电作业 | 高低压柜操作 |
| 14 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 动火作业 | 电焊机、气瓶 |
| 15 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 临时用电作业 | 配电柜 |
| 16 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 高处作业 | 平台 |
| 17 | 氨压缩机房 | 危险作业 | 有限空间作业 | 密闭空间 |
| 18 | 厂区 | 建构筑物 | 氨压缩机房 | 基础结构、电气线路、消防设施、安全附件 |
二、危险源辨识风险评估结果表
企业安全风险评估结果表
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 1 | 氨压缩机房氨压缩机 | 1、机组外观有油垢、渗漏现象,支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动 2、机械及转动部位运转不平稳, 异响和过热,缺少防护设施 3、电气、线路外绝缘胶皮破损,电机、设备支架缺少接地;电流、电压不正常;急停按钮保护装置缺少 | 火灾爆炸中毒窒息触电 | 1、设备缺陷、机组外观 有油垢、渗漏现象;机组 阀门及视油镜油位看不 清;支架、机组地脚螺栓、 压缩机、电机固定螺栓松 动 2、压缩机、电机各转动部位轴承运转异响和过热现象;缺少润滑,有渗漏现象; 3、电源电缆外绝缘胶皮破损, 电缆处有发热物体,电机、设备支架未进行接地;电流、电压不正常;急停按钮保护装置缺少 | 人身伤亡 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 较大风险 | 可行有效 |
| 2 | 氨压缩机房冷凝器 | 接水盘渗漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀不能开启;风机电机、水 | 高处坠落、中毒和窒 息 | 设备缺陷,人员巡检不到位,接接水盘渗漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 |
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 泵电机运转不正常,压力表、安全阀未检测 | 不能开启;风机故障,缺少报警,压力表、安全阀未检测 | |||||||||||
| 3 | 氨压缩机房蒸发器 | 接水盘冰堵渗漏;风机电机、运转不正常,蛇管有霜层冰块 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,接接水盘渗漏,风机过热未进行自动保护;氨气泄漏报警器失效; | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 4 | 氨压缩机房油分离器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 5 | 氨压缩机房集油器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 |
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 6 | 氨压缩机房低压循环桶 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 |
| 7 | 氨压缩机房储氨器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程选用不正确,安全阀外观损坏,安全阀不与容器的工作压力相匹配;未设置铅封;未按规定使用磁翻板式液位计, 液位指示不清晰、准确。 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清 晰,缺少铅封;量程选用不正确,未定期检测,安全阀未及时清理,未定期校验,安全阀不与容器的工作压力相匹配;未设置铅封;液位计不准确,人员未定期检查。 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 重大风险 | 可行有效 |
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 8 | 氨压缩机房中间冷却器 | 容器本体有裂缝、鼓 包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 | 其他伤害 | 设备缺陷,人员巡检不到位,容器本体有裂缝、鼓包、变形;焊缝连接处存在泄漏现象 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 9 | 氨压缩机房氨泵 | 基础破损,表面有裂 纹,沉降,未接地接地, 完好无跑冒滴漏,泵体表面腐蚀,运行有异常声音,线路敷设不规 范,开关不防爆,电机未接地,压力表安装不规范,超量程, | 火灾爆炸中毒窒息 | 设备有缺陷,人员巡检不到位,基础破损,表面有裂纹,沉降,未接地接地, 完好无跑冒滴漏,泵体表面腐蚀,运行有异常声 音,线路敷设不规范,开关不防爆,电机未接地, 压力表安装不规范,超量程,发现问题未及时处理 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 10 | 氨压缩机房设备运行操作 | 系统加氨时加氨连接 管脱槽发生氨气泄漏, 系统超量充装 | 中毒窒息 | 人员操作时未按照操作规程操作,系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏,系统超量充装 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 |
| 阀门操作压帽松动 | 火灾爆炸 | 人员操作时未按照操作规程操作,阀门操作压帽松动 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 压力容器操作时压力超高,液位超高 | 容器爆炸 | 人员巡检不到位,压力超量程,液位超上限,发现问题未及时处理 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 | ||
| 机组操作时,联轴器传动部件未设置防护罩, 电机线路破损,阀门松动,氨气泄漏,轴封密封不严,氨气泄漏 | 机械伤害 | 设备缺陷,操作人员未及时发现问题,联轴器传动部件未设置防护罩,电机线路破损,阀门松动,氨气泄漏,轴封密封不严, 氨气泄漏,报警器不能使用 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 | ||
| 集油器操作时,未按照操作规程操作 | 中毒窒息 | 操作人员不清楚操作规程,集油器操作时,未按照操作规程操作 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 放空操作时,未按照操作规程操作 | 中毒窒息 | 操作人员不清楚操作规程,放空操作时,未按照操作规程操作 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 融霜作业环节违反操 作规程,融霜作业间隔时间短,液氨回抽不彻底。 | 其他伤害 | 操作人员不清楚操作规程,融霜作业环节违反操作规程,融霜作业间隔时间短,液氨回抽不彻底。 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 11 | 氨压缩机房安全巡检 | 机房巡检时,阀门与轴封发生氨气泄漏 | 中毒窒息 | 操作人员巡检时,发生泄漏,氨气体浓度检测仪不能使用,事故防爆排风机损坏;未设置安装室外急停控制按钮; | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 冷库巡检时,蒸发器管道氨气泄漏,电气发生着火 | 中毒窒息触电 | 操作人员巡检时,发生泄漏,库内风机线路未设置可燃气体报警器,电气设备未设置断路器 、缺 相保护和热保护等电器保护装置 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 12 | 氨压缩机房 设备维护检修作 业 | 机组检维修,检修人员未经专业培训合格,带电作业,带压检修作业 | 机械伤害其它伤害触电 | 检修人员未经专业培训合格,带电作业,带压检修作业 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 阀门检维修时带压力作业 | 中毒窒息 | 阀门检维修时带压力作业 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 压力容器、压力管道检维修,检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质,带压检 | 中毒窒息其他伤害 | 压力容器、压力管道检维修,检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质,带压检修 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 一般风险 | 可行有效 | ||
| 序号 | 岗位(设备设施/ 作业活动单元) | 安全风险辨识 | 安全风险分析 | 安全风险评价 | 现有措施有效性 | |||||||
| 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性L | 严重性S | 危险度R | 安全风险等级 | 风险分级 | |||
| 修 | ||||||||||||
| 蒸发式冷凝器检维修, 检修人员不具备压力容器检维修相关资质 | 中毒窒息其他伤害 | 蒸发式冷凝器检维修,检修人员不具备压力容器检维修相关资质 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 | ||
| 13 | 配电室配电作业 | 高低压柜分断低压侧 各断路器,误触带电 体,挂接地线时,带电挂接地线 | 触电 | 人员操作时未按照操作规程操作,分断低压侧各断路器时误触带电体,挂接地线时带电挂接地线 | 人身伤害 | 局部 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 低风险 | 可行有效 |
| 14 | 危险作业动火作业 | 未办理动火作业票证, 作业现场不符合安全 要求,作业时火花飞 溅,作业完毕后,未清理现场 | 火灾爆炸触电 | 未办理动火作业票证,特种作业人员未持证上岗, 未配备灭火器,作业现场不符合安全要求,作业时火花飞溅,作业完毕后, 未清理现场杂物 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 重大风险 | 可行有效 |
| 15 | 危险作业 临时用电作业 | 未办理临时作业票证, 作业过程时,违章,开关箱无漏电保护器或 失灵,或未做保护接 零,开关箱无防雨措施 | 火灾爆炸触电 | 未办理临时用电作业票证,特种作业人员未持证上岗,开关箱未设置漏电保护器,未进行接零,人员未按照规程进行办理 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 较大风险 | 可行有效 |
| 16 | 危险作业 | 作业前准备,不符合安 | 高处坠落 | 作业前未进行检查,不符 | 人身伤害 | 局部 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 较大 | 可行有效 |
