| 代码 | 作业活动/场所/设施 | 危险、有害因素 | 可能导致的事故 | 风险级别 | ||||||||||||
| TK0101062Ⅳ | 金属切割 | 使用有裂纹、缺陷的锯片 | 物体打击 | Ⅳ | ||||||||||||
| 现有控制措施 | 风险控制措施改进方案 □无低费 □中高费 | |||||||||||||||
| 类型 | 描述 | 有效性 | 类型 | 描述 | 评 价 | |||||||||||
| 针对性 | 可行性 | 经济性 | ||||||||||||||
| 安全技术措施 | 消除 | 安全技术措施 | 消除 | |||||||||||||
| 预防 | 预防 | |||||||||||||||
| 减弱 | 减弱 | |||||||||||||||
| 隔离 | 隔离 | |||||||||||||||
| 连锁 | 连锁 | |||||||||||||||
| 警告 | 警告 | |||||||||||||||
| 管理 措施 | 程序 | 禁止使用有裂纹、缺陷的锯片进行切割 | 有效 | 管理措施 | 程序 | |||||||||||
| 监护 | 监护 | |||||||||||||||
| 检查 | 安全巡检 | 有效 | 检查 | |||||||||||||
| 个体防护 | 个体防护用品 | 有效 | 个体防护 | |||||||||||||
| 现有控制措施文件 | 修订/完善文件: □ 是 □ 否 | 文件名称 | 切割机安全操作规程 | |||||||||||||
| 文 件 名 称 | 文件编号 | 条款号 | 修订内容 | 禁止使用有裂纹、缺陷的锯片进行切割 | ||||||||||||
| 其他改进建议 | ||||||||||||||||
使用有裂纹、缺陷的锯片危险源风险控…
试图切锯未夹紧的小工件危险源风险控…
未佩戴护目镜危险源风险控制措施表
切割机电源线老化危险源风险控制措施表
安全防护罩损坏危险源风险控制措施表
操作时有非操作人员站在切割机周围危…
八大特殊作业风险点告知卡
查找身边安全隐患60条详细检查清单
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险源辨识评价LECD的四个字母分别是…
危险、有害因素分类、辨识方法及内容