| 代码 | 作业活动/场所/设施 | 危险、有害因素 | 可能导致的事故 | 风险级别 | ||||||||||||
| TK0101113Ⅲ | 金属焊接 | 乙炔瓶未装设专用回火防止器 | 爆炸 | Ⅲ | ||||||||||||
| 现有控制措施 | 风险控制措施改进方案 □无低费 □中高费 | |||||||||||||||
| 类型 | 描述 | 有效性 | 类型 | 描述 | 评 价 | |||||||||||
| 针对性 | 可行性 | 经济性 | ||||||||||||||
| 安全技术措施 | 消除 | 安全技术措施 | 消除 | |||||||||||||
| 预防 | 预防 | 设置回火防止器 | V | V | V | |||||||||||
| 减弱 | 减弱 | |||||||||||||||
| 隔离 | 隔离 | |||||||||||||||
| 连锁 | 连锁 | |||||||||||||||
| 警告 | 警告 | |||||||||||||||
| 管理 措施 | 程序 | 禁止在乙炔瓶附近堆放易燃易爆物品或进行明火作业 | 有效 | 管理措施 | 程序 | |||||||||||
| 监护 | 监护 | |||||||||||||||
| 检查 | 检查 | |||||||||||||||
| 个体防护 | 个体防护 | |||||||||||||||
| 现有控制措施文件 | 修订/完善文件: □ 是 □ 否 | 文件名称 | 切割机安全操作规程 | |||||||||||||
| 文 件 名 称 | 文件编号 | 条款号 | 修订内容 | 乙炔瓶需装设专用回火防止器 | ||||||||||||
| 其他改进建议 | ||||||||||||||||
乙炔瓶未装设专用回火防止器危险源风…
使用钢瓶未带有标识或检测期已到危险…
切割机使用完毕未及时关闭电源危险源…
切割过程中,身体越过或绕过锯片危险…
切割机维修或更换配件前未切断电源危…
使用有裂纹、缺陷的锯片危险源风险控…
试图切锯未夹紧的小工件危险源风险控…
未佩戴护目镜危险源风险控制措施表
危险源辨识及评价方法
危险源识别方法、程序与划分
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危险源识别与分类
危险源辨识及LEC评价法
危险源辨识评价LECD的四个字母分别是…
危险、有害因素分类、辨识方法及内容