1、日检查检修标准:
| 序号 | 检查检修项目 | 标准 |
| 1 | 驱动轮运转及声音情况 | 正常无杂音 |
| 2 | 尾轮运转及声音情况 | 正常无杂音 |
| 3 | 钢丝绳张紧装置 | 完好 |
| 4 | 轴承温度情况 | 不超过40℃ |
| 5 | 减速器运转声音情况 | 正常无杂音 |
| 6 | 减速器底脚螺栓 | 紧固无松动 |
| 7 | 减速器漏油情况 | 无渗漏 |
| 8 | 制动器闸皮情况 | 完好 |
| 9 | 钢丝绳磨损情况 | 磨损不超10% |
| 10 | 托轮磨损情况 | 磨损不超25mm |
| 11 | 托轮转动情况 | 转动灵活 |
| 12 | 座杆及抱索器情况 | 完好紧固 |
| 13 | 变频运转情况 | 正常 |
| 14 | 操作台按钮灵敏情况 | 灵敏 |
| 15 | 急停保护情况 | 灵敏可靠 |
| 16 | 越位保护情况 | 灵敏可靠 |
| 17 | 脱绳保护情况 | 灵敏可靠 |
| 18 | 电动机运转声音情况 | 正常无杂音 |
| 19 | 电流指示情况 | 正常 |
| 20 | 速度指示情况 | 正常 |
| 21 | 电动机底脚 | 紧固无松动 |
| 22 | 电动机接线情况 | 紧固、无毛刺 |
| 23 | 信号装置 | 正常完好 |
| 24 | 急停拉线钢丝绳状况 | 无毛刺断丝不超限 |
| 25 | 拉线器状况 | 完好 |
2、旬、月检查检修标准:
| 序号 | 检查检修项目 | 标准 | |
| 1 | 减速器润滑油情况 | 不超过齿轮面 | |
| 2 | 减速器齿轮磨损情况 | 磨损不超限 | |
| 3 | 电动机对轮情况 | 不旷动 | |
| 4 | 钢丝绳伸长情况 | 不得10% | |
| 5 | 抱闸闸皮磨损情况 | 不超10% | |
| 6 | 油泵机电机情况 | 完好 | |
| 7 | 电源开关防爆面情况 | 完好 | |
| 8 | 电源开关接线及触头 | 清洁无腐蚀 | |
| 9 | 变频柜防爆面情况 | 完好 | |
| 10 | 变频柜内干燥情况 | 干燥无水雾 | |
| 11 | 变频柜内接线情况 | 无毛刺 | |
| 12 | 测试电机绝缘情况 | 绝缘良好,不小于1MΩ | |
| 13 | 测试接地电阻 | 不大于2Ω | |
| 14 | 检查接地极及地线 | 正常符合要求 | |
| 15 | 试运转工频情况 | 正常 | |
| 16 | 操作台接线端子情况 | 完好 | |
| 17 | 操作台防潮情况 | 防潮良好 | |
| 18 | 减速器齿间隙 | 正常不大于1mm | |
| 19 | 减速器点蚀情况 | 正常 | |
| 20 | 配重衬铁钢丝绳情况 | 无断丝 | |
| 21 | 配重小拉车情况 | 完好 | |
| 22 | 机头驱动轮磨损情况 | 正常完好 | |
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表