设备设施名称:配电室 排查人员: 年 月 日
| 排查内容 | |||
| 序号 | 排查项目 | 排查依据 | 排查情况 |
| 1 | 基础 | 无损坏、基础不下沉不开裂、无变形 | |
| 2 | 绝缘板 | 无损坏、铺设好、选型对 | |
| 3 | 外壳 | 无损坏、无腐蚀、接地良好、固定好、材料选型正确 | |
| 4 | 接头 | 连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电 | |
| 5 | 绕组 | 选型正确、无过热、无损坏、无漏电 | |
| 6 | 瓷瓶 | 选型对、无损坏 | |
| 9 | 支架接头 | 固定好、连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电 | |
| 10 | 控制开关 | 无损坏、选型正确、连接好 | |
| 11 | 仪表 | 无损坏、选型正确、连接好,显示正常 | |
| 12 | 电源线 | 无破损、绝缘好、连接好 | |
| 13 | 手柄 | 无损坏、绝缘好、定期维护 | |
| 14 | 电机 | 无损坏、绝缘好、定期维护 | |
| 15 | 钻头 | 无损坏、无裂纹、选型正确 | |
| 16 | 电源线 | 无破损、绝缘好、连接好 | |
| 19 | 磨片 | 无损坏、无裂纹、选型正确 | |
| 20 | 移动车轮 | 无损坏、无漏气、转动灵活、无异响 | |
| 21 | 电瓶 | 选型正确、安装好,无损坏、无漏液、无漏电 | |
| 22 | 升降支架 | 牢固、无损坏、无裂纹紧固螺栓完好 | |
| 23 | 平台 | 无损坏、有防滑及护栏 | |
| 24 | 电机 | 选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏 | |
| 25 | 液压器 | 牢固、无损坏、紧固螺栓完好 | |
| 26 | 控制器 | 选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标 | |
| 30 | 控制保护开关 | 无损坏、选型正确、连接好 | |
| 32 | 变频器 | 无损坏、选型正确、连接好、运行正常 | |
| 33 | 工作头 | 选型正确、接头长度符合标准、定期检验 | |
| 34 | 绝缘杆 | 无损坏、绝缘好、绝缘长度符合标准、定期检验 | |
| 35 | 握柄 | 无损坏、绝缘好、定期检验 | |
| 36 | 接地线 | 无破损、绝缘好、线径符合要求、定期检查 | |
| 37 | 绝缘棒 | 无损坏、无腐蚀、绝缘好、定期检验 | |
| 38 | 高压绝缘手套 | 无破损、符合绝缘要求 | |
| 39 | 高压绝缘鞋 | 无破损、符合绝缘要求 | |
| 40 | 高压验电笔 | 外壳无损坏、绝缘符合标准、选型正确、检验合格 | |
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表