设备设施名称:5D-600灌装机 排查人员: 年 月 日
| 排查内容 | |||
| 序号 | 排查项目 | 排查依据 | 排查情况 |
| 1 | 基础连接 | 无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固 | |
| 2 | 急停开关 | 装置完好可用、装置无破损 | |
| 3 | 控制装置 | 选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标 | |
| 4 | 接地 | 接地体接触可靠 | |
| 5 | 附属管线 | 无泄漏、无腐蚀、完好可用 | |
| 6 | 电机 | 装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠 | |
| 9 | 气阀开关 | 开关灵活、无泄漏、完好可用 | |
| 10 | 活塞缸 | 无泄漏、无变形、密封完好 | |
| 11 | 丝杠 | 无变形,无断裂 | |
| 12 | 减速机 | 选型正确、规格适宜、安装好,无损坏,正常使用 | |
| 13 | 球形阀门 | 无变形、无泄漏 | |
| 14 | 输送带 | 无变形、无损坏、使用完好 | |
| 15 | 灌装阀 | 无变形、无损坏、密封良好 | |
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表