填报单位(盖章): 统计季度: 年第 季度
| 类别 季度 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | |||||||||||||
| 隐患排查数(项) | 已整改数(项) | 整改率(%) | 整改投入资金(万元) | 隐患排查数 (项) | 已整改数(项) | 整改率(%) | 整改投入资金(万元) | 未整改的重大事故隐患列入治理计划 | |||||||
| 计划整改数(项) | 落实目标任务(项) | 落实经费物资(项) | 落实机构人员(项) | 落实整改期限(项) | 落实应急措施(项) | 落实整改资金(万元) | |||||||||
| 第 季度数 | |||||||||||||||
| 一季度至本季度 | |||||||||||||||
| 事故隐患排查治理情况分析: 主要应急防范措施: | |||||||||||||||
单位主要负责人(签字) 填表人: 填表日期: 年 月 日
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录