工程名称 | ××××工程 | |||||||||
塔式起重机 | 型号 | QTZ125 | 设备编号 | S0029t | 起升高度 | 125m | ||||
幅度 | 55m | 起重力矩 | 125KN.m | 最大起重量 | 10 t | 塔高 | 123m | |||
与建筑物水平附着距离 | 6m | 各道附着间距 | 42.24m,21.21m | 附着道数 | 4 | |||||
验收部位 | 验收要求 | 结果 | ||||||||
塔式起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 | 齐全正确 | ||||||||
螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 | 合格 | |||||||||
结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 符合要求 | |||||||||
压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 | 符合要求 | |||||||||
基础 与 轨道 | 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全准确 | ||||||||
基础周围有排水措施 | 有排水措施 | |||||||||
路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 | 无此项 | |||||||||
钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于 1/1000 | 无此项 | |||||||||
塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 | 符合要求 | |||||||||
止挡装置距钢轨两端距离≥1m | 无此项 | |||||||||
行走限位装置距止挡装置距离≥1m | 无此项 | |||||||||
轨接头间距不大于 4 mm,接头高低差不大于 2mm | 无此项 | |||||||||
机构 及 零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 | 缠绕整齐、润滑良好 | ||||||||
钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准 | 钢丝绳符合要求 | |||||||||
钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 | 符合标准 | |||||||||
各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 | 灵活可靠 | |||||||||
吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 | 保险装置可靠 | |||||||||
各机构转动平稳、无异常声响 | 转动平稳、无异常响声 | |||||||||
各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 | 润滑良好 | |||||||||
制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 | 连接良好,无异常 | |||||||||
附着 固定 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 符合规定要求 | ||||||||
塔身与锚固框架固定牢靠 | 固定牢靠 | |||||||||
附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 | 齐全正确可靠 齐全可靠 | |||||||||
最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000 | 1/1000 | |||||||||
独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大于4/1000 | 2/1000 | |||||||||
附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 | 符合要求 | |||||||||
电气 系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 | 电压稳定 | ||||||||
仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 完好可靠 | |||||||||
控制、操纵装置动作灵活、可靠 | 灵活可靠 | |||||||||
电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开 关符合要求 | 符合要求 | |||||||||
电气系统对地的绝缘电阻不大于 0.5MΩ | 0.4MΩ | |||||||||
续表
验收部位 | 验收要求 | 结果 | |
安全限位 与 保险装置 | 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | 灵敏可靠 | |
力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | 灵敏可靠 | ||
回转限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
行走限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
变幅限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
超高限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
顶升横梁防脱落装置完好可靠 | 完好可靠 | ||
吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 | 完好可靠 | ||
滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 | 完好可靠 | ||
小车断绳保护装置灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
小车断轴保护装置灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||
环境 | 布设位置合理,符合施工组织设计要求 | 位置合理,符合施组要求 | |
与架空线最小距离符合规定 | 符合规定 | ||
塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于 0.6 米 | >0.6m | ||
其他 | 对检测单位意见复查 | 已整改 | |
出租单位验收意见:
经验收,安装合格
签章:××××日期:××年××月××日
| 安装单位验收意见:
经验收,安装合格
签章:××××日期:××年××月××日
| ||
使用单位验收意见:
经验收,安装合格
签章:××××日期:××年××月××日
| 监理单位验收意见:
验收合格,同意使用
签章:××××日期:××年××月××日
| ||
总承包单位验收意见:
验收合格,同意使用
签章:×××× 日期:××年××月××日
| |||
塔式起重机周期检查表
工程名称 | ××××工程 | |||||||||
塔式起重机 | 型号 | QTZ125 | 设备编号 | S0029t | 起升高度 | 125m | ||||
幅度 | 55m | 起重力矩 | 125KN.m | 最大起重量 | 10 t | 塔高 | 123m | |||
与建筑物水平附着距离 | 6m | 各道附着间距 | 42.24m,21.21m | 附着道数 | 4 | |||||
验收部位 | 验收要求 | 结果 | ||||||||
塔式起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 | 齐全正确 | ||||||||
螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 | 合格 | |||||||||
结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 符合要求 | |||||||||
压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 | 符合要求 | |||||||||
基础 与 轨道 | 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 | 资料齐全准确 | ||||||||
路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 | 无此项 | |||||||||
钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于 1/1000 | 无此项 | |||||||||
塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 | 符合要求 | |||||||||
止挡装置距钢轨两端距离≥1m | 无此项 | |||||||||
行走限位装置距止挡装置距离≥1m | 无此项 | |||||||||
轨接头间距不大于 4 mm,接头高低差不大于 2mm | 无此项 | |||||||||
机构 及 零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 | 缠绕整齐、润滑良好 | ||||||||
钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准 | 钢丝绳符合要求 | |||||||||
钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 | 符合标准 | |||||||||
各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 | 灵活可靠 | |||||||||
吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 | 保险装置可靠 | |||||||||
各机构转动平稳、无异常声响 | 转动平稳、无异常响声 | |||||||||
各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 | 润滑良好 | |||||||||
制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 | 连接良好,无异常 | |||||||||
附着 固定 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 符合规定要求 | ||||||||
塔身与锚固框架固定牢靠 | 固定牢靠 | |||||||||
附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 | 齐全正确可靠 齐全可靠 | |||||||||
最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000 | 1/1000 | |||||||||
独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大于4/1000 | 2/1000 | |||||||||
附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 | 符合要求 | |||||||||
电气 系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 | 电压稳定 | ||||||||
仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 完好可靠 | |||||||||
控制、操纵装置动作灵活、可靠 | 灵活可靠 | |||||||||
电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合要求 | |||||||||
电气系统对地的绝缘电阻不大于 0.5MΩ | 0.4MΩ | |||||||||
续表
验收部位 | 验收要求 | 结果 | ||||||
安全限位 与 保险装置 | 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | 灵敏可靠 | ||||||
力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | 灵敏可靠 | |||||||
回转限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
行走限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
变幅限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
超高限位器灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
顶升横梁防脱落装置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 | 完好可靠 | |||||||
小车断绳保护装置灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
小车断轴保护装置灵敏可靠 | 灵敏可靠 | |||||||
升降驾驶室乘人梯笼限位灵敏可靠 | ||||||||
驾驶室防坠保险装置和避震器齐全可靠 | ||||||||
环境 | 布设位置合理,符合施工组织设计要求 | 位置合理,符合组织要求 | ||||||
与架空线最小距离符合规定 | 符合规定 | |||||||
塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于 0.6 米 | >0.6m | |||||||
其他 | 已落实持证专职司机 | 司机持有效证件上岗 | ||||||
有专人指挥并持有上岗证书 | 指挥持有效证件上岗 | |||||||
机操、指挥人员上岗挂牌已落实 | 上岗挂牌 | |||||||
机械挂牌已落实 | 有机械验收合格牌 | |||||||
塔吊起重机夹轨遣齐全有效 | 齐全有效 | |||||||
驾驶室能密闭、门窗玻璃完好,门能上锁 | 门上锁 | |||||||
塔吊起重机油漆无起壳、脱皮,保养良好 | 保养良好 | |||||||
出租单位验收意见:
验收合格 日期:××年××月××日 | 出租单位人员签名 | |||||||
设备部门 | ××× | |||||||
安全部门 | ××× | |||||||
机长 | ××× | |||||||
结论 | 同意继续使用 | 限制使用 | 不准使用,整改后二次验收 | |||||
使用单位验收意见: 验收合格
日期:××年××月××日 | 工地验收人员签名 | |||||||
机管部门 | ||||||||
安全部门 | ||||||||
结论 | 同意继续使用 | 限制使用 | 不准使用,整改后二次验收 | |||||
注:验收栏内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。