| 工 程 名 称 | 评定 结论 | ||||||||||||||||
| 仪表型号 | 工作电阻 | ||||||||||||||||
| 绝 缘 电 阻 (MΩ) | 问题及处理意见 | ||||||||||||||||
| 设备名称 | |||||||||||||||||
| 回路编号 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | |||||||
| 相 别 | |||||||||||||||||
| A-N | |||||||||||||||||
| A-PE | |||||||||||||||||
| N-PE | |||||||||||||||||
| 检验结果 | |||||||||||||||||
检测人: 安全员: 年 月 日
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录