| 工 程 名 称 | 搭设部位 | |||||||||||||||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
| 施工执行标 准及编号 | 土质情况 | |||||||||||||||||||
| 验 收 内 容 和 标 准 | 验 收 结 果 | |||||||||||||||||||
| 1.是否按方案施工 | ||||||||||||||||||||
| 2.场地平整夯实 | ||||||||||||||||||||
| 3.承载力是否满足设计要求 | ||||||||||||||||||||
| 4.底座标高宜高于自然地坪50mm | ||||||||||||||||||||
| 5.有排水措施 | ||||||||||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||||||||||
| 验 收 结 论 | ||||||||||||||||||||
| 验收日期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 参 加 验 收 人 员 | 总 承 包 单 位 | 基 础 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | |||||||||||||||||
| 专项方案编制人(签名): | 专项方案编制人(签名): | 专业监理工程师(签名): | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人(签名): | 项目技术负责人(签名): | |||||||||||||||||||
| 总监理工程师(签名): | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人(签名): | 项目负责人(签名): | |||||||||||||||||||
| (项目章) | (项目章) | |||||||||||||||||||
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录