| 项次 | 检查项目 | 等 级 | 得分 | 查 检 状 况 |
| 1 | 通道和作业区 | 一级(差) | 0 | 没有划分 |
| 二级(较差) | 1 | 有划分,但不流畅 | ||
| 三级(合格) | 2 | 画线感觉还可 | ||
| 四级(良好) | 3 | 画线清楚,地面有清扫 | ||
| 五级(优秀) | 4 | 通道及作业区感觉舒畅 | ||
| 2 | 地面 | 一级(差) | 0 | 有油或水 |
| 二级(较差) | 1 | 油渍或水渍显得不干净 | ||
| 三级(合格) | 2 | 没有污垢、划痕 | ||
| 四级(良好) | 3 | 经常清理,没有脏物 | ||
| 五级(优秀) | 4 | 地面干净亮丽,感觉舒畅 | ||
| 3 | 办公桌、作业台、椅子、架子、会议室 | 一级(差) | 0 | 很脏乱 |
| 二级(较差) | 1 | 偶尔清理 | ||
| 三级(合格) | 2 | 虽有清理,但还显得很脏乱 | ||
| 四级(良好) | 3 | 自己感觉良好 | ||
| 五级(优秀) | 4 | 任何人都会觉得很舒服 | ||
| 4 | 洗手台、厕所等 | 一级(差) | 0 | 容器或设施脏乱 |
| 二级(较差) | 1 | 破损未修补 | ||
| 三级(合格) | 2 | 有清理,但还有异味 | ||
| 四级(良好) | 3 | 经常清理,没异味 | ||
| 五级(优秀) | 4 | 干净亮丽,还加以装饰,感觉舒服 | ||
| 5 | 储物室或杂物间 | 一级(差) | 0 | 阴暗潮湿 |
| 二级(较差) | 1 | 虽阴湿,但有通风 | ||
| 三级(合格) | 2 | 照明不足 | ||
| 四级(良好) | 3 | 照明适度,通风好,感觉清爽 | ||
| 五级(优秀) | 4 | 干干净净,整整齐齐,感觉舒服 |
裱糊检验批质量验收记录
软包工程检验批质量验收记录
橱柜制作与安装检验批质量验收记录
浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验…
软木类地板面层检验批质量验收记录
一般抹灰检验批质量验收记录
装饰抹灰检验批质量验收记录
清水砌体勾缝检验批质量验收记录