| 检 查 内 容 | 1、楼梯护栏扶手是否齐全完好。 | 2、各种仪表、阀门是否安全有效。 | 3、操作区域照明是否完好。 | 4、蒸发器翻板是否正常。 | 5、楼梯通道有无障碍物。 | 6、安全警示标志是否齐全。 | 7、余热锅炉是否运行正常。 | 班组 检查 人员 签字 | |||||||||||||||
| 日 期 | 班 次 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | 接 班 | 班 中 | 交 班 | |
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||
| 异常 情况 处理 记载 | ||||||||
| 车间周检查意见 | 厂 月检查意见 | |||||||
| 工长、作业长 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 车间领导、安全员 | |||
| 上级 检查 意见 | ||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表