| 施工 内容 | 序 号 | 危险源 | 状况 |
| 脚 手 架 | 1 | 脚手板不满铺 | |
| 2 | 脚手板材质不符合要求 | ||
| 3 | 脚手板有探头板 | ||
| 4 | 外侧未设密目式安全网或网距不严密 | ||
| 5 | 施工层外侧未设1.2米高防护栏杆和档脚板 | ||
| 6 | 施工层下不设水平封闭 | ||
| 7 | 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭 | ||
| 8 | 架体上下无通道 | ||
| 9 | 安全网规格、材质不符合要求 | ||
| 10 | 无施工方案 | ||
| 11 | 立杆基础不实、不符合方案要求 | ||
| 12 | 无扫地杆导致立杆不稳 | ||
| 13 | 不按要求设置拉接点、拉接点不坚固 | ||
| 14 | 立杆、大横杆、小横杆间距超标 | ||
| 15 | 不按规定设置剪力撑 | ||
| 16 | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求导致强度不足 | ||
| 17 | 卸料平台搭设不符合要求 | ||
| 18 | 外挑杆件与建筑物连接不牢固 | ||
| 19 | 脚手架荷载严重超标 | ||
| 20 | 外脚手架脚手片积雪、冰、霜 | ||
| 21 | 拆外架无危险告示 | ||
| 搅 拌 机 | 22 | 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 | |
| 23 | 料斗无保险挂钩或挂钩不使用 | ||
| 24 | 传动部位无防护罩 | ||
| 25 | 未做保护接零、无漏电保护器 | ||
| 26 | 离合器、制动器钢丝绳索达不到要求 | ||
| 27 | 操作手柄无保险装置 |
| 施工 内容 | 序 号 | 危险源 | 状况 |
| 井 架 | 28 | 无防冲顶限位装置 | |
| 29 | 吊篮无停靠装置 | ||
| 30 | 钢丝绳磨损严重,已超过报废标准仍在使用 | ||
| 31 | 钢丝绳缠绕不整齐 | ||
| 32 | 卸料平台两侧无防护杆和防护不严 | ||
| 33 | 平台无防护门或不起作用 | ||
| 34 | 吊篮无安全门 | ||
| 35 | 违章乘坐吊笼上下 | ||
| 36 | 架体与吊笼间隙超过规定 | ||
| 37 | 滑轮翼缘破损导致钢丝绳断裂 | ||
| 38 | 卷筒上无防止钢丝绳断裂 | ||
| 39 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | ||
| 40 | 井架无联络信号 | ||
| 41 | 信号不准确 | ||
| 42 | 司机无证上岗作业 | ||
| 43 | 地面进料口无防护棚或不符合要求 | ||
| 44 | 架体外侧无立网防护或防护不符合要求 | ||
| 45 | 散装物料装得太满 | ||
| 46 | 卷扬机无操作棚 | ||
| 钢筋机械 | 47 | 钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护措施 | |
| 48 | 传动部位无防护罩 | ||
| 潜水泵 | 49 | 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 | |
| 50 | 未做保护接零、无漏电保护器 | ||
| 圆盘锯 | 51 | 未做保护接零、无漏电保护器 | |
| 52 | 无锯盘护罩、防护档板安全装置和传动部位无防护 | ||
| 施工 内容 | 序 号 | 危险源 | 状况 |
| 圆盘锯 | 53 | 无人操作时未切断电源 | |
| 平 刨 | 54 | 未做保护接零、无漏电保护器 | |
| 55 | 机械施工违反操作规程 | ||
| 56 | 无护手安全装置 | ||
| 57 | 机械带病运行 | ||
| 58 | 传动部位无防护罩 | ||
| 59 | 无人操作时未切断电源 | ||
| 电 焊 机 | 60 | 未做保护接零、无漏电保护器 | |
| 61 | 电源不使用自动开关导致电弧伤人 | ||
| 62 | 焊把线接头超过3外或绝缘老化 | ||
| 63 | 电焊机安装后无验收合格手续 | ||
| 64 | 无防雨罩 | ||
| 悬 空 作 业 | 65 | 悬空作业未系安全带 | |
| 66 | 安全带系不符合标准 | ||
| 67 | 安全带不符合标准 | ||
| 恶 劣 环 境 | 68 | 积水井未加盖等防护措施 | |
| 69 | 道路积雪、结冰时人员滑倒 | ||
| 70 | 电器设备浸水 | ||
| 71 | 雷雨天无避雷措施 | ||
| 72 | 汛期围墙受水浸泡 | ||
| 73 | 基坑施工时围护浸水破坏 | ||
| 用 电 | 74 | 室内线路及灯限高度不低于2.4米未使用安全电压供电 | |
| 75 | 电线老化、破皮未包扎 | ||
| 76 | 外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护 | ||
| 77 | 防护措施不符合要求 | ||
| 78 | 工作接地与重复接地不符合要求 | ||
| 施工 内容 | 序 号 | 危险源 | 状况 |
| 用 电 | 79 | 配电不符合三级配电三级保护要求导致防护不足 | |
| 80 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | ||
| 81 | 漏电保护装置参数不匹配 | ||
| 82 | 违反“一机一闸一漏一箱” | ||
| 83 | 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 | ||
| 84 | 闸刀损坏、闸具不符合要求 | ||
| 85 | 电箱内多路配电无标记触电无法及时排除 | ||
| 86 | 电箱下引出线混乱触电无法及时排除 | ||
| 87 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | ||
| 88 | 照明专用回路无漏电保护 | ||
| 89 | 架空线路不符合要求 | ||
| 90 | 电缆架设或埋设不符合要求 | ||
| 91 | 非电工私拉乱接电线 | ||
| 92 | 机械设备外壳带电 | ||
| 93 | 用其他金属丝代替熔丝 | ||
| 消 防 | 94 | 无消防措施、制度和灭火器材 | |
| 95 | 超负荷用电 | ||
| 96 | 电焊、气割等明火作业不执行防火规定 | ||
| 97 | 电焊渣遇易燃物 | ||
| 98 | 易燃易爆材料不分类堆放 | ||
| 99 | 易燃物清理不及时 | ||
| 100 | 气割、气焊残留物乱扔 | ||
| 101 | 乙炔氧气遇明火 | ||
| 102 | 乙炔瓶使用或存放时平放导致气阀破损 | ||
| 安全管理 | 103 | 高空抛物 | |
| 104 | 不按规定佩带安全帽 | ||
| 施工 内容 | 序 号 | 危险源 | 状况 |
| 安 全 管 理 | 105 | 通道口无防护棚 | |
| 106 | 未制定工种安全技术操作规程 | ||
| 107 | 未按规定配备安全员 | ||
| 108 | 未制定安全管理目标 | ||
| 109 | 安全措施不全面或无针对性 | ||
| 110 | 无书面安全技术交底 | ||
| 111 | 安全技术交底针对性不强或不全面 | ||
| 112 | 安全交底未履行签字手续 | ||
| 113 | 无定期安全检查或安全检查无记录 | ||
| 114 | 未建立班前安全活动制度且无记录 | ||
| 115 | 新工人未进行三级安全教育 | ||
| 116 | 特种作业无证上岗 | ||
| 高温作业 | 117 | 工作人员在脚手架下午休 | |
| 118 | 工作人员在太阳下曝晒 | ||
| 严寒作业 | 119 | 工作人员用煤炉、电炉取暖 | |
| 120 | 工作场地结冰打滑等 | ||
| 食堂饮食 | 121 | 有毒、变质等食品 | |
| 122 | 食堂工作人员有传染病 | ||
| 其 它 | 123 | 围墙不牢固 | |
| 124 | 临时用房不牢固 | ||
| 125 | 临时宿舍内电绳乱搭乱接 | ||
| 126 | 临时宿舍内臭气冲天、不通气不畅 | ||
| 127 | 临时宿舍内使用气灶等 | ||
| 128 | 食堂做饭用火不当 |
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表