公司级隐患排查表
检查部门: 检查范围: 检查时间: 检查人员:
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患,有害危险因素、缺陷等进行检查,主要查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患、有害危险因素或缺陷存在状态,并制定整改措施,消除隐患、有害危险因素,确保生产安全,使公司符合双重预防体系建设的要求。 | ||||
要求 | 按照双重预防体系建设的要求认真检查,查出不符合项,对查出问题立即要求隐患所属单位进行整改,暂时无法处理的应下达隐患整改通知单,督促整改,要求整改单位按整改要求、期限完成整改并反馈至生产中心。 | ||||
频次 | 每月一次 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 工艺管理 | 岗位操作人员严格遵守安全操作规程。 | 查现场 查记录 | ||
连锁装置安全使用且完好,停用、恢复连锁装置必须汇报安环部。 | |||||
冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。 | |||||
2 | 设备管理 | 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。 | 查现场 查记录 | ||
设备运行状况良好,定期检查维护。 | |||||
现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 | |||||
裸露转动部位有符合标准的安全防护罩、防护网。 | |||||
机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好,无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 | |||||
安全设施是否配备齐全,是否损坏缺失。 | |||||
3 | 关键装置重点部位 | 严格执行关键装置重点部位安全管理制度,如天然气卸气、储存、减压及锅炉房使用部位。 | 查现场 查记录 | ||
设备设施运行良好,监测报警装置安装齐全,运行良好。 | |||||
安全附件齐全且均在检测期内,并运行良好。 | |||||
关键装置重点部位档案齐全,应急预案定期演练并存有记录。 | |||||
4 | 电气管理 | 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施。 | 查现场 查记录 | ||
室内通风、照明良好。 | |||||
变、配电室清洁卫生,无渗漏油现象,无杂音,接地良好,附属设备完好,按照要求配置绝缘工具,定期检验,有测试报告和记录 | |||||
5 | 消防管理 | 灭火器定点放置,数量配置符合国家标准要求。无损坏、无欠压现象,定期进行检查,检查记录填写齐全。 | 查现场 查记录 | ||
供水消防设施完好,随时处于备用状态。 | |||||
场内消火栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 | |||||
消防枪、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准,消防柜内器材附件完好无损。 | |||||
消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。 | |||||
6 | 天然气使用管理 | 卸车地点、储存方式、减压方式是否符合规定,使用工程中防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 | 查现场 查记录 | ||
7 | 安全设施 | 避雷设施完好,定期检查。 | 查现场 查记录 | ||
各安全设施及附件联锁装置运行正常,且定期试验。 | |||||
各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。 | |||||
8 | 厂房建筑 | 各建筑构筑物的墙体及附属物无倾斜、裂纹、损坏,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 | 查现场 查记录 | ||
建构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。 | |||||
防雷设施完好,防腐处理完好,通讯、防汛设施完好。 | |||||
地沟及地沟盖完好无损。广告牌是否腐蚀损坏。 | |||||
外排烟囱是否腐蚀损坏。 | |||||
9 | 人员及作业环境 | 除尘设施运行是否正常。 | 查现场 查记录 | ||
车间是否存在粉尘及跑、冒、滴、漏现象,是否有私排废水现象。 | |||||
车间楼梯踏板是否湿滑,是否存在异物未清理。 | |||||
人员精神状态是否良好,是否有酒后上岗现象,劳保用品是否佩戴齐全,是否存在脱岗离岗现象,是否有禁烟区吸烟现象。 | |||||
外来施工人员是否纳入正常监管。 | |||||
10 | 特殊作业 | 是否进行作业许可,是否进行断电挂牌,现场是否设置监护人员,是否落实现场安全措施,动火作业是否清理现场可燃物,是否配置消防设施,涉及化学品工艺是否进行清洗置换,是否进行检测。 | 查现场 查记录 | ||
需要加设盲板管道盲板是否合格,是否对盲板进行编号标识。 | |||||
其他特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。 | |||||
11 | 安全培训及责任制 | 查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录。 | 查现场 查记录 | ||
车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 | |||||
特种作业人员是否持证上岗。 | |||||
对转岗、调岗及脱岗一周以上者是否进行车间级安全培训教育,教育是否有记录。 | |||||
对新员工是否进行三级安全培训,是否落实连帮带。 | |||||
车间员工是否进行互保联保签订,是否进行责任状签订。 | |||||
车间员工的安全培训是否按照公司计划进行培训,培训是否有记录,一人一档填写是否规范,培训是否有验证,培训不及格人员是否有处理结果并记录。 |
车间级隐患排查表
检查范围: 检查时间: 检查人员:
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患,有害危险因素、缺陷等进行检查,主要查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患、有害危险因素或缺陷存在状态,并制定整改措施,消除隐患、有害危险因素,确保生产安全,使公司符合双重预防体系建设的要求。 | ||||
要求 | 按照《安全检查表》的要求认真检查,查找安全隐患。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应制定有效的预防措施,并立即向生产中心汇报。 | ||||
频次 | 每月两次 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 职责 | 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制及规章制度的落实情况。 | 公司安全生产责任制 | ||
2 | 工艺 | 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 安全操作规程 检查现场和记录 | ||
检查工艺管线及工艺阀门工作状态。 | |||||
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 | |||||
检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | |||||
3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否震动,润滑油油位变化情况。 | 公司规章制度及安全操作规程检查现场及记录 | ||
检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确,设备基础是否有油污存在。 | |||||
环保设施运行是否正常,是否有跑、冒、滴、漏现象,是否有废水外排现象,外排尾气是否正常,车间粉尘管线是否畅通,车间现场浮尘是否过大,车间现场落物是否及时清理。 | |||||
4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味、电流、电压等是否在指标范围内。 | 查现场 | ||
检查本车间范围内的配电室门窗、玻璃是否齐全、防火、防水、防小动物、防触电措施是否完好无损。 | |||||
5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,指示是否准确,反应是否灵敏,仪表及阀门动作是否统一。 | 查现场 | ||
在条件变化的情况下仪表是否有变化,变化是否在符合的范围内,有无锈蚀、松动等潜在危险。 | |||||
6 | 天然气使用管理 | 卸车地点、储存方式、减压方式是否符合规定,使用工程中防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 | 查现场 查记录 | ||
7 | 消防 | 灭火器定点放置,数量配置符合国家标准要求。无损坏、无欠压现象,定期进行检查,检查记录填写齐全。 | 查现场 查记录 | ||
供水消防泵设施完好,随时处于备用状态。 | |||||
区域内消火栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 | |||||
消防枪、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准,消防柜内器材附件完好无损。 | |||||
消防通道畅通无阻,应急灯具是否完好无损。 | |||||
8 | 关键装置 重点部位 | 车间关键装置及重点部位是否确定责任人。 | 查现场 查记录 | ||
设备设施运行良好,监测报警装置安装齐全,运行良好。 | |||||
安全附件齐全且均在检测期内,并运行良好。 | |||||
日常安全检查记录是否齐全,安全阀是否按照要求进行手动测试,是否有记录。 | |||||
9 | 人员及现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,应急及劳保用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。 | 查现场 查记录 | ||
查各种安全设施是否处于正常使用状态,使用有毒物品作业场所进行警示区分,有毒物品作业场所是否有饮食现象。 | |||||
高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分,是否存在高处抛扔物品现象。 | |||||
作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜,柜内设施是否完好齐全,日常巡检是否有记录,记录是否齐全。 | |||||
车间是否针对现场突发事件进行现场处置演练,演练是否有记录,记录是否齐全。 | |||||
员工精神状态是否良好,是否有酒后上岗及岗中饮酒现象,是否有禁烟区吸烟现象,是否有脱岗、离岗现象。 | |||||
10 | 特殊作业 | 检查本车间动火作业、进入空间作业、高处作业等危险作业,是否是否进行作业许可,是否进行断电挂牌,现场是否设置监护人员,是否落实现场安全措施,动火作业是否清理现场可燃物,是否配置消防设施,涉及化学品工艺是否进行清洗置换,是否进行检测。 | 查现场 查记录 | ||
需要加设盲板管道盲板是否合格,是否对盲板进行编号标识。 | |||||
其他特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。 | |||||
11 | 安全教育 | 查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录。 | 查现场 查记录 | ||
车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 | |||||
特种作业人员是否持证上岗。 | |||||
对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行车间级安全培训教育,教育是否有记录。 | |||||
对新员工是否进行三级安全培训,是否落实连帮带。 | |||||
车间员工是否进行互保联保签订,是否进行责任状签订。 | |||||
车间员工的安全培训是否按照车间计划进行培训,培训是否有记录,一人一档填写是否规范,培训是否有验证,培训不及格人员是否有处理结果并记录。 |
班组级隐患排查表
检查范围: 检查时间: 检查人员:
目的 | 对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全行为,危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,制定整改措施,消除或控制隐患,确保达到安全生产要求。 | ||||
要求 | 按照《安全检查表》认真检查,查找安全隐患。对查出问题及时整改,暂时无法整改的应制定有效的预防措施,并立即向生产中心及车间汇报。 | ||||
频次 | 1次/每周 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 劳动纪律 | 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 | 查现场 | ||
2 | 工艺 | 检查本班组各区域工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 依据安全操作规程 检查现场和记录 | ||
检查工艺管线及工艺阀门工作状态。 | |||||
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 | |||||
检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | |||||
3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否震动,润滑油油位变化情况。 | 依据公司有关要求及安全操作规程 检查现场 | ||
检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确,设备基础是否有油污存在。 | |||||
环保设施运行是否正常,是否有跑、冒、滴、漏现象,是否有废水外排现象,外排尾气是否正常,车间粉尘管线是否畅通,车间现场浮尘是否过大,车间现场落物是否及时清理。 | |||||
4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味、电流、电压等是否在指标范围内。 | 依据公司有关要求及安全操作规程 检查现场 | ||
检查本车间范围内的配电室门窗、玻璃是否齐全、防火、防水、防小动物、防触电措施是否完好无损。 | |||||
5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,指示是否准确,反应是否灵敏,仪表及阀门动作是否统一。 | 安全操作规程 检查现场 | ||
在条件变化的情况下仪表是否有变化,变化是否在符合的范围内,有无锈蚀、松动等潜在危险。 | |||||
6 | 天然气使用管理 | 卸车地点、储存方式、减压方式是否符合规定,使用工程中防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 | 查现场 查记录 | ||
7 | 消防 | 灭火器定点放置,数量配置符合国家标准要求。无损坏、无欠压现象,定期进行检查,检查记录填写齐全。 | 查现场 查记录 | ||
供水消防泵设施完好,随时处于备用状态。 | |||||
区域内消火栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 | |||||
消防枪、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准,消防柜内器材附件完好无损。 | |||||
消防通道畅通无阻,应急灯具是否完好无损。 | |||||
8 | 关键装置 重点部位 | 关键装置及重点部位是否确定责任人。 | 查现场 查记录 | ||
设备设施运行良好,监测报警装置安装齐全,运行良好。 | |||||
安全附件齐全且均在检测期内,并运行良好。 | |||||
日常安全检查记录是否齐全,安全阀是否按照要求进行手动测试,是否有记录。 | |||||
9 | 人员及现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,应急及劳保用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。 | 查现场 查记录 | ||
查各种安全设施是否处于正常使用状态,使用有毒物品作业场所进行警示区分,有毒物品作业场所是否有饮食现象。 | |||||
高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分,是否存在高处抛扔物品现象。 | |||||
作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜,柜内设施是否完好齐全,日常巡检是否有记录,记录是否齐全。 | |||||
班组是否针对现场突发事件进行现场处置演练,演练是否有记录,记录是否齐全。 | |||||
员工精神状态是否良好,是否有酒后上岗及岗中饮酒现象,是否有禁烟区吸烟现象,是否有脱岗、离岗现象。 | |||||
10 | 特殊作业 | 检查本班组动火作业、进入空间作业、高处作业等危险作业,是否是否进行作业许可,是否进行断电挂牌,现场是否设置监护人员,是否落实现场安全措施,动火作业是否清理现场可燃物,是否配置消防设施,涉及化学品工艺是否进行清洗置换,是否进行检测。 | 查现场 查记录 | ||
需要加设盲板管道盲板是否合格,是否对盲板进行编号标识。 | |||||
其他特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。 | |||||
11 | 安全教育 | 查班组全活动,班组安全活动应有内容、有记录。 | 查现场 查记录 | ||
车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 | |||||
特种作业人员是否持证上岗。 | |||||
对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行车间级安全培训教育,教育是否有记录。 | |||||
对新员工是否进行三级安全培训,是否落实连帮带。 | |||||
班组员工是否进行互保联保签订,是否进行责任状签订。 | |||||
班组员工的安全培训是否按照车间计划进行培训,培训是否有记录,一人一档填写是否规范,培训是否有验证,培训不及格人员是否有处理结果并记录。 |
季节性隐患排查表
检查部门: 检查范围: 检查时间: 检查人员:
内容 | 防暑降温/防洪防汛/防冻防滑 | ||||
频次 | 夏季/冬季检查 | ||||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
防暑降温 防洪 | 1 | 高温岗位防暑降温设施检查 | 是否完好有效,有问题及时处理 | ||
2 | 防暑等急救药品检查 | 是否正确、合理配备,是否在有效期内,发现问题及时处理 | |||
3 | 厂房、道路排水设施检查 | 各排水设施是否完好;发现问题及时更换等 | |||
4 | 生产现场、厂区道路下水沟、渠、管道、窨井、排水口检查 | 下水沟、渠、管道、窨井及排水口是否畅通,否则及时疏通处理 | |||
防汛 | 5 | 防洪防汛物资配备检查 | 防洪防汛物资配备是否到位,品种是否齐全,数量是否充足等 | ||
防冻防滑 | 6 | 供水管道、设施检查 | 检查厂区内供水管道、设施完好情况,应无跑冒滴漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道 | ||
7 | 室内外仪表仪器等气源检查 | 定期检查室内外仪器仪表,防止因仪器仪表冻结影响安全生产,室外仪表可以打隔离液保护仪表 | |||
8 | 检修、夜间停用时及疏水器防冻措施检查 | 定期检查供水系统及相关管道,查看保温情况,确定进行保温处理以及停用时及时排水 | |||
9 | 生产现场、厂区道路、楼梯走道检查 | 定期检查生产现场、厂区道路及楼梯确定无积雪冰冻 |
重大活动及节假日前隐患排查表
检查部门: 检查范围: 检查时间: 检查人员:
内容 | 见检查项目 | |||
频次 | 重大活动及节假日前 | |||
序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | |||
1 | 保卫、消防 | 厂区门卫严格执行管理制度,做好节假日保卫值班人员安排 | ||
2 | 消防设施完好可靠,随时处于备用状态 | |||
3 | 物资准备 备用设备 | 生产物资准备充足,保障正常生产 | ||
4 | 应急救援物资准备充足,并定期维护保养 | |||
5 | 备用设备完好 | |||
6 | 应急预案 | 应急预案定期组织演练并存有演练记录 | ||
7 | 应急救援器材齐全完好并有专人看护 | |||
8 | 应急通讯器材完好,保证通讯24小时畅通 | |||
9 | 劳动纪律 | 厂区内无吸烟现象 | ||
10 | 无酒后上班及吐酒后上班现象 | |||
11 | 正常上班、节日值班人员无迟到、早退、旷工现象 |
安全基础管理隐患排查表
序号 | 排查内容 | 排查依据 | 排查 频次 |
一、安全管理机构的建立、安全生产责任剩、安全管理制度的健全和落实 | |||
1 | 公司应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 《安全生产法》第19条 | 1次/年 |
2 | 建立、健全安全生产责任制度,包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度 | 《危险化学品安全管理条例》第4条《危险化学品生产公司安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第13条 | |
3 | 公司应设置安委会,建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008) | |
4 | 公司应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008) | 1次/月 |
二、公司安全生产费用的提取 | |||
1 | 公司应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入。 | 《安全生产法》第18条 | 1次/年 |
2 | 公司应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008) 《公司安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 | |
三、安全培训教育管理 | |||
1 | 公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训,考核合格后上岗作业;对有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资格的人员。 | 《安全生产法》第21条 | 1次/半年 |
2 | 公司采用新工艺、新技术、新材料或者新设备,必须了解和掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第21条 | |
3 | 公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的 | 《生产经营单位安全培训规定》第二章 | |
4 | 公司必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年接受再教育的时间不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受车间和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》第三章 | |
5 | 公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。 | 《安全生产法》第23条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | |
6 | 公司应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划,保证本单位安全培训工作所需资金。公司应建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》第23、24条 | |
7 | 公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练,班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 | 《生产经营单位安全培训规程》(2013.8.19安监总局令第80号) | 1次/月 |
四、风险评价与隐患控制 | |||
1 | 法律、法规和标准的识别和获取方面:1、公司应当建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,并定期进行更新。2、公司应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 | 《安全评价通则》(AQ8001——2007),《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)等 | 1次/年 |
2 | 公司应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 | 《安全评价通则》(AQ8001——2007),《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)等 | 1次/季度或根据实际情况 |
3 | 在隐患治理方面,应满足:1、公司应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司应当建立隐患治理台账。2、公司应对确定的重大隐患项目建立档案。3、公司无力解决的重大事故隐患,除应书面向公司直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。4、公司对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期整改或停产。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(2008.2.1执行的安监总局令第16号)、《全国安全生产专项整治三年行动计划》(2020.4.1--2022.12.31)及河南省安全生产专项整治三年行动方案等。 | 1次/季度 |
五、事故管理、变更管理与承包商管理 | |||
1 | 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | 《安全生产法》第44条 | 1次/半年 |
2 | 生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《安全生产法》第70条 《安全生产事故报告和调查处理条例》第9条 | |
3 | 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确的查清事故原因,查明事故性质和责任,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。 | 《安全生产法》第73条 | |
4 | 公司应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。整改和预防措施应包括:1、工程技术措施。2、培训教育措施。3、管理措施。 公司应建立事故档案和事故管理台账。 | 《食品生产企业安全生产标准化评定标准》等 | |
5 | 公司应严格执行变更管理,并满足:1、建立变更管理制度,履行变更程序。2、公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 | 《食品生产企业安全生产标准化评定标准》等 | 1次/季度或根据实际调整 |
6 | 在承包商管理方面,公司应满足:1、公司应严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程管理,建立合格承包商名录和档案,公司应与选用的承包商签订安全协议书。2、公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入场证,保存安全教育培训记录。进入现场作业前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。 | 《食品生产企业安全生产标准化评定标准》等 | 1次/季度 |
六、作业管理 | |||
1 | 公司应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和器具,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》第37、39条 | 1次/天或根据现场作业情况随时检查 |
2 | 公司为从业人员提供的劳动防护用品,不得超过使用期限,公司应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中,必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品;未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第16、19条 | |
3 | 公司应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。 | 《食品生产企业安全生产标准化评定标准》等 | |
4 | 公司作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥,作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律 | ||
5 | 公司作业人员在进行作业活动时,应持相应的作业许可证作业。 | ||
6 | 公司作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。 | ||
7 | 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续;并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 | 参照化学品生产单位吊装作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位动火作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位断路作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位高处作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位设备检修作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范(AQ3021-2008)化学品生产单位受限空间作业安全规范(AQ3021-2008) | |
七、应急救援 | |||
1 | 危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织。生产经营规模较小,可以不建立应急救援组织的,应当指定兼职的应急救援人员。 公司应建立应急指挥系统,实行厂级、车间级分级管理,建立应急救援队伍,明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号2019.1.4实施) | 1次/半年 |
2 | 公司制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案:是否按照国家有关要求,针对不同情况,制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 《安全生产法》第17条 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006) | |
3 | 公司综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案,是否组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,应急预案评审后,是否由公司主要负责人签署公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号) | |
4 | 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养并记录,保证其处于完好状态。 | 《安全生产法》第69条 化学品从业人员单位安全标准化通用规范(AQ3013——2008) | 1次/月 |
5 | 公司应对从业人员进行应急预案的培训:公司是否制定了本单位的应急预案演练计划,并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练,应急预案演练后,应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号) | 1次/半年 |
6 | 公司制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号) | 1次/年或根据情况随时检查 |