(GB50300-2001)表E.0.1 编号:070401
| 工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 检验批数 | 1 | |||||
| 施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 地下层 | 合 格 | |||||||
| 2 | 一 层 | // | |||||||
| 3 | 二 层 | // | |||||||
| 4 | 三 层 | // | |||||||
| 5 | 四 层 | // | |||||||
| 6 | 五 层 | // | |||||||
| 7 | 六 层 | // | |||||||
| 8 | 七 层 | // | |||||||
| 9 | 八 层 | // | |||||||
| 10 | 九 层 | // | |||||||
| 11 | 十 层 | // | |||||||
| 12 | 十一层 | // | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 检验批质量检查记录 | 完整 ×月×日 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 施工单位检查结 论 | 合 格 项目专业: 技术负责人: 年 月 日 | 监理(建设)验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表