(GB50300-2001)表F.0.1 编号:0 8
| 工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 层 数 | 12 | |||||
| 施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 子分部工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
| 1 | 送排风系统安装 | 7 | 合 格 | ||||||
| 2 | 防排烟系统安装 | 6 | // | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 质量控制资料 | 完 整 | ||||||||
| 安全和功能检验(检测)报告 | // | ||||||||
| 观感质量验收 | 好 ×月×日 | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监单位或建筑单位写) | 施工单位项目经理:× × × 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表