工程名称:××市华港小区XX楼 专业工种班组名称:王志明钢筋班组
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 一级教育 | 二级教育 | 三级教育 | |||
考核成绩 | 考核时间 | 考核成绩 | 考核时间 | 考核成绩 | 考核时间 | |||||
1 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
2 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
3 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
4 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
5 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
6 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
7 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
8 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
9 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
10 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
11 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
12 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
13 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
14 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
15 | 女 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
16 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
17 | 女 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | |
18 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
19 | 男 | 28 | 钢筋 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
20 | 男 | 28 | 钢筋 | 优良 | 2018.02.01 | 优良 | 2018.02.01 | 合格 | 2018.02.01 | |
工程负责人:XX 安全员:XX 制表:XX
桥梁工程安全技术总交底
全套建筑施工安全技术交底汇总
施工作业安全技术交底大全
全套隧道安全技术交底
装饰装修安全技术交底
全套消防安全技术交底记录
分部分项工程安全技术交底(通用)
节假日安全技术交底
混凝土施工技术交底
砖砌体施工技术交底
外脚手架拆除安全技术交底
人工挖孔桩安全技术交底
施工现场用电安全技术交底
土方开挖工程技术交底
建筑施工安全技术交底汇总
高空作业施工安全技术交底