序号 | 姓名/单位 | 办公室电话 | 家庭电话 | 手 机 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
分 类 | 安全设施名称 | 规格型号 | 数量 | 位置 | |||
预 防 事 故 设 施 | 1)检测、报警设施 | ||||||
压力计(表) | 0-0.6 | 17 | 岗位 | ||||
分析仪 | 含量分析 | 2 | 理化室 | ||||
2)作业场所防护设施 | 防护罩 | 10 | 岗位 | ||||
限速设施 | 3 | 厂区 | |||||
电器过载保护设施 | 2 | 岗位 | |||||
防静电设施 | 1 | 岗位 | |||||
防雷设施 | 1 | 岗位 | |||||
防暑降温设施 | 7 | 岗位 | |||||
通风除尘排毒设施 | 6 | 岗位 | |||||
3)安全警示标志 | 当心坠落 | 2 | 岗位 | ||||
当心腐蚀 | 5 | 岗位、厂区 | |||||
当心落物 | 3 | 岗位 | |||||
必须带安全帽 | 4 | 岗位 | |||||
禁止烟火 | 5 | 岗位 | |||||
禁止吸烟 | 5 | 岗位、厂区 | |||||
禁带火种 | 1 | 岗位 | |||||
注意安全 | 8 | 岗位、厂区 | |||||
限高标志 | 4 | 岗位 | |||||
必须带防毒口罩 | 4 | 岗位 | |||||
必须穿戴防护用品 | 5 | 岗位 | |||||
限速标志 | 2 | 岗位 | |||||
禁止堆放易燃物 | 1 | 岗位 | |||||
严禁酒后上岗 | 4 | 岗位 | |||||
安全通道 | 4 | 岗位 | |||||
当心触电 | 3 | 岗位 | |||||
4)紧急处理设施 | 紧急切断电源 | 2 | 配电室 | ||||
仪表联锁 | 6 | 岗位 | |||||
自动控制 | 2 | 控制室 | |||||
减 少 与 消 除 事 故 影 响 设 施 | 5)防止火灾蔓延设施 | ||||||
防火门 | 6 | 岗位 | |||||
6)灭火设施 | 消火栓 | S | 10 | 岗位 | |||
带灭火器箱组合式消防柜 | 23 | 岗位、配电室 | |||||
磷酸铵盐灭火器 | MF/ABC4型 | 71 | 岗位 | ||||
应急照明灯 | 8 | 岗位 | |||||
7)应急救援设施 | 逃生及避难指示标志 | 4 | 车间 | ||||
避难安全通道 | 3 | 车间 | |||||
8)劳动防护用品和装备 | 防护头罩、盔 | 4 | 岗位 | ||||
电焊帽 | 1 | 维修 | |||||
安全带 | 2 | 车间 | |||||
防护眼镜 | 6 | 岗位 | |||||
防护手套 | 12 | 岗位 | |||||
防护面具 | 2 | 岗位 | |||||
防毒面具 | 12 | 岗位 | |||||
水鞋 | 10 | 应急库 | |||||
绝缘鞋 | 4 | 变电站 | |||||
防护鞋 | 6 | 岗位、应急库 | |||||
防护服 | 4 | 岗位 | |||||
防尘口罩 | 36 | 岗位 | |||||
2015年6月30日