产品规格 质量分数(%) | 综合能耗准入值 (千克标煤/吨) | 电解单元交流电耗准入值 (千瓦时/吨) | ||||
≤12个月 | ≤24个月 | ≤36个月 | ≤12个月 | ≤24个月 | ≤36个月 | |
离子膜法液碱≥30.0 | ≤350 | ≤360 | ≤370 | ≤2340 | ≤2390 | ≤2450 |
离子膜法液碱≥45.0 | ≤490 | ≤510 | ≤530 | |||
离子膜法固碱≥98.0 | ≤750 | ≤780 | ≤810 | |||
隔膜法液碱≥30.0 | ≤800 | ≤2450 | ||||
隔膜法液碱≥42.0 | ≤950 | |||||
隔膜法固碱≥95.0 | ≤1100 | |||||
注1:表中离子膜法烧碱综合能耗和电解单元交流电耗准入值按表中数值分阶段考核,新装置投产超过36个月后,继续执行36个月的准入值。 注2:表中隔膜法烧碱电解单元交流电耗准入值,是指金属阳极隔膜电解槽电流密度为1700 A/m2的执行标准。并规定电流密度每增减100 A/m2 ,烧碱电解单元单位产品交流电耗减增44千瓦时/吨。 |
产品规格 质量分数(%) | 综合能耗限额 (千克标煤/吨) | 电解单元交流电耗限额 (千瓦时/吨) |
离子膜法液碱≥30.0 | ≤500 | ≤2490 |
离子膜法液碱≥45.0 | ≤600 | |
离子膜法固碱≥98.0 | ≤900 | |
隔膜法液碱≥30.0 | ≤980 | ≤2570 |
隔膜法液碱≥42.0 | ≤1200 | |
隔膜法固碱≥95.0 | ≤1350 | |
注:表中隔膜法烧碱电解单元交流电耗限额值,是指金属阳极隔膜电解槽电流密度为1700A/m2的执行标准。并规定电流密度每增减100A/m2 ,烧碱电解单元单位产品交流电耗减增44千瓦时/吨。 |