附件:现场违章表现范围与处罚额度规定
在现场安全和环境巡查中,如发现有违章行为的,按下表处罚规定对违章人员予以处罚,如在某次检查中如发现某单位(指车间、班组、设备安装场所等)存在多人(指5人或以上)就同一现象违章作业的,对单位负责人按违章处罚总金额的20%进行处罚。
1 劳保穿戴、着装违规行为表现范围(包括但不仅限于) | 处罚对象 | 处罚额度 (元/次) |
1.1留有超过颈根以下长发,未戴工作帽或戴帽不将头发置帽内进入生产区; | 违规者 | 100 |
1.2穿高跟鞋(高于5公分)、拖鞋、凉鞋进入生产区; | 违规者 | 100 |
1.3穿裙子、裙裤进入生产区; | 违规者 | 100 |
1.4打赤膊,穿背心进入生产生产区; | 违规者 | 100 |
1.5作业时不按规定穿戴工作服、鞋、或佩带防护用品; | 违规者 | 100 |
1.6未给员工配备应有的劳动保护用品; | 责任人 | 100 |
1.7进入生产车间、物流仓库等场所,或高处作业、起吊作业等危险作业不戴安全帽未按规定佩戴防护用品; | 违规者 | 200 |
1.8未根据工作环境的危害佩戴相应劳动防护用品或佩戴方式不正确; | 违规者 | 100 |
1.9现场作业时敞开衣服、挽起衣袖、裤脚、戴围巾、头巾等; | 违规者 | 100 |
1.10开动旋转切削机床时戴手套的,或手持棉纱,或长发不置于帽内; | 违规者 | 100 |
操作旋转机床、磨削或工作时有火花、颗粒物飞溅未戴护目镜或面罩 | 200 | |
噪声超标场所未佩戴护耳器 | 200 | |
操作旋转机械设备戴手套、针织袖套操作,或未扣袖口 | 202 | |
为个人方便、故意损坏、改造防护用品 | 200 | |
2 违反机械、电气安全规定的行为 | 处罚对象 | 处罚额度 (元/次) |
2.1酒后上岗; | 违规者 | 100 |
2.2任意开动非本工种设备; | 违规者 | 100 |
2.3设备运转时跨越或触摸运动部位; | 违规者 | 100 |
2.4超限使用设备(如载荷、速度、压力、温度等); | 违规者 | 100 |
擅自乱拉、乱接电源、随意更改供电设施 | 200 | |
使用非安全电压灯具作行灯;使用I类移动工具不配备漏电保护器 | 100 | |
利用设备管道、桥架、栏杆等作固定点起吊设备和材料 | 100 | |
调整、检修、清扫设备时未切断电源,装夹工件、刀具,测量工件时未停车进行的 | 100 | |
擅自使用封存设备 | 100 | |
电焊设备带电部分裸露;电焊工作回路线随意搭在管道及易燃易爆物品上 | 100 | |
违反安全防护规定的行为 | ||
2.5未经审批、许可移动安全防护设施、安全保护装置的; | 违规者 | 100 |
启动机械、电器设备时,不使用安全防护、信号装置 | 200 | |
工作前未检查设备设施,或设备设施带故障、安全装置不齐全进行操作的 | 200 | |
2.6进入机械设备内检修运转部件,不设人监护或采取重复断开动力源措施; | 责任单位 | 100 |
2.7调整、整修、清扫设备时未切断电源或测量工件时未停车; | 违规者 | 100 |
违反起重作业的行为 | ||
2.8违反起重“十不吊”; | 违规者 | 500 |
启动、升降或行车通过交叉走道时不打铃警告地面人员 | 200 | |
不按地面人员的指挥信号操作 | 200 | |
在吊运物件下通过、停留或进行作业 | 200 | |
使用与物件重量不相匹配或不符合安全系数的吊具 | 200 | |
使用有裂纹、断股或严重拉伸变形等报废缺陷的吊具起吊物件 | 200 | |
使用断丝超过规定数值的钢丝绳或麻绳起吊物件 | 200 | |
行车行驶时,操作人员在吊物运行前方活动或未提醒前方其他人员避让 | 200 | |
违反用电安全的行为 | ||
2.9未经配送电归口部门同意搭接临时电源; | 违规者/违规单位负责人 | 200/200 |
2.10检修高压电器、线路不停电、不验电、不跨接地线; | 违规者/违规单位负责人 | 200/200 |
2.12生产区、办公区、宿舍使用明火、大功率灯泡(100W以上)取暖和违规使用电炉; | 违规者 | 100 |
2.13非紧急情况带负荷运行时断开车间总开关; | 违规者 | 200 |
2.14开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀; | 违规者 | 100 |
2.15检修用电设备时在配电开关处不断电或不挂警示牌; | 违规者 | 200 |
违反受限空间作业的行为 | ||
未经审批私自安排受限空间作业 | 500 | |
2.20在受限空间内操作不使用通风设备; | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
受限空间作业未安排监护人或一个人监护 | 500 | |
受限空间作业监护人擅离岗位 | 200 | |
违反高空作业的行为 | ||
在高处上下或多层交叉作业,无安全隔离措施施工作业 | 200 | |
在超过4米脚手架、门架的工作平台、走道上无安全设施施工作业的 | 200 | |
使用无防滑措施的竹梯、木梯或其他登高梯进行高处作业 | 200 | |
高处作业时,无隔离带隔离 | 200 | |
违反高空作业其它规定/要求 | 200 | |
2.27高处作业严禁向上或向下乱抛工具、其它物品或没有使用工具袋,使物件高处失落; | 违规者 | 200 |
2.28高处作业不戴安全帽、穿硬底鞋,不使用安全带; | 违规者 | 200 |
违反消防/动火规定的行为 | ||
2.18在高压气瓶、易燃易爆物品附近进行电焊、气割等作业的;高压气瓶受阳光直射未采取措施; | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
2.19氧气瓶和乙炔瓶不得在太阳下曝晒,两瓶之间距离不少于5米、与明火作业不少于10米。乙炔瓶卧放或倾倒,使用时未安装防回火装置,瓶体卧放使用; | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
2.34无关人员进入易燃易爆场所; | 违规者 | 200 |
2.24禁火区(涂装作业区、油库、危化品库、仓库等区域内)地面每发现一个烟头; | 管理责任单位负责人 | 500 |
2.25禁烟区抽烟或未经审批在禁火区动用明火; | 违规者 | 500 |
2.26在非吸烟区吸烟; | 违规者 | 500 |
2.35将易燃易爆私人物品带入公司; | 违规者 | 500 |
2.36危险作业未办理危险作业审批手续的或危险作业未按危险作业审批手续时制定的防范措施实施作业; | 违规者/违规单位负责人 | 300/300 |
违规在危险区域和易燃爆物品区明火作业(特殊情况必须办理动火工作票)或负责监控用火、用电和使用危险品的人员擅离职守 | 300 | |
在危险区域、易燃易爆物品区和施工现场禁烟区吸烟的 | 500 | |
挪用、损坏消防器材、设施、设备及消防安全标志的 | 500 | |
违反消防安全规定,在有禁火标志或易燃易爆化学物品存放场所使用明火或夹带火种进入以上场所的 | 500 | |
不属工艺规定,擅自使用酒精、汽油、煤油等易燃物作为清洗剂 | 500 | |
使用汽油、煤油、松节油等易燃爆物品时吸烟,或接触明火、热源 | 500 | |
生产现场危险化学品存放超过当班用量,危险化学品储存区超量存储 | 200 | |
在生产区域焚烧拉圾、烧火烤火 | 500 | |
未经允许占用消防通道或关闭安全出口 | 200 | |
破坏、挪动、非紧急情况下使用消防器材 | 500 | |
违反生产现场管理规定的行为 | ||
不遵从厂区进出管理规定 | 100 | |
厂区内行走不走安全通道,包括人行道 | 100 | |
坐在平台栏杆、走道、传送皮带等危险处休息的 | 100 | |
乱攀登安全设施、擅自乱闯、跨越危险设施、警戒区域 | 100 | |
作业现场游嬉、打闹、追逐的 | 100 | |
特殊工种无证操作者 | 200 | |
未经授权,在生产区域内骑自行车/摩托车;未在指定区域停放自行车等非生产用具 | 100 | |
未按操作规程操作设备的 | 200 | |
2.29物件堆放超高,不堆放稳妥就结束工作; | 违规者 | 100 |
2.30生产场地道路不畅通、堵塞安全通道; | 违规单位负责人 | 100 |
违反公司车辆安全规定的行为 | ||
未经允许场内驾驶机动车辆 | 200 | |
驾驶公司车辆不系安全带的 | 100 | |
现场使用制动、转向、喇叭等失效的带病机动车辆/移动设备,或未经审验合格的车辆 | 100 | |
现场的机动车辆装运物件应垫平稳、捆牢 | 100 | |
不按规定载人载物,如:机动车辆的车厢(斗)内、车门外载人,人货混载;不同介质气瓶混装行驶;无安全措施超长、超宽、超高行驶等 | 100 | |
2.16特种作业无证作业、特种设备无证操作或未经许可驾驶产品车辆、牵引车、叉车; | 违规者 | 500 |
2.17驾驶产品车辆、牵引车、叉车时未佩戴本人准驾证; | 违规者 | 50 |
车辆未按指定区域停放,随意停放在交通道路上及生产区域道路上(消防通道)的 | 100 | |
2.21厂内车辆违章载人,超高、超宽、超长载物; | 违规者 | 200 |
2.22机动车辆在厂区内道路上行驶车速超过10公里/小时的; | 违规者 | 200 |
2.23违章停车或在道路上检修车辆; | 违规者/违规单位负责人 | 100 |
未按规定对车辆进行维护保养、点检的 | 100 | |
驾驶异常车辆的 | 100 | |
未涉及的其他违背车辆安全政策的行为 | 100 | |
违章指挥的行为 | ||
指派不具备安全资格的人员上岗,不考虑工人的工种与技术等级进行分工 | 300 | |
安排有禁忌症员工从事禁忌工种或禁忌作业 | 500 | |
没有工作交底,没有安全技术措施,没有创造生产安全的必备条件,或应办工作票、操作票、安全施工作业票而不办,即组织生产 | 300 | |
对职工发现的隐患不闻不问,不组织消除 | 200 | |
擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施 | 200 | |
在有事故隐患、安全防护缺失或失灵的设备上,安排生产任务 | 300 | |
2.31违章作业、违章指挥不听劝阻; | 违规者 | 200 |
违反能量上锁挂牌(以下简称LOTO)程序、工作许可、限制区域的行为 | ||
作业前未在LOTO工作单上签字,便开始作业 | 500 | |
未得到值班主任、部门经理/主管或项目负责人签字认可LOTO工作单,便开始作业 | 200 | |
擅自变更经批准的安全技术措施或工作票、操作票、安全作业票 | 300 | |
从事高风险作业如动火作业、高处作业、爆破作业、10T以上的吊装作业、有中毒或窒息危险的作业的,不办理工作许可证 | 300 | |
高风险作业项目没有指定安全监护人或安全监护人擅离职守 | 300 | |
检修电气设备不切断电源、不验电或不挂警告牌 | 300 | |
容器作业时不使用通风设备或使用非双重绝缘的电动工具 | 300 | |
所挂标牌未能明确表示作业实际的(乱挂标牌或作业与所挂标牌不符的) | 300 | |
违反安全管理的行为 | 300 | |
未尽到他们在安全健康管理系统中的职责,如工作许可证系统、事故报告和调查、锁定和标定、传送带安全、最佳实践和应急反应程序等 | 500 | |
对公司安全管理制度、程序、重要文件等未组织贯彻落实 | 500 | |
对安全生产中出现的倾向性问题、深层次问题、存在的薄弱环节或其他急需解决的问题,未及时研究,加以改进和解决 | 300 | |
对下级反映的需要协助解决的安全生产工作,不能及时研究、答复和协助解决 | 300 | |
对有章不循的情况或现象,不闻不问,听之任知 | 500 | |
无故不参加安全工作例会或安全活动 | 200 | |
与其他单位形成交叉作业时,事先未进行沟通,并明确安全管理职责及控制措施 | 300 | |
明知存在违章或不安全行为不制止或修正的、未履行应有的安全工作职责 | 300 | |
2.38发现隐患未报告、未排除,冒险作业; | 违规者/单位负责人 | 200/200 |
2.39某项隐患经安全检查人员指出,提出整改意见,但迟迟不整改; | 责任单位负责人 | 200~2000 |
2.37未与相关方签订《安全管理协议》,安排相关人员进入公司施工、作业、维修等。 | 违规者/违规单位负责人 | 200/500 |
2.32特种作业无证作业或特种设备无证操作; | 违规者 | 500 |
2.33大难度作业、危险作业没有安全作业指导书和无人监护; | 违规者/违规单位负责人 | 500/500 |
3 现场环境违章表现范围(包括但不仅限于) | 处罚对象 | 处罚额度 (元/次) |
3.1 危险化学品存放不当,污迹超过400cm2,未及时处理; | 责任单位负责人 | 50 |
3.2 加油过程不当,造成污染; | 违规者 | 50 |
3.3 试验、维修不用油盆接废油而污染地面(一般指超过400cm2); | 违规者 | 50 |
3.4 危险废弃物违规倾倒在土壤、雨水沟等; | 违规者/责任单位负责人 | 300 |
3.5生产垃圾未倒入指定贮存设施内; | 违规者 | 50 |
3.6乱倒建筑垃圾; | 违规者/违规单位负责人 | 50/100 |
3.7厂区内车辆乱停乱放,阻碍交通 | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
3.8破坏或生产期间停用环保设备 | 违规者/违规单位负责人 | 100/200 |
3.9垃圾未按照要求分类、未按规定收集处置危险废弃物 | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
4.0出现危险化学品、油污等泄露未采取措施的 | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
4.1现场存放场所不符合规定的、如无警示标识、暴晒等 | 违规者/违规单位负责人 | 100/100 |
4违反治安管理表现范围(包括但不仅限于) | 处罚对象 | 处罚额度 (元/次) |
4.1下班后未锁好办公室、仓库的门窗,未及时断水、关灯、关电脑等; | 责任单位负责人 | 100 |
4.2盗窃、诈骗、侵占公、私财务(50元以下); | 违规者 | 200 |
4.3在公司内部打架、斗殴,情节轻微; | 违规者 | 500 |
4.4违反制度与门卫值班安保发生争吵、无理取闹; | 违规者 | 300 |
谩骂或带有侮辱性语言攻击同事、下属、上级领导 | 违规者 | 500 |
4.5酗酒闹事,情节轻微; | 违规者 | 500 |
4.6私自携带管制刀具、藏刀、剧毒物品,数量少,且情节轻微; | 违规者 | 200 |
4.7阻碍安保人员正当执行职责,尚未达到暴力抗拒程度; | 违规者 | 300 |
4.8故意损坏公司财物; | 违规者 | 200—1000 (赔偿另结算) |
4.9攀爬、翻越公司管理围墙; | 违规者 | 100 |
4.10私人来客在公司留宿 | 违规者 | 100 |
4.11在公司集体宿舍内留宿异性 | 违规者 | 200 |
夜间21:00以后在公司宿舍内大声吵闹,影响他人休息 | 违规者 | 100 |
4.12违反制度,强冲关公司门岗 | 违规者 | 500 |
4.13私自或协助他人在公司内进行推销活动 | 违规者 | 200 |
4.14违反制度,擅自放行外来人员、车辆进行公司内 | 违规者 | 100 |
4.15车辆停放在公司大门口,影响车辆正常通行 | 违规者 | 200 |
4.16无故踩踏绿化带,破坏花卉、树木 | 违规者 | 100 |
其他处罚 | ||
新进厂人员、变换工作及复工人员安全教育达100% | 200 | |
新入厂及从事有毒有害作业人员上岗前、在岗期间体检率达100%、有毒有害岗位离职未进行体检的 | 200 | |
未按公司规定配合职业病医疗的 | 200 | |
经过反复通报或未经公司同意,部门领导仍选择视而不见,缺乏领导力未能及时得到有效控制或处理/改正的 | 500 | |
不参与公司组织安全培训、会议、活动或无故缺席的 | 100 | |
未能/逾期完成公司临时下达或日常要求完成的安全工作任务的 | 100 | |
在一起工作(即在同一时间共同完成一项工作)的员工对于同事的违章行为不指出和纠正,将受到相同的处罚 | 200 | |
5否决项 | 处罚对象 | 处罚额度 (元/次) |
连续一年内受到两次书面警告的 | 任何人 | 解除劳动合同 |
在公司重点防火区域内抽烟、使用明火的 | 任何人 | 解除劳动合同 |
违章指挥、强令工作人员违章冒险作业导致工伤事故的 | 任何人 | 解除劳动合同 |
故意忽视安全政策的违章行为将从严处理 | 任何人 | 解除劳动合同 |
经公司领导、安全委员会决定开除的行为 | 任何人 | 解除劳动合同 |
4.17以上行为造成严重后果,或有触犯法律行为,案件将交由公安机关进行处置,并报人力资源部进行处理。 |