施工单位 | 福建省××建筑公司 | 项目经理 | 卢小明 | 岗位证号 | 闽C609-088 | |||||||||||
建设单位 | ××市广厦房产开发公司 | 施工员 | 吴成志 | 岗位证号 | E18086168 | |||||||||||
工程名称 | 花园小区XX楼 | 安全员 | 王勇勇 | 岗位证号 | E24041688 | |||||||||||
工程地点 | ××市新民路中段134号 | 联系电话 | 059×-1234567 | |||||||||||||
工程 造价 | 900万元 | 建筑 面积 | 8026m2 | 层数 | 8层 | 结构 | 框架 | 开工 日期 | 2018年 1月1日 | 竣工 日期 | 2004年 1月1日 | |||||
审查项目 | 施工单位提供的文件或证明材料 | |||||||||||||||
1 | 安全目标管理责任承包条款 | 公司与项目部、项目部与班组的安全指标、安全保证措施和奖惩办法。 | ||||||||||||||
2 | 公司安全机构及人员配备的保证体系 | 建立安全机构文号,编制人数,人员名单及上岗证。 | ||||||||||||||
3 | 特种作业人员及各班组长持证上岗 | 特种作业人员和各班组长名单及上岗证。 | ||||||||||||||
4 | 安全技术措施审批手续 | 企业技术负责人签发的施工组织设计中的安全技术措施(包括专项安全施工组织设计)。 | ||||||||||||||
5 | 安全防护设施费使用情况 | 按工程造价900万元,提取 1 ﹪,计 9 万元,附使用计划。 | ||||||||||||||
6 | 计划购置合格安全防护产品报表 | 安全防护产品名称、数量、生产厂家、合格证(安全帽、安全网、配电箱、五芯电缆线、各种机械设备)。 | ||||||||||||||
76 | 外脚手架造型与搭设队伍 | 造型:双排落地式竹脚手架 ,专业班组负责人:张建民, 架工人数: 12 人,附上岗证 12 本。 | ||||||||||||||
8 | 施工用电架设与标准电箱配置 | 采用三相五线制架设,实行三级配电二级保护系统。标准电箱配置数量。 | ||||||||||||||
第2页
9 | 各种机械设备购置与安装队伍 | 机械名称、台数,井字架、外用电梯、塔吊,起重吊装等机械的生产厂家、安装工人的证件。 |
10 | 是否购置五牌一图和标牌及消防设施 | 五牌一图和各级责任制牌及标牌是否配备齐全、消防设施是否具备。 |
11 | 文明施工“标准化工地”的措施要求 | 施工现场必须设立围墙(沿街高度2.5米、其余2.0米),设有铁制双开大门、洗车台、喷枪;实行硬地坪施工,道路畅通不积水,各种材料分类堆放,场容貌整洁卫生;工地“五小”设施(办公室、宿舍、厕所、浴室、食堂)齐全,做好灭“四害”等工作;工地应建立安全生产、防火、治安等规章制度。 |
12 | 施工企业安全资质证书 | 附企业安全资质证书复印件,证书号NO:××××××××××× |
13 | 是否按规定办理意外伤害保险 | 由造价站出具工程造价证明,按工程总造价900万元,投保率2‰计取,支付保险金 18万元。(附办理职工人身意外伤害保险,保险单号码:0000000000000000) |
施工单位申报意见:
同意该项目部申报安全监督。
工地项目经理(签章):李晓民 (盖章) 企业法定代表人(签章):张明明 2018年3月18日 | ||
工程所在地建筑安全管理部门审查意见:
提供的资料基本齐全,同意给予办理安全监督
(盖章)
安监员:张小龙 经办人:林小明 部门领导:张小兴 2018年3月18日 |
注:本表填写一式三份(施工企业(工地)、建设行政主管(建工科)、安监站各一份)