申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | |||||||
监护人 | |||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||
作业地点 | |||||||||
作业单位 | |||||||||
涉及的其他特殊作业 | |||||||||
作业范围、内容、方式(包括深度、面积、并附件图):
签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
危害辨识 | |||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 作业人员作业前已进行了安全教育 | ||||||||
2 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证 | ||||||||
3 | 地下电力电缆已确认保护措施已落实 | ||||||||
4 | 地下通讯电(光)缆,局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 | ||||||||
5 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 | ||||||||
6 | 已按作业方案图规划线和立桩 | ||||||||
7 | 动土地点有电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 | ||||||||
8 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 | ||||||||
9 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | ||||||||
10 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | ||||||||
11 | 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 | ||||||||
12 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 | ||||||||
13 | 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B.36V、24V、12V防爆型灯 | ||||||||
14 | 作业人员已佩戴防护器具 | ||||||||
15 | 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记 | ||||||||
16 | 其他安全措施: 编制人: | ||||||||
实施安全教育人 | |||||||||
申请单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |