建筑物、构筑物 | 氢氧站或供氢站 | 氢气罐总容积(m3) | |||||
≤1000 | 1001-10000 | 10001-50000 | >5000 | ||||
其它建筑物耐火等级 | 一、二级 三级 四级 | 12 14 16 | 12 15 20 | 15 20 25 | 20 25 30 | 25 30 35 | |
民用建筑 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
重要公共建筑 | 50 | 50 | |||||
35-500kV且每台变压器为10000kVA以上室外变配电站以及总油量超过5t的总降压站 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
明火或散发火花的地点 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
架空电力线 | ≥1.5倍电杆高度 | ≥1.5倍电杆高度 | |||||
注:
1) 防火间距应按相邻建筑物或构筑物的外墙、凸出部分外缘、储罐外壁的最近距离计算。
2) 固定容积的氢气罐,总容积按其水容量(m3)和工作压力(绝对压力9.8×104Pa)的乘积计算。
3) 总容积不超过20 m3的氢气罐与所属厂房的防火间距不限。
4) 与高层厂房之间的防火间距,应按本表相应增加3m。
5) 氢气罐与氧气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径。