(GB50300-2001)表E.0.0 编号:050101
| 工程名称 | 结构类型 | 框架 | 检验批数 | 12 | ||||
| 施工单位 | (总包) | 项目经理 | ××× | 项目技术负责人 | ××× | |||
| 分包单位 | (项目部) | 分包单位负责人 | ××× | 分包项目经理 | ××× | |||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||
| 1 | 地 下 层 | 合 格 | ||||||
| 2 | 一 层 | // | ||||||
| 3 | 二 层 | // | ||||||
| 4 | 三 层 | // | ||||||
| 5 | 四 层 | // | ||||||
| 6 | 五 层 | // | ||||||
| 7 | 六 层 | // | ||||||
| 8 | 七 层 | // | ||||||
| 9 | 八 层 | // | ||||||
| 10 | 九 层 | // | ||||||
| 11 | 十 层 | // | ||||||
| 12 | 十一层 | // | ||||||
| 13 | 十二层 | // | ||||||
| 14 | ||||||||
| 检 验 批 质 量 检 查 记 录 | 完 整 | |||||||
| 备 注 | ||||||||
| 施工单位检查结论 | 项目专业技术负责人:××× 年 月 日 | 监理(建设)验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表