| 检查人: | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 检查地点 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 办公室 | 安全用电是否规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门,窗有无损坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车间 | 水、电、气源及设备设施系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无跑冒滴漏现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对设备设施各部位进行维护保养;作业环境保持清洁卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备及安全设施是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳保用品穿戴情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产区域有无隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仓库 | 危化品存放情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全用电是否规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叉车运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配电室 | 配电规是否安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路,开关有无老化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室 | 安全用电是否规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通风情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泵房 | 压力表是否完好和定期校验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气装置及线路是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门,窗有无损坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:符合项填“√”;不符合项需对查出的问题或隐患列出整改措施和时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表