(GB50300-2001)表F.0.1 编号:0802
| 工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 检验批数 | ||||||
| 施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批次 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||
| 1 | 风管与配件金属、非金属制作 | 12 | 合 格 | ||||||
| 2 | 风管部件与消声器制作 | 12 | // | ||||||
| 3 | 风管送排风烟系统 | 12 | // | ||||||
| 4 | 防腐与绝缘热风管系统 | 12 | // | ||||||
| 5 | 通风和安装 | 12 | // | ||||||
| 6 | 工程系统调试 | 12 | // | ||||||
| 质量控制资料 | // | ||||||||
| 安全和功能检验(检测报告) | // | ||||||||
| 双感质量验收 | 好 | ||||||||
| 验 收 结 论 (由监理或建设单位填写 | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 勘察单位项目经理: | |||||||||
| 设计单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
注“除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表