时间 | 流量(m3/d) | COD(mg/L) | COD去除容积负荷[kgCOD(m3.d)] | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
1997年9月 | 2730 | 3778 | 529 | 4.93 | 1361 | 163 | 2210 | 150 |
1997年10月 | 2755 | 3956 | 517 | 5.26 | 1671 | 195 | 1140 | 68 |
1997年11月 | 2440 | 4473 | 377 | 5.55 | 1372 | 155 | 1190 | 125 |
1997年12月 | 2712 | 3656 | 344 | 4.99 | 1328 | 127 | 1970 | 170 |
1998年1月 | 2632 | 3738 | 468 | 4.78 | 1380 | 155 | 1570 | 159 |
1998年2月 | 2740 | 3984 | 427 | 5.41 | 1341 | 120 | 855 | 95 |
平均 | 2668 | 3930 | 443 | 5.15 | 1409 | 152 | 1489 | 128 |
外水+内水 全地下式污水厂防淹这样做!
突发环境事件中典型水污染物应急去除…
污泥培养期间出现大量泡沫 怎么办?
海绵城市雨水渗井系统建设关键问题
好氧颗粒污泥技术处理石化废水的研究…
城市地下综合管廊智能化运维新技术
双区沉淀池用于连续流好氧颗粒污泥工…
上海污水处理AAO工艺碳排放情况及影…
UASB厌氧处理工艺
污水处理系统应急预案
农村生活污水处理
工业园区污水处理工艺选择
燃煤电厂脱硫废水零排放预处理工艺选…
发电厂节水及废水综合利用改造实例
SBR法处理煤化工废水中石油烃类的试…
煤化工废水处理技术研究