序号 No.
| 活动/产品/ 服务/工序 Activity/Product/ Service/Process | 环境因素 Environment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
| 过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
| 分装 | 沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
| 沾染化学品胶带的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品手套袋的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品手套的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品蛭石的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 过滤纸废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子) | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 沾染化学品的标签 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 分装包材的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 质检 | 取样瓶的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | ||||||||||
| 沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
| 溶剂的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 报废固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 报废液体固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 实验废液的废弃(含微量硫酸、甲醛、氨水冲洗液) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活垃圾的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 收发货 | 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
| 沾染化学品的碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 减少排放 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子、空桶) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 包材(纸箱 、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 包材(纸箱 、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的废弃 | √ | √ | √ | 交废品回收 | |||||||||||
| 蛭石的遗撒 | √ | √ | √ | 回收利用 | |||||||||||
| 泡沫填充物的遗撒 | √ | √ | √ | 采用可降解原料制作 | |||||||||||
| 储存过化学品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 确定消除环境污染的隐患后使用 | |||||||||||
| 仓储 | 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加强库存产品日常安全管理 | ||||||
| 潜在爆炸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加强库存产品日常安全管理 | ||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 市政管网统一排放 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风机、风扇的噪声的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 报废固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 报废液体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的包装材料空桶的废弃 | √ | √ | √ | 储存或交废品回收单位 | |||||||||||
| 沾染化学品的包装材料空桶的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 储存过化学品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 确定消除环境污染的隐患后使用 | |||||||||||
| 维修 | 维修后含油部件的废弃 | √ | √ | √ | 交有资质的废品公司回收 | ||||||||||
| 维修后不含油部件的废弃 | √ | √ | √ | 交废品公司回收 | |||||||||||
| 设备的报废 | √ | √ | √ | 交废品公司回收 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 节约用电 | |||||||||||
| 办公活动 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 打印机、复印机的噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 纸张消耗 | √ | √ | √ | 倡导循环二次用纸,鼓励无纸物质办公 | |||||||||||
| 纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用电 | |||||||||||
| 文具用品消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 文具用品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓、墨盒废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演习 | |||||||
| 用餐活动 | 微波炉的电磁辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 食物的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演习 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用水 | |||||||||||
| 公司出车外出活动 | 汽车尾气排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | ||||||||||
| 汽车噪音排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | |||||||||||
| 汽油消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在的汽油泄漏 | √ | √ | √ | 定期车辆检查 | |||||||||||
| 冷却系统 | 冷却塔噪音排放 | √ | √ | √ | 建立隔音墙 | ||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少排放 | |||||||||||
| 叉车 | 电的消耗 | √ | √ | √ | 定期维护,年检 | ||||||||||
| 噪音排放 | √ | √ | √ | 定期年检 | |||||||||||
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so 2. Other means environment factors with physical characteristic
序号 No.
| 活动/产品/ 服务/工序 Activity/Product/ Service/Process | 环境因素 Environment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
| 过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
| 分装 | 沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
| 沾染化学品胶带的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品手套袋的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品手套的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品蛭石的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 过滤纸废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子) | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 沾染化学品的标签 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 分装包材的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 质检 | 取样瓶的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | ||||||||||
| 沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
| 溶剂的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 报废固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 报废液体固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 实验废液的废弃(含微量硫酸、甲醛、氨水冲洗液) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活垃圾的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 收发货 | 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
| 沾染化学品的碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
| 化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
| 纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 减少排放 | |||||||||||
| 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子、空桶) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 包材(纸箱 、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 包材(纸箱 、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的废弃 | √ | √ | √ | 交废品回收 | |||||||||||
| 蛭石的遗撒 | √ | √ | √ | 回收利用 | |||||||||||
| 泡沫填充物的遗撒 | √ | √ | √ | 采用可降解原料制作 | |||||||||||
| 储存过化学品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 确定消除环境污染的隐患后使用 | |||||||||||
| 仓储 | 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加强库存产品日常安全管理 | ||||||
| 潜在爆炸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加强库存产品日常安全管理 | ||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 市政管网统一排放 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
| 通风机、风扇的噪声的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 报废固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 报废液体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 未沾染化学品的包装材料空桶的废弃 | √ | √ | √ | 储存或交废品回收单位 | |||||||||||
| 沾染化学品的包装材料空桶的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
| 储存过化学品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 确定消除环境污染的隐患后使用 | |||||||||||
| 维修 | 维修后含油部件的废弃 | √ | √ | √ | 交有资质的废品公司回收 | ||||||||||
| 维修后不含油部件的废弃 | √ | √ | √ | 交废品公司回收 | |||||||||||
| 设备的报废 | √ | √ | √ | 交废品公司回收 | |||||||||||
| 电的消耗 | √ | √ | √ | 节约用电 | |||||||||||
| 办公活动 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 打印机、复印机的噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 打印机、复印机的粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 纸张消耗 | √ | √ | √ | 倡导循环二次用纸,鼓励无纸物质办公 | |||||||||||
| 纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用电 | |||||||||||
| 文具用品消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 文具用品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 硒鼓、墨盒废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演习 | |||||||
| 用餐活动 | 微波炉的电磁辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 一次性饭盒、筷子、餐巾纸的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 食物的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演习 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用水 | |||||||||||
| 公司出车外出活动 | 汽车尾气排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | ||||||||||
| 汽车噪音排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | |||||||||||
| 汽油消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
| 潜在的汽油泄漏 | √ | √ | √ | 定期车辆检查 | |||||||||||
| 冷却系统 | 冷却塔噪音排放 | √ | √ | √ | 建立隔音墙 | ||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 减少排放 | |||||||||||
| 叉车 | 电的消耗 | √ | √ | √ | 定期维护,年检 | ||||||||||
| 噪音排放 | √ | √ | √ | 定期年检 | |||||||||||
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice:
1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and
so 2. Other means environment factors
with physical characteristic
企业环保管理中的节能减排措施分析
电厂烟气粉尘超标的处理措施是什么?
实验室环境污染如何处理?
常见环境违法行为有哪些?
污水处理行业分析报告
污水处理基础培训
国内各地的农村污水治理新标准
为积极参与国际公约履约提供法律保障
危险废物管理制度
施工环境保护措施
如何进行环境因素识别
全球气候变暖的危害
垃圾分类的难点解析
施工环保措施计划
分析我国周边安全环境
什么样的声音称为噪声?噪声污染的标准