监测 项目 | 废水处理装置进口* | 废水处理装置出口 | 上海市《污水综合排放标准》(DB31/199–1997) | |||||
浓度最小值(mg/L) | 浓度最大值(mg/L) | 浓度平均值(mg/L) | 浓度最小值(mg/L) | 浓度最大值(mg/L) | 浓度平均值(mg/L) | |||
pH | 6.94 | 8.96 | 8.32 | 7.57 | 8.85 | 7.8 | 6~9 | |
CODCr | 434 | 759 | 625 | 73 | 132 | 115.6 | 300 | 三级标准 |
SS | 93 | 351 | 204 | 21 | 145 | 29 | 350 | 三级标准 |
BOD5 | 36 | 145 | 87 | 4 | 83 | 16.9 | 150 | 三级标准 |
Oil | 2.6 | 11.5 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 10 | 二级标准 |
Zn2+** | - | - | - | 0.02 | 1.6 | 0.09 | 4.0 | 二级标准 |
Mn2+** | - | - | - | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 5.0 | 二级标准 |
Ni2+** | - | - | - | ND | 0.18 | 0.09 | 1.0 | 第一类污染物排放标准 |
苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二级标准 |
甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二级标准 |
二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | 二级标准 |
总投资/万元 | 单位体积污水投资/万元 | 年运行费用/万元 | 单位体积污水处理费/元/m3 |
800 | 1.11 | 30 | 1.67 |
IC铜合金引线框架生产污染状况分析与…
淀粉废水资源化工程改造技术
共存NH4﹢对鸡蛋壳从废水中吸附除磷…
聚硅硫酸铁絮凝剂在炼钢除尘废水处理…
硫杆菌对污染土壤中锶-90溶出的影响
铝灰、碳渣、大修渣的处置及再利用方案
某金矿含砷铅碱性工业废水的处理试验…
浅析反渗透膜污染的原因及解决措施
噪声污染的危害及防治措施
农村垃圾处理现状调研
噪音的危害防治及利用
浅析我国环境保护的形势及对策
大气污染的现状与存在的问题
大气污染的危害以及防治措施
废旧电池的危害及回收利用
我国周边安全环境分析研究