监测 项目 | 废水处理装置进口* | 废水处理装置出口 | 上海市《污水综合排放标准》(DB31/199–1997) | |||||
浓度最小值(mg/L) | 浓度最大值(mg/L) | 浓度平均值(mg/L) | 浓度最小值(mg/L) | 浓度最大值(mg/L) | 浓度平均值(mg/L) | |||
pH | 6.94 | 8.96 | 8.32 | 7.57 | 8.85 | 7.8 | 6~9 | |
CODCr | 434 | 759 | 625 | 73 | 132 | 115.6 | 300 | 三级标准 |
SS | 93 | 351 | 204 | 21 | 145 | 29 | 350 | 三级标准 |
BOD5 | 36 | 145 | 87 | 4 | 83 | 16.9 | 150 | 三级标准 |
Oil | 2.6 | 11.5 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 10 | 二级标准 |
Zn2+** | - | - | - | 0.02 | 1.6 | 0.09 | 4.0 | 二级标准 |
Mn2+** | - | - | - | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 5.0 | 二级标准 |
Ni2+** | - | - | - | ND | 0.18 | 0.09 | 1.0 | 第一类污染物排放标准 |
苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二级标准 |
甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 二级标准 |
二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | 二级标准 |
总投资/万元 | 单位体积污水投资/万元 | 年运行费用/万元 | 单位体积污水处理费/元/m3 |
800 | 1.11 | 30 | 1.67 |
高分子材料应用过程中对环境的影响及…
高含硫原油炼化企业装置环保停工实践
高含盐废水处理方法研究
高含盐废水的脱盐处理技术实践与研究
高COD高总氮含氨废水新型处理方法研究
高传染性医疗废水应急处置方法概述
高含盐废水生物处理技术研究进展与展望
高含盐废液处理工艺设计说明
噪声污染的危害及防治措施
农村垃圾处理现状调研
噪音的危害防治及利用
浅析我国环境保护的形势及对策
大气污染的现状与存在的问题
大气污染的危害以及防治措施
废旧电池的危害及回收利用
我国周边安全环境分析研究