序号 | 名称 | 特征值 | |
原注册登记 | 本次鉴定 | ||
一 | 地理特征 | ||
1 | 所在地点 | 浦北县白石水镇新圩村 | 浦北县白石水镇新圩村 |
2 | 所在河流 | 南流江流域武利江支流 | 南流江流域武利江支流 |
3 | 经纬度 | 东经109°17′40″ 北纬22°06′10″ | 东经109°17′40″ 北纬22°06′10″ |
4 | 基本地震烈度 | Ⅵ度 | Ⅵ度 |
5 | 设计地震烈度 | 6度 | 6度 |
6 | 高程基准面 | Ⅵ度 | Ⅵ度 |
二 | 建设情况 | ||
1 | 设计单位 | 浦北县水利局 | 浦北县水利局 |
2 | 施工单位 | 浦北县水利局 | 浦北县水利局 |
3 | 开工日期 | 1957年11月 | 1957年11月 |
4 | 竣工日期 | 1958年2月 | 1958年2月 |
三 | 水文 | ||
1 | 坝址以上流域面积 | 0.52km2 | 0.52km2 |
2 | 多年平均降雨量 | 1700mm | 1700mm |
序号 | 名称 | 特征值 | |||
原注册登记 | 本次鉴定 | ||||
3 | 多年平均径流量 | 76.7万m3 | 76.7万m3 | ||
4 | 设计 | 重现期 | 50年 | 50年 | |
雨量 | 435mm(24h) | 379mm(24h) | |||
洪峰流量 | 21.8m3/s | 11.05m3/s | |||
洪水总量 | 17.7万m3 | 17万m3 | |||
5 | 校核 | 重现期 | 500年 | 500年 | |
雨量 | 626mm(24h) | 533mm(24h) | |||
洪峰流量 | 31.4m3/s | 16.66m3/s | |||
洪水总量 | 27.3万m3 | 25万m3 | |||
四 | 水库 | ||||
1 | 调节性能 | 年调节 | 年调节 | ||
2 | 设计洪水位 | 65.70m | 65.5 | ||
3 | 校核洪水位 | 66.0m | 65.72 | ||
4 | 正常高水位 | 64.8m | 64.8m | ||
5 | 汛期限制水位 | ||||
6 | 死水位 | 52.0m | 52.0m | ||
7 | 总库容 | 136万m3 | 135万m3 | ||
8 | 其中 | ||||
(1) | 调洪库容 | 20.2万m3 | 14万m3 | ||
(2) | 兴利库容 | 112.5万m3 | 112万m3 | ||
(3) | 死库容 | 3.3万m3 | 3.3万m3 | ||
(4) | 已淤积量 | ||||
五 | 大坝 | ||||
1 | 坝型 | 均质土坝 | 均质土坝 | ||
2 | 坝顶高程 | 设计 | 66.6m | 66.6m | |
实际 | 66.6m | 66.6m | |||
3 | 最大坝高 | 设计 | 17.8m(主坝) 10.8m(副坝) | 17.2m(主坝) 10.8m(副坝) | |
实际 | 17.8m(主坝) 10.8m(副坝) | 17.2m(主坝) 11.44m(副坝) | |||
4 | 坝顶长度 | 设计 | 114m(主坝) 80m(副坝) | 114m(主坝) 80m(副坝) | |
实际 | 114m(主坝) 80m(副坝) | 107m(主坝) 62.4m(副坝) | |||
鞭炮烟花有限公司仓储库房建设项目安…
爆破项目民用爆炸物品储存库安全现状…
爆破工程有限责任公司民用爆炸物品储…
爆破工程有限公司民用爆炸物品储存库…
爆破工程公司民用爆炸物品储存库新建…
爆破工程公司民用爆炸物品储存库安全…
半导体公司安全现状评价报告
民用爆炸物品储存库安全现状评价报告
加油站安全现状评价报告
职业病危害(职业卫生)预评价报告书
加油站评价报告
加油站风险评价报告
重大危险源安全评价报告
氧气瓶安全风险事故树分析
学校安全风险评估报告
浅述双氧水生产过程危害评价及对策