序号 | 项目 | 负责人 | 时间 |
1. | 工作票(动火工作票)及作用安全措施票执行情况 | 3.25日前 | |
2. | 电动工器具检查 | 3.25日前 | |
3. | 安全工器具及起重工器具检查 | 3.25日前 | |
4. | 检查各项规章制度的落实情况(包括安全措施的落实及安全监护是否到位) | 3.25日前 | |
5. | 查重点区域的防火防爆 | 3.25日前 | |
6. | 查设备缺陷及隐患(重点六期设备) | 3.25日前 | |
7. | 查防汛物资 | 3.25日前 | |
8. | 查人身保安措施落实 | 3.25日前 | |
9. | 机动车检查保养 | 3.25日前 | |
10. | 班组用电设备及线路检查 | 3.25日前 | |
11. | 消防设备检查 | 3.25日前 | |
12. | 管道支吊架检查 | 3.25日前 | |
13. | 设备检查、消缺 | 3.25日前 | |
14. | #9、#11机机外小管检查 | 3.25日前 | |
15. | #9、#11机主再管道检查 | 3.25日前 | |
16. | #9、#11机高低加疏水管道检查 | 3.25日前 | |
17. | 三、四单元装置性违章检查 | 3.25日前 | |
18. | 五、六单元装置性违章检查 | 3.25日前 | |
19. | 三四期循环水装置性违章检查 | 3.25日前 | |
20. | 五期水处理装置性违章检查 | 3.25日前 | |
21. | 三四期循环水酸、碱系统检查 | 3.25日前 | |
22. | 五期水处理酸、碱系统检查 | 3.25日前 | |
23. | #8、#10机低压加热器检查 | 3.25日前 | |
24. | #8、#10机循环泵检查 | 3.25日前 | |
25. | #8、#10机凝结水泵检查 | 3.25日前 | |
26. | #8射水泵、#10机真空泵检查 | 3.25日前 | |
27. | #8、#10机水冷泵检查 | 3.25日前 | |
28. | #8、#11机低加系统检查 | 3.25日前 | |
29. | 三四期循环水用泵检查 | 3.25日前 | |
30. | 五期水处理用泵检查 | 3.25日前 | |
31. | 换热器检查 | 3.25日前 | |
32. | 中水快滤池系统检查 | 3.25日前 | |
33. | 中水二氧化氯系统检查 | 3.25日前 | |
34. | 中水装置性违章检查 | 3.25日前 | |
35. |
序号 | 发现的问题 或设备缺陷 | 整 改 计 划 | 备 注 | ||
处理方法 | 负责人 | 处理时间 | |||
五期水处理#5阳床树脂捕捉器漏 | 紧固法兰 | 2010-03-22 | 已完成 | ||
五期水处理#5中间水泵声音异常 | 更换泵轴 | 2010-03-30 | 已完成 | ||
五期水处理#5除盐水箱液位计浮标卡 | 更换浮子 | 2010-03-27 | 已完成 | ||
五期水处理酸碱计量间进碱管漏(北墙处)。 | 补焊砂眼 | 2010-03-27 | 已完成 | ||
五期水处理#6除盐水箱液位计不准 | 滑轮脱 | 2010-04-05 | 已完成 | ||
#11机本体扩容器1#1集汽温度高 | 校严阀门 | 2010-03-30 | 已完成 | ||
#11机本体扩容器1#2集汽管温度高 | 校严阀门 | 2010-03-30 | 已完成 | ||
#11机组高排逆止门后疏水电动门内漏 | 热工调门 | 2010-03-30 | 已完成 | ||
五期水处理#5中间水泵泵壳有一沙眼 | 补焊砂眼 | 2010-04-02 | 已完成 | ||
已完成 | |||||
已完成 | |||||
已完成 | |||||
已完成 | |||||
已完成 | |||||
已完成 | |||||
2025年职业病防治法宣传周总结
幼儿园食品安全宣传教育工作总结
消防应急演练评价总结
火灾事故应急演练总结报告
火灾事故应急演练总结
2024年消防安全宣传月活动总结
2024年消防安全月活动总结
公司年度安全生产工作总结
安全生产大检查工作总结
安全生产工作总结报告
消防演练活动总结
安全生产大检查总结报告
2013年安全生产月活动总结
2011年安全生产工作总结
2012年安全生产月总结
消防演习总结报告