编号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费(万元) | 设备购置费(万元) | 工程建设其他费用 (万元) | 合计 (万元) |
第一部分建筑工程 | 5621.58 | ||||
第二部分机电设备及安装工程 | 18.23 | 182.25 | |||
第三部分金属结构设备及安装工程 | 739.93 | 4879.20 | |||
第四部分临时工程 | 66.40 | ||||
第五部分独立费 | 1427.59 | ||||
一至五部分合计 | 6446.14 | 5061.45 | 1427.59 | 12935.18 | |
基本预备费 | 5% | 646.76 | 646.76 | ||
静态总投资 | 13581.94 | ||||
工程静态总投资 | 13581.94 |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(万元) |
第一部分建筑工程 | 5621.58 | ||||
一 | 水源工程 | 1073.92 | |||
1 | 水源井 | 眼 | 81 | 79000 | 633.90 |
2 | 管理房 | m2 | 2916 | 1509 | 440.02 |
二 | 管路土建工程 | 4547.66 | |||
1 | 土方开挖 | m3 | 7028838 | 3.37 | 2368.72 |
2 | 土方回填 | m3 | 7028838 | 3.10 | 2178.94 |
第二部分机电设备及安装工程 | 200.48 | ||||
一 | 机电设备及安装 | 200.48 | |||
(一) | 设备费 | 182.25 | |||
1 | 恒压自控设备 | 台 | 81 | 15000 | 121.50 |
2 | 深井添水泵 | 台 | 81 | 7500 | 60.75 |
(二) | 安装费 | 0.1 | 18.23 | ||
第三部分金属结构设备及安装工程 | 5672.81 | ||||
一 | 管材及附件 | 5672.81 | |||
(一) | 管材及附件(1.0mpa) | 4932.88 | |||
1 | PE热熔管材 | 4879.20 | |||
DN160(1.0mpa) | m | 91500 | 102.00 | 933.30 | |
DN110(1.0mpa) | m | 262500 | 48.00 | 1260.00 | |
DN90(1.0mpa) | m | 265900 | 32.40 | 861.52 | |
DN63(1.0mpa) | m | 134356 | 13.29 | 178.56 | |
DN50(1.0mpa) | m | 1104650 | 10.04 | 1109.07 | |
DN25(1.0mpa) | m | 1394168 | 3.85 | 536.25 |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(万元) |
2 | 附件 | 536.75 | 10% | 53.68 | |
(二) | 安装费 | 739.93 | |||
1 | 管材安装费 | 4879.20 | 15% | 731.86 | |
2 | 管件安装费 | 53.68 | 15% | 8.05 | |
第四分部 临时工程 | 66.40 | ||||
一 | 房屋建筑 | 2.60 | |||
仓库、工棚 | m2 | 50 | 200 | 1.00 | |
管理房 | m2 | 80 | 200 | 1.60 | |
二 | 其他临时工程 | 1.0% | 6379.74 | 63.80 | |
第五部分独立费 | 1427.59 | ||||
一 | 建设管理费 | 327.12 | |||
建设单位人员经常费 | 2% | 6446.14 | 128.92 | ||
工程管理经常费 | 20% | 128.92 | 25.78 | ||
工程建设监理费 | 1.5% | 11494.87 | 172.42 | ||
二 | 勘测设计费 | 517.27 | |||
勘测费 | 1.5% | 11494.87 | 172.42 | ||
设计费 | 3.0% | 11494.87 | 344.85 | ||
三 | 建设施工及施工场地征用费 | 513.20 | |||
管理房征地 | 亩 | 81 | 72000 | 583.20 | |
煤矿矿井水患调查报告
应急预案应急资源调查报告
水处理环境应急预案环境应急资源调查…
某危化公司应急资源调查报告
关于完善我区公益性渡口管理的调研报告
安全生产自查报告
城市信用社信息安全建设调研
关于推动湖南桂阳县有色金属工业固体…
安全生产工作调研报告
消防安全意识调查报告
关于大学生道路交通安全意识的调查报告
铁路安全工作思路调研报告
校园安全的调查报告
学校安全形势分析报告
“人机料法环”与安全工作的分析报告
关于交通安全的调查研究报告