岗位 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
车间安全员 | 车间评比(排名) | 依据当月实际得分排名 | 按照车间得分名次分别给予300、200、100、0、-100的奖励与扣罚 | |
安全管理提升(车间主任、安环主任助理打分) | 90 | 30元/分 | 每增加1分奖励30元,每减少1分扣15元。 |
岗位 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
白班班长 | 车间评比(排名) | 依据当月实际得分排名 | 按照车间得分名次分别给予300、200、100、0、-100的奖励与扣罚 | |
安全管理提升(车间主任、安环主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分奖励20元,每减少1分扣10元。 |
运转班长 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
违章率 | 0 | 200 | 发现一次违章否决奖励;发现两次及两次以上违章否决所有安全奖励。 | |
班组评比 | 依据当月实际得分排名 | 按照班组得分排名,分别给予400、200、0、-200的奖励与扣罚 | ||
安全管理提升(车间主任、安环主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分奖励20元,每减少1分扣10元。 | |
安全奖=连带考核+以上几项之和 |
区域班长 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
违章率 | 0 | 100 | 发现一次违章否决奖励;发现两次及两次以上违章否决所有安全奖励。 | |
班组评比 | 依据当月实际得分排名 | 按照班组得分排名,分别给予100、50、0、-50的奖励与扣罚 |
班组 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
班组评比 | 依据当月实际得分排名 | 按照班组得分排名,分别给予300、150、0、-150的奖励与扣罚 |
个人 | 指标 | 目标值 | 奖罚标准 (元) | 奖罚原则 |
上报隐患、整改隐患、合理化建议等, | 根据上报问题的可行性与重要程度给予0.1-0.5分加分,同时按照0.1分=100元给予奖金奖励。 | |||
积极参与安全环保工作 | 酌情给予0.1-0.3分加分;同时按照0.1分=100元给予奖金奖励。 |