序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 压力容器设计资质 | 设计单位无资质、超许可范围 | 应具备相应级别的压力容器设计资质 | 月调度 | 主要负责人 | |
2 | 设计人员无资质、超许可范围 | 压力容器设计人员应具备相应资质 | 月调度 | 主要负责人 | ||
3 | 压力容器设计许可专用印章 | 压力容器设计许可专用印章无专人管理 | 压力容器设计许可专用印章应设置专人管理 | 月调度 | 主要负责人 | |
4 | 压力容器设计许可专用印章使用未经批准 | 压力容器设计许可专用印章应批准使用并记录 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
5 | 压力容器设计条件输入 | 压力容器设计环境条件缺失或不符合相应规定 | 委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 | |
6 | 压力容器设计工艺条件缺失或不准确 | 压力容器设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 | ||
7 | 压力容器设计文件 | 压力容器设计使用法规、标准和规范不准确 | 压力容器设计应使用现行有效的法规、标准和规范 | 周排查 | 质量安全总监 | |
8 | 压力容器设计未按照程序文件执行 | 按照程序文件规定,进行压力容器设计 | 日管控 | 质量安全员 | ||
9 | 压力容器设计文件输出 | 压力容器设计文件输出不符合法规、标准和规范要求 | 压力容器设计文件应齐全,并符合相关法规、标准和规范要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
10 | 设计变更未按规定办理设计变更手续(含材料代用) | 发生设计变更(含材料代用)时,按照程序文件执行 | 月调度 | 主要负责人 | ||
11 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
12 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
13 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
14 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
15 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
16 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
17 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 | |
18 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 | |
19 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |
备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,压力容器设计单位应当结合本单位实际和容器设计项目的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。