序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 设计 | 外来设计文件不符合相关要求 | 检查锅炉安装(含修理、改造)所依据的外来设计文件是否按TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的要求经过设计鉴定 | 月调度 | 主要负责人 | |
2 | 未按规定办理设计变更手续 | 施工过程中发生设计变更时,检查设计变更是否经过审批 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
3 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
4 | 未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 | ||
6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 | ||
7 | 作业(工艺) | 未按规定编制锅炉安装(改造、修理)施工方案等通用、专用的作业(工艺)文件,并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 | |
8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审,并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
9 | 未按规定对作业(工艺)进行检查 | 按控制程序文件规定,定期进行作业(工艺)执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 | ||
10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 | ||
11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程(包括焊接环境)进行管理、控制,并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 | |
12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 | ||
14 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
15 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 | ||
16 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求,对热处理过程进行控制,并准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
17 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
18 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
19 | 无损检测人员管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员进行培训、考核,明确其职责、权限等要求,检查执行情况 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
20 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 | ||
21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 | ||
22 | 无损检测记录和报告不符合要求 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
23 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 | |
25 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
26 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
27 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
28 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
29 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
30 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
31 | 施工设备和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
32 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全 总监 | ||
33 | 设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 | ||
34 | 起重 | 未按规定制定起重操作规范 | 制定起重操作规程 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
35 | 起重人员未按规定持证上岗或未按操作规程进行作业 | 起重人员按规定持证上岗,并按照起重操作规程进行作业 | 日管控 | 质量安全员 | ||
36 | 筑炉 | 未制定筑炉作业指导书 | 制定筑炉作业指导书 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
37 | 未按规定进行筑炉作业以及检查、记录 | 按照筑炉作业指导书进行作业并做好检查和记录 | 日管控 | 质量安全员 | ||
38 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序,明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 | |
39 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
40 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 | ||
41 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 | |
42 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 | ||
43 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 | ||
44 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全 总监 | |
45 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 | |
46 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |
备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,锅炉安装(含修理、改造)单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。