表1 事故事件发生的可能性(L)判断准则
分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
10 | 完全可以预料。 |
6 | 相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 |
3 | 可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。 |
1 | 可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 |
0.5 | 很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。 |
0.2 | 极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。 |
0.1 | 实际不可能。 |
表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则
分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |
表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则
分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 财产损失 (万元) | 停工 | 公司形象 |
100 | 严重违反法律法规和标准。 | 10人以上死亡,或50人以上重伤。 | 5000万以上直接经济损失。 | 公司 停产 | 重大国际、国内影响。 |
40 | 违反法律法规和标准。 | 3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤。 | 1000万以上5000万以下直接经济损失。 | 装置 停工 | 行业内、省内影响。 |
15 | 潜在违反法规和标准。 | 3人以下死亡,或10人以下重伤。 | 100万以上1000万以下直接经济损失。 | 部分装置停工 | 地区影响。 |
7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。 | 10万以上100万以下直接经济损失。 | 部分设备停工 | 公司及周边范围。 |
2 | 不符合公司的安全操作程序、规定。 | 轻微受伤、间歇不舒服。 | 1万以上10万以下直接经济损失。 | 1套设备停工 | 引人关注,不利于基本的安全卫生要求。 |
1 | 完全符合。 | 无伤亡。 | 1万以下直接经济损失。 | 没有 停工 | 形象没有受损。 |
表4 风险等级判定准则及控制措施(D)
风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
>320 | E 不可容许,巨大风险 | 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 | 立刻 |
160~320 | D 高度危险,重大风险 | 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。 | 立即或近期整改 |
70~160 | C 中度,中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 | 2年内治理 |
20~70 | B 轻度,可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
<20 | A 轻度或可忽略的风险 | 无需采用控制措施,但需保存记录 |