考核日期: 年 月 日
| 序 号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |
| 1 | 贯彻安全生产制度、规程、规定 | ①未严格执行安全技术交底和有关安全生产规定的,扣5分; ②违章作业、不服从安全监督人员的指导的,扣5分。 | 15 | |||
| 2 | 安全技术操作规程 | ① 安全意识不强,在作业中未能认真学习执行本岗位安全技术操作规程的,扣5分。 | 20 | |||
| 3 | 防护用品 | ①在现场作业中,未能正确使用安全防护用品的,扣5分。 | 15 | |||
| 4 | 教育培训 | ① 未经安全生产教育培训,上岗作业的,扣5分; ② 特种作业人员有一人未持证上岗的,扣5分。 | 10 | |||
| 5 | 隐患排查 | ① 发现工作岗位存在安全隐患未能排查整改的,扣5分。 | 20 | |||
| 6 | 紧急安全情况 | ①在施工中发生危及人身安全的紧急情况,未能立即停止作业或撤离危险区域的,扣5分。 | 20 | |||
| 考核项目合计 | 计6项 | 100 | ||||
| 考核结果 | 考核结果说明 | 90分以上:优良 | ||||
| 70分-89分:合格 | ||||||
| 69分以下:不合格 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | |||||
备注:考核满分值为100分。
机场安全生产绩效实施细则
民航机场安全管理考核标准
安徽省水利工程建设安全生产费用支出…
公路水运工程建设项目安全生产费用使…
冶金企业安全生产费用提取和使用情况…
化工有限公司竣工安全保证金考核表
仓库管理绩效的考核指标
安全生产目标责任制考核表
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准