单位名称:xx有限公司
被考核人: 2019年 2 月
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣分 | 实得分 |
1 | 主管本公司全部设备管理,保障生产设施的完好和实用,保障生产全过程顺利安全的基础条件。 | 未能对本公司全部设备管理,保障生产设施的完好和实用进行管理扣5分,未能保障生产全过程顺利安全的基础条件扣3分。 | 10 | ||
2 | 负责生产设备的完好,杜绝跑冒滴漏,做到系统无泄漏。 | 未能保证生产设备的完好,出现跑冒滴漏造成生产安全事故,每次扣10分。 | 10 | ||
3 | 积极参与双体系建设活动,保证设备部门管控措施的执行落实到位,及时检查本部门隐患排查落实情况 | 一次异常作业活动不进行风险分析扣5分,1项安全措施落实不到位扣2分。 | 15 | ||
4 | 负责机电维修班的管理和工作安排,保证检维修质量和施工安全。对检修质量和涉及检维修的安全工作负责任。 | 负责机电维修班的管理和工作安排,未能保证检维修质量和施工安全出现事故每次扣3分。未能保证检修质量和涉及检维修的安全工作扣3分。 | 10 | ||
5 | 负责本公司大修、中修、小修、技术改造的实施,根据生产运行需要,随时完成检修或抢修任务。 | 未及时组织本公司大修、中修、小修、技术改造的实施而影响生产扣2分,未根据生产运行需要,及时完成检修或抢修任务影响生产每次扣3分。 | 10 | ||
6 | 负责监督实施检修过程的操作,及时的对新增设备和技改设备进行风险评价,并根据风险评价不断完善和修改安全操作规程。杜绝违章作业,技改施工全过程的安全和质量负责任。 | 未按要求监督实施检修过程的操作,及时的对新增设备和技改设备进行风险评价,并根据风险评价不断完善和修改安全操作规程每次扣5分。出现违章作业,技改施工全过程的安全和质量问题每次扣3分。 | 10 | ||
7 | 负责设备完好和无泄漏的检查统计,及时组织人员消除隐患,对检查不到或组织检维修不力而影响生产运行和安全生产负责任; | 未及时对设备完好和无泄漏进行检查统计,未及时组织人员消除隐患,检查不到或组织检维修不力而影响生产运行和安全生产每出现一次扣5分; | 10 | ||
8 | 负责检维修人员的技术进步和检维修质量的提高。有权向总经理建议辞退或调换不适合检维修工作的员工,有权对违章作业人员实施50~500元罚款,有权对检维修和安全生产作出突出贡献的人员提出奖励建议; | 未能保证检维修人员的技术进步和检维修质量的提高而影响生产及安全每人次扣2分。未对违章作业人员实施相关处理每次扣2分,未对检维修和安全生产作出突出贡献的人员提出奖励扣1分; | 15 | ||
9 | 负责检维修全过程的技术资料整理和存档,及时填写设备档案资料,对资料不全而影响核查负责。 | 未对检维修全过程的技术资料整理和存档,及时填写设备档案资料,对资料不全而影响核查的扣3分。 | 10 | ||
合计得分 | 100 | ||||
考核结果 (扣分原因描述): | 考核处理意见: |
被考核人签字: 考评部门: