重大危险源是指在施工现场存在的、一旦发生意外可能导致人员群死群伤、财产损失、环境破坏或者重大不良社会影响的分部分项工程或者其他施工活动。
危险源主要分为两类:施工生活用危险化学品及压力容器是第一类危险源,人的不安全行为、机械设备的不安全状态和不良环境条件为第二类危险源。
根据我司幕墙建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为:施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因素的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手,动态分析识别评价可能存在的危险有害因数的种类和危险程度,从而找到整改措施来加以治理。
1、施工现场重大危险源
(1)、存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。
(2)、存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源。
(包括高空、四口、五临边作业),因安全防护不到位或安全兜网内积存建筑垃圾、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高空坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外。
2、临建设施重大危险源
(1)、厨房与临建宿舍安全间距不符合要求,施工用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员窒息中毒意外;工地饮食因卫生不符合卫生标准,造成集体中毒或疾病意外。
(2)、临时简易帐篷搭设不符合安全间距要求,易发生火烧连营的意外。
(3)、电线私拉乱接,直接与金属结构或钢管接触,易发生触电及火灾等意外。
3、重大危险源的主要危害
建筑工地重大危险源,可能造成的事故危害主要有:高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、触电、机械伤害、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等几种类型。根据江苏2011年上半年公布的全省建筑施工生产安全责任事故统计分析数据从事故类别分析来看,高处坠落事故死亡6人,占全省施工安全责任事故死亡人数的50%;坍塌事故死亡2人,占总数的16.7%;物体打击2起,占总数的16.7%;机具伤害事故1起,占总数的8.3%;起重伤害1起,占总数的8.3%。
4、施工现场危险源辨识:
序号 | 危险源 | 危 害 因 素 | ||
1 | 一、 安 全 管 理 | 1 | 未建立安全网络未落实安全生产责任制 | |
2 | 2 | 安全技术措施方案未经过审批,就采用 | ||
3 | 3 | 无安全技术交底 | ||
4 | 4 | 设备、设施未经验收 | ||
5 | 5 | 未按要求安全检查 | ||
6 | 6 | 允许无证人员操作 | ||
7 | 7 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | ||
8 | 8 | 违反安全方案 | ||
9 | 9 | 施工人员无证上岗 | ||
10 | 10 | 未对临边防护检查 | ||
11 | 11 | 未对洞口防护检查 | ||
12 | 12 | 特殊工种无证上岗 | ||
13 | 13 | 现场未设安全标志 | ||
14 | 二 高 处 作 业 | 1 | 洞口与临边防护不严 | |
15 | 2 | 阳台边未按规定防护 | ||
16 | 3 | 管道井未按规定防护 | ||
17 | 4 | 出入口未按规定搭设防护棚 | ||
18 | 5 | 未按规定设置“安全标志” | ||
19 | 6 | 周边防护高度低于作业面 | ||
20 | 7 | 未经同意拆除防护设施 | ||
21 | 8 | 抛掷等违反安全操作规程 | ||
22 | 9 | 不适合高空作业人员从事高空作业 | ||
23 | 10 | 酒后高空作业 | ||
24 |
三
脚 手 架 和 安 全 网 | 1 | 未制定搭拆方案并审批 | |
25 | 2 | 使用不合格的钢管扣件 | ||
26 | 3 | 基础未夯实、无排水措施 | ||
27 | 4 | 脚手架底部的枕木和扫地杆不符合要求。 | ||
28 | 5 | 与建筑物拉结不符合要求 | ||
29 | 6 | 剪刀撑搭设不符合要求 | ||
30 | 7 | 未按规定设置安全网或安全网不符合要求 | ||
31 | 8 | 杆件间距超过规定要求 | ||
32 | 9 | 操作层未满铺 | ||
33 | 10 | 操作层未设防护栏杆 | ||
34 | 11 | 架体未设上下通道或设置不符合要求 | ||
35 | 12 | 未按规定或方案拆除 | ||
36 |
四
临 时 施 工 用 电
| 1 | 未达到三级配电,两级保护 | |
37 | 2 | 在同一供电系统内,接地与接另共存 | ||
38 | 3 | 脚手架外侧边缘与外电架空线路未达到安全距离不采取防护措施 | ||
39 | 4 | 保护另线未按规定做重复接地 | ||
40 | 5 | 重复接地的电阻值大于10欧姆 | ||
41 | 6 | 未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | ||
42 | 7 | 用铝导体、螺纹钢做接地体 | ||
43 | 8 | 漏电保护器参数不匹配 | ||
44 | 9 | 电气设备参数不匹配,安装不符合要求 | ||
45 | 10 | 配电箱箱门内无系统图,开关电器未标明用途,没有专人负责 | ||
46 | 11 | 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 | ||
47 | 12 | 电箱内电器和导线有带电明露部分,未使用端子板连接 | ||
48 | 13 | 电箱未设总分路隔离开关,配电分路未用单独开关 | ||
49 | 14 | 电箱内多路配电无标志,引出线混乱 | ||
50 | 15 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | ||
51 | 16 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | ||
52 | 17 | 配电的电线老化、破皮未包扎 | ||
53 | 18 | 电缆过路无保护 | ||
54 | 19 | 架空线路不符合要求 | ||
55 | 20 | 电缆铺设不符合要求 | ||
56 | 21 | 电缆绝缘破坏或不绝缘 | ||
57 | 22 | 漏电 | ||
58 | 23 | 电工不按规定程序送电 | ||
59 | 24 | 在潮湿场所不使用安全电压 | ||
60 | 25 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | ||
61 | 26 | 照明专用回路无漏电保护 | ||
62 | 27 | 灯具金属外壳未作接另保护 | ||
63 | 28 | 室内灯具安装高度低于2.4m,未使用安全电压供电 | ||
64 | 29 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | ||
65 | 30 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 | ||
66 | 31 | 非电工操作 | ||
67 |
五
焊 接 作 业
| 1 | 焊渣引燃引起明火 | |
68 | 2 | 电焊机无防触电装置 | ||
69 | 3 | 电焊机未独设开关和漏电保护装置,外壳未做接另保护 | ||
70 | 4 | 电焊机一次线长度大于5m,二次线长度大于30m,两侧接线未压牢 | ||
71 | 5 | 电焊机未安装保护罩 | ||
72 | 6 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 | ||
73 | 7 | 电焊作业场所有易燃易爆物品和其它杂物 | ||
74 | 8 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | ||
75 | 9 | 焊把线与回路另线没有双线到位,借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 | ||
76 | 10 | 二次线泡在水中,并被物料压在下方 | ||
77 | 11 | 在密闭场所施焊无排风措施 | ||
78 | 12 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离起标准 | ||
79 | 13 | 焊割时未配备灭火器材 | ||
80 | 14 | 焊接时未有监护(看火)人员 | ||
81 | 15 | 操作人员未领取动火证 | ||
82 | 16 | 粉尘 | ||
83 | 17 | 弧光辐射 | ||
84 | 18 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 | ||
85 | 19 | 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 | ||
86 | 20 | 非电焊工操作 | ||
87 |
六
吊 装 等 安
拆 作 业 | 1 | 架体制作不符合设计要求和规范 | |
88 | 2 | 吊篮无安全停靠装置或装置失灵 | ||
89 | 3 | 无超高限位装置或装置失灵 | ||
90 | 4 | 未按规定设置缆风绳和地锚不符合规定要求 | ||
91 | 5 | 缆风绳不使用钢丝绳 | ||
92 | 6 | 钢丝绳不符合要求 | ||
93 | 7 | 架体未与建筑结构连接且不符合规范要求 | ||
94 | 8 | 架体与吊篮间隙超过规范要求 | ||
95 | 9 | 吊篮、平台无防护门或不起作用 | ||
96 | 10 | 防护门未形成定型化和工具化 | ||
97 | 11 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | ||
98 | 12 | 乘坐吊篮上下 | ||
99 | 13 | 无信号装置或信号方式不合理 | ||
100 | 14 | 未按程序进行拆除 | ||
101 |
七
机 械 作 业 | 1 | 未采用消音、吸音措施 | |
102 | 2 | 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 | ||
103 | 3 | 机械设备未做接零保护,无漏电保护 | ||
104 | 4 | 设备无人操作时未切断电源 | ||
105 | 5 | 设备未按时进行保养 | ||
106 | 6 | 当发现设备失修或超载带病运转时,未按规定停止使用 | ||
107 | 7 | 设备无护手安全装置 | ||
108 | 8 | 机械设备传动部位无防护罩 | ||
109 | 9 | 石材切割机传动部位无防护罩 | ||
110 | 10 | 石材切割机未做保护接另,无漏电保护装置 | ||
111 | 11 | 石材切割机无防护挡板 | ||
112 | 12 | 空压机未做保护接另,无漏电保护装置 | ||
113 | 13 | 空压机压力表、安全阀不能正常工作 | ||
114 | 14 | 空压机压力继电器不能保持额定工作压力 | ||
115 | 15 | 空压机电传动部位无防护罩 | ||
116 | 16 | 设备发生故障时未切断电源就检修 | ||
117 | 17 | 倒灰工不戴防尘口罩 | ||
118 | 18 | 操作人员未按操作规程作业 | ||
119 | 八
手持 电动 工具 | 1 | 振动、受潮、接线错误造成漏电 | |
120 | 2 | 操作不当,部件、物品弹出伤人 | ||
121 | 3 | 握持力不稳,失手弹起或跌落伤人 | ||
122 | 4 | 用力过猛,较大的碎片飞起伤人 | ||
123 | 5 | 压力过大或偏斜摆动,部件损坏或电机烧毁 | ||
124 | 九
化学危险 品使用和贮存 | 1 | 化学危险品未按规定使用、存放(如易燃性涂料未与其它材料分开存放) | |
125 | 2 | 在油漆库房调配稀料 | ||
126 | 3 | 喷漆作业不使用防护口罩 | ||
127 | 4 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件,且仓库照明等电气设备不符合防火规定 | ||
128 | 十二
防 火 作 业 | 1 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 | |
129 | 2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | ||
130 | 3 | 各种气瓶无标准色标 | ||
131 | 4 | 气瓶无防震圈和防护帽 | ||
132 | 5 | 氧气、乙炔气管混用 | ||
133 | 6 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 | ||
134 | 7 | 建筑物内存放易燃易爆材料 | ||
135 | 8 | 24米以上建筑未按规定设置消防水管和专用水泵电源 | ||
136 | 9 | 施工现场动用明火,未经批准 | ||
137 | 10 | 施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟 | ||
138 | 11 | 在木工操作间或油漆配料间吸烟或明火作业 | ||
139 | 12 | 建筑内外无消防通道或通道不畅通 | ||
140 | 13 | 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 | ||
141 | 14 | 未配备黄砂桶、灭火器或灭火器失效果 | ||
142 | 15 | 发电机组高温 |