| 若不安全则打勾√ | 观察项检查表 | 若全部安全则打勾√ | 观察报告 | |||||
| 人员的反应 □ | ·观察到的安全行为 | |||||||
| □ 调节人身安全防护装备 | ·为鼓励保持良好的安全性表现而采取的行动或措施 | |||||||
| □ 改变位置 | ||||||||
| □ 重新整理工作 | ||||||||
| □ 接地 | ||||||||
| □ 去关电源 | ||||||||
| 人身安全防护装备 □ | ||||||||
| □ 头 | ||||||||
| □ 眼睛和面部 | ||||||||
| □ 呼吸系统 | ||||||||
| □ 手臂和手 | ·观察到的不安全行为 | |||||||
| □ 躯干 | ·立即采取的纠正措施 | |||||||
| □ 腿和脚 | ·为防止重复发生而采取的措施 | |||||||
| 人员的位置(受伤原因) □ | ||||||||
| □ 撞击到物体 | ||||||||
| □ 被物体撞击 | ||||||||
| □ 被卡在物体之内、之上或之间 | ||||||||
| □ 坠落 | ||||||||
| □ 接触到极高温或极低温 | ||||||||
| □ 接触到电流 | ||||||||
| □ 吸入 | ||||||||
| □ 吸收有害物质 | ||||||||
| □ 吞下 | ||||||||
| □ 用力过度 | ||||||||
| □ 重复运动 | ||||||||
| □ 行动困难的位置/静止的姿势 | ||||||||
| 工具和设备 □ | ||||||||
| □ 与所做工作不配套 | ||||||||
| □ 用法不正确 | ||||||||
| □ 处于不良状态 | ||||||||
| 工作程序和整洁度 □ | ||||||||
| □ 工作程序不足 | ||||||||
| □ 工作程序未被了解/理解 | ||||||||
| □ 未遵行工作程序 | 观察人签名: | |||||||
| □ 整洁标准不足 | 区域/部门: | |||||||
| □ 整洁标准未被了解/理解 | 日期: | |||||||
| □ 未遵行整洁标准 | ||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表