| 工程名称 | 桩号及部位 | |||||||
| 责任划分 | 施 工 单 位 | 责任划分 | 监 理 单 位 | |||||
| 第一责任人 | 本人 | 贴照片处 | 第一责任人 | 本人签名 | 贴照片处 | |||
| 签名 | ||||||||
| 身份 | 身份证号 | |||||||
| 证号 | ||||||||
| 家庭住址 | 家庭住址 | |||||||
| 直接责任人 | 本人签名 | 贴照片处 | 直接责任人 | 本人签名 | 贴照片处 | |||
| 身份证号 | 身份证号 | |||||||
| 家庭住址 | 家庭住址 | |||||||
| 现场技术负责人 | 本人签名 | 贴照片处 | 现场专业监理工程师 | 本人签名 | 贴照片处 | |||
| 身份证号 | 身份证号 | |||||||
| 家庭住址 | 家庭住址 | |||||||
| 说明:1、施工单位第一责任人为承包人项目经理,直接责任人为现场负责人,现场技术负责人为承包人现场技术人员 | ||||||||
| 2、工程施工过程或交工以后出现的一切技术问题,上述人员按照相应的职责承担责任。 | ||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表