| 工程名称 | 高桥中学教学综合楼 | 施工单位 | 陕西华油建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
| 仪表型号 | 测试日期 | 2011年1月21日 | ||||||||||||||||
| 计量单位 | Ω(欧姆) | 天气情况 | 晴 | 气温28℃ | ||||||||||||||
| 接地类别 | 工作接地 | 重复接地 | 防雷接地 | 接地 | 接地 | |||||||||||||
| 组 别 及 实 测 数 据 | ||||||||||||||||||
| 设 计 要 求 | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | |||||||||||||
| 测 定 结 论 | ||||||||||||||||||
| 临电管理人员 | 设 计 编 制 人 | |||||||||||||||||
| 安 全 员 | 测试人(二人) | |||||||||||||||||
| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 季 节 系 数 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.55 | 1.6 | 1.55 | 1.55 | 1.35 | ||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表