序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
一、基础管理考评(合计应得分230分,实得分 分) | ||||||||
1 | 安全生产责任制 | 15 | ||||||
2 | 职业安全健康规章制度 | 15 | ||||||
3 | 规划与年度计划 | 15 | ||||||
4 | 机构与人员 | 15 | ||||||
5 | 职业安全健康教育,其中 | 45 | ||||||
新职工进厂三级教育 | 6 | |||||||
特种作业人员培训教育 | 8 | |||||||
中层及中层以上干部教育 | 4 | |||||||
班组长教育 | 4 | |||||||
变换工种和“四新”教育 | 3 | |||||||
职业健康教育 | 3 | |||||||
全员教育 | 4 | |||||||
复工教育 | 3 | |||||||
安全管理人员教育 | 6 | |||||||
安全知识抽查合格率 | 4 |
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
6 | 事故管理 | 20 | ||||||
7 | “三同时”管理 | 15 | ||||||
8 | 班组安全管理 | 12 | ||||||
9 | 安全操作规程 | 13 | ||||||
10 | 特种设备及人员安全管理 | 10 | ||||||
11 | 相关方安全管理 | 10 | ||||||
12 | 现场监督检查 | 10 | ||||||
13 | 应急救援预案 | 10 | ||||||
14 | 危险源管理 | 10 | ||||||
15 | 安全健康档案 | 15 | ||||||
二、设备设施安全考评(合计应得分600分,实得分 分) | ||||||||
1 | 工业气瓶 | 22 | ||||||
2 | 危险化学品库 | 10 | ||||||
3 | 油库、油罐 | 20 | ||||||
4 | 液化气站 | 12 | ||||||
5 | 煤气站 | 10 | ||||||
6 | 制氧站 | 10 |
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
7 | 压力容器 | 16 | ||||||
8 | 乙炔发生站 | 15 | ||||||
9 | 锅炉与辅机 | 24 | ||||||
10 | 空压机 | 16 | ||||||
11 | 工业管道 | 8 | ||||||
12 | 木料场所 | 8 | ||||||
13 | 工厂建筑 | 10 | ||||||
14 | 涂装作业场所 | 15 | ||||||
15 | 锻造机械 | 12 | ||||||
16 | 铸造机械 | 18 | ||||||
17 | 铸造熔炼炉 | 12 | ||||||
18 | 酸碱油槽 | 5 | ||||||
19 | 工业梯台(直梯) | 2 | ||||||
20 | 工业梯台(斜梯) | 2 | ||||||
21 | 工业梯台 (活动轻金属梯) | 2 | ||||||
22 | 工业梯台 (轮式移动平台) | 2 |
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
23 | 工业梯台 (走台、平台) | 2 | ||||||
24 | 工业炉窑 | 12 | ||||||
25 | 厂内机动车辆 | 15 | ||||||
26 | 运输(输送) 机械 | 12 | ||||||
27 | 变配电系统 | 40 | ||||||
28 | 低压电气线路 (固定线路) | 5 | ||||||
29 | 低压电气线路 (临时线路) | 5 | ||||||
30 | 动力(照明) 配电箱(柜、板) | 20 | ||||||
31 | 电网接地系统 | 15 | ||||||
32 | 防雷接地装置 | 12 | ||||||
33 | 电焊机 | 8 | ||||||
34 | 手持电动工具 | 12 | ||||||
35 | 移动电气装备 | 8 | ||||||
36 | 电气试验站 (台、室) | 12 | ||||||
37 | 探伤设备 (磁粉探伤) | 2.5 |
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
38 | 探伤设备 (射线探伤) | 2.5 | ||||||
39 | 探伤设备 (着色探伤) | 2.5 | ||||||
40 | 探伤设备 (超声波探伤) | 2.5 | ||||||
41 | 起重机械 | 32 | ||||||
42 | 金属切削机床 | 26 | ||||||
43 | 冲、剪、压机械 | 26 | ||||||
44 | 木工机械 | 10 | ||||||
45 | 砂轮机 | 8 | ||||||
46 | 风动工具 | 5 | ||||||
47 | 电梯 | 16 | ||||||
48 | 注塑机 | 8 | ||||||
49 | 装配线 | 18 | ||||||
50 | 炊事机械 | 5 | ||||||
51 | 其他机械 | 7 | ||||||
三、作业环境与职业健康考评(合计应得分170分,实得分 分) | ||||||||
1 | 厂区环境 | 25 | ||||||
2 | 车间作业环境 | 35 |
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序 号 | 考评内容 | 应得分 | 拥 有 总数量 | 抽 查 数 量 | 抽查不合格数 | 抽查不合格率 | 实得分 | 备 注 |
3 | 仓库 | 10 | ||||||
4 | 危险化学品使用现场 | 15 | ||||||
5 | 职业危害作业点达标率 | 25 | ||||||
6 | 职业危害防护设备 设施合格率 | 15 | ||||||
7 | 职业危害作业人员 健康监护 | 20 | ||||||
8 | 职业危害分级 | 15 | ||||||
9 | 职业病管理 | 10 |