| 建筑基本信息 | |||||||
| 建筑名称 | |||||||
| 建筑地址 | |||||||
| 产权单位 | |||||||
| 实际使用单位 | |||||||
| 物业管理服务单位 | |||||||
| 是□否□属于村民自建房屋 | 是□否□属于村集体用地建设项目 | 是□否□属于文物建筑 | |||||
| 建筑高度 | 地上楼层数 | 地下楼层数 | |||||
| 建筑总面积 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | |||||
| 民用建筑 | 住宅部分建筑面积 | 公寓部分建筑面积 | 宿舍部分建筑面积 | ||||
| 办公部分建筑面积 | 商业部分建筑面积 | 车库部分建筑面积 | |||||
| 避难层数量 | 避难层总建筑面积 | ||||||
| 村民自建 房屋 | 自用住宅部分建筑面积 | 出租作为住宿部分建筑面积 | 出租作为“三小”场所部分建筑面积 | ||||
| 用于农家乐(民宿)功能的餐饮部分建筑面积 | 用于农家乐(民宿)功能的旅业部分建筑面积 | ||||||
| 工业建筑 | 厂房部分建筑面积 | 仓库部分建筑面积 | |||||
| 生产物品(含原料) | |||||||
| 储存物品 | |||||||
| 使用功能基本信息 | |||||||
| 使用功能类别 | |||||||
| 使用功能具体信息 | □宾馆(旅馆、饭店);客房数____间; □公共的体育场(馆)、会堂;座位数____个; □医院;住院床位____张; □养老院;老人住宿床位____张; □寄宿制高等院校;学生住宿床位____张; □寄宿制中小学校;学生住宿床位____张; □托儿所、幼儿园:幼儿住宿床位____张; □服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业:生产车间员工____人; □图书馆:藏书数量___册; □文物保护单位:□国家级□省级□市级□县(市、区)级; □粮库:总储量___吨; □棉库:总储量___吨; □易燃易爆物品生产、储存单位:占地面积___平方米;□生产、储存甲、乙类液体总储量___立方米;□生产、储存甲、乙类气体总储量___立方米;□生产、储存甲、乙类固体、纤维总储量___吨; □丙、丁类工厂企业:总产值___亿元; □出租屋:住宿房间数量___间;住宿人员____人; | ||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表