| 中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格 | |||||||||||||||||
| 能源资源消耗统计表 | 表格编号 | ||||||||||||||||
| AZ-HSE-B056 | |||||||||||||||||
| 工程名称 | 统计人 | ||||||||||||||||
| 主要能耗及排放 | 2016年度各月份 | 计量单位 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 汽油消耗 | 升 | ||||||||||||||||
| 电消耗 | 千瓦时 | ||||||||||||||||
| 水消耗 | 吨 | ||||||||||||||||
| 纸张消耗 | 张 | ||||||||||||||||
| 木材消耗 | 立方 | ||||||||||||||||
| 混凝土消耗 | 立方 | ||||||||||||||||
| 污水排放 | 吨 | ||||||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表